منوی محصولات


پمپ آب پنتاکس CB


پمپ آب پنتاکس CB

کد: 20241251 تاریخ : ( 1399-10-17 )
قیمت :



پمپ آب پنتاکس  CB

الکترو پمپهای سری CBپنتاکس دارای دو پروانه می باشد که باعث شده تا هد بالایی داشته باشد و در مصارف خانگی (ساختمانها)کاربرد فراوانی دارد.

این سری در مدلهای CB100 –CB160-CB 210-CB310 تولید میشود.

 

دانلود کاتالوگ 60Hz

 

دانلود کاتالوگ 50Hz

 

دانلود دستورالعمل

 

لیست قیمت پنتاکس

 

پمپ پنتاکس MP

ویژگی های محصول

بدنه پمپ چدن
جنس پروانه نوریل، برنج
مکانیکال سیل سرامیک – گرافیت
دمای سیال

0 - 50 درجه سانتیگراد (اگر پروانه از جنس نوریل باشد.)

0 - 90 درجه سانتیگراد (اگر پروانه از جنس برنج باشد.)

حداکثر ارتفاع ( هد ) 100 متر
حداکثر آبدهی ( دبی ) 36 متر مکعب در ساعت
توان موتور HP 1، 1.5، 10، 12.5، 15، 2، 3، 4، 5.5، 7، 9
فشار کاری

حداکثر 6 بار (CB100) ، حداکثر 11 بار (CB160 )

درجه محافظتی IP44
عایق بندی F
سه فاز 230/400V-50Hz دارای محافظ حرارتی
تک فاز 230V-50Hz دارای محافظ حرارتی

ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری CB

پمپ آب پنتاکس   

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CB مدل های CB100 ،CB160 ،CB210 ،CB310

 

 

پمپ آب پنتاکس

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CB مدل های CB400T ،CB600 ،CBT600 ،CB900 ،CB400 ،CB751

 پمپ آب پنتاکس

 

ابعاد و وزن پمپ پنتاکس CB

نوع وزن (کیلوگرم) A B C D E H1 H2 DNA DNM I L M
CB100 15.5 122 72 328 180 140 98 228 1"G 1"G 350 195 265
CB160 25 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4G 1"G 405 225 295
CB210 26 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4G 1"G 405 225 295
CB310 30 115 82 385 210 170 110 265 1"1/4G 1"G 405 225 295
CB400 44 145 95.5 463 266 212 135 305 1"1/2G 1"1/4G 500 275 350
CB600 52 145 95.5 463 266 212 135 305 1"1/2G 1"1/4G 500 275 350
CB751 52 145 95.5 480 266 212 135 305 1"1/2G 1"1/4G 500 275 350
CB900 55 145 95.5 480 266 212 135 305 1"1/2G 1"1/4G 500 275 350
CB800 70.5 190 120 605 275 210 150 330 2"G 1"1/4G 640 310 370
CB1000 77 190 120 608 275 210 150 330 2"G 1"1/4G 640 310 370
CB1250 85 190 120 645 275 210 150 330 2"G 1"1/4G 640 310 370
CB1500 91 190 120 645 275 210 150 330 2"G 1"1/4G 640 310 370

 

مشخصات فنی پمپ پنتاکس CB

مدل P2 P1 (kW) آمپر حداکثر ارتفاع (متر) حداکثر آبدهی (متر مکعب بر ساعت)
تک فاز سه فاز
تک فاز سه فاز kW HP تک فاز سه فاز 1x230 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz
CB 100 CBT 100 0.74 1 1.17 1.15 5.4 2.4 42 4.8
CB 160 CBT 160 1.1 1.5 2.3 2.2 10.2 4.1 53 7.2
CB 210 CBT 210 1.5 2 2.6 2.45 11.5 4.8 57.3 8.4
CB 310 CBT 310 2.2 3 2.9 2.8 13.2 5.2 64 9
CB 400   3 4 4.3   19   64.4 12
  CBT 400 3 4   4.6   7.9 66.9 13.5
CB 600   4 5.5 5.7   26   80.4 12
  CBT 600 4 5.5   5.6   9.8 80.4 13.5
  CBT 751 5.5 7.5   6.8   11.6 89.5 15
  CBT 900 6.6 9   7.6   13.2 94.2 16.5
  CBT 800 5.5 7.5   8.5   15 77 30
  CBT 1000 7.5 10   10.3   17.2 86.4 33
  CBT 1250 9.2 12.5   11.1   18.9 93.6 33
  CBT 1500 11 15   12.1   20.4 98.7 36

 

 

 

دانلود کاتالوگ جامع پنتاکس دانلود کاتالوگ
 

نظرات