منوی محصولات


پمپ آب پنتاکس CS


پمپ آب پنتاکس CS

کد: 20241252 تاریخ : ( 1399-10-17 )
قیمت :



پمپ آب پنتاکس  CS

پمپ سانتریفوژ تک پروانه می باشد که برای پمپاژ و انتقال آب با دبی بالا مناسب می باشد و در سایزهای 2،3و 4 اینچ عرضه می شود.کاربرد این نوع پمپ در افزایش فشار برای سیالات غیرخورنده ، آبنماها و مصارف صنعتی و کشاورزی و ... مناسب میباشد.

در حال حاضر پمپ پنتاکس CS در مدلهای CST،CS،CSBو CSBT در بازار موجود می باشد که بر طبق قطر ورودی و خروجی و در دو نوع تکفاز و سه فاز ارائه می شود.

دانلود کاتالوگ 60Hz

 

دانلود کاتالوگ 50Hz

 

دانلود دستورالعمل

 

لیست قیمت پنتاکس

 

پمپ پنتاکس MP

ویژگی های محصول

بدنه پمپ چدن
جنس پروانه نوریل، برنج
مکانیکال سیل سرامیک – گرافیت
دمای سیال

0 - 90 درجه سانتیگراد 

حداکثر ارتفاع ( هد ) 25 متر
حداکثر آبدهی ( دبی ) 96 متر مکعب در ساعت
توان موتور HP 0.8، 1، 1.5، 2، 3، 4، 5.5
فشار کاری

حداکثر 6 بار 

درجه محافظتی IP44
عایق بندی F
سه فاز 230/400V-50Hz دارای محافظ حرارتی
تک فاز 230V-50Hz دارای محافظ حرارتی

 

ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری CS

 

پمپ آب پنتاکس  

 

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CS مدل های CS75/2 ،CS120/2 ،CSB100/2 ،CS150/2

 

 پمپ آب پنتاکس Cs 

 

 

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CS مدل های CSB200/2 ،CS150/2

 

 پمپ آب پنتاکس Cs  

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CS مدل های CS300/3 ،CST400/3 ،CS200/2

 

 پمپ آب پنتاکس Cs

 

نمودار آبدهی پمپ پنتاکس CS مدل های CST450/4 ،CST550/4

 

پمپ آب پنتاکس Cs 

 

ابعاد و وزن پمپ پنتاکس CS

 

نوع وزن (کیلوگرم) A B C D E F H1 H2 DNA DNM I L M
CS75/2 14.2 127 45 315 155 115 178 97 247 2"G 2"G 340 195 280
CS100/2 15.5 127 45 315 155 115 178 97 247 2"G 2"G 340 195 280
CS120/2 15.7 127 45 315 155 115 178 97 247 2"G 2"G 340 195 280
CS150/2 23.3 150 53 370 180 140 218 115 285 2"G 2"G 390 230 325
CS200/2 24.3 150 53 370 180 140 218 115 285 2"G 2"G 390 230 325
CSB100/2 18.2 130 70 365 180 130 195 90 240 2"G 2"G 390 230 325
CSB150/2 19.1 130 70 365 180 130 195 90 240 2"G 2"G 390 230 325
CS200/3 28.3 176.5 80 455 200 140 225 112 292 3"G 3"G 480 245 330
CS300/3 31.5 176.5 80 455 200 140 225 112 292 3"G 3"G 480 245 330
CST400/3 31.6 176.5 80 455 200 140 225 112 292 3"G 3"G 480 245 330
CST450/4 41.1 165 85 480 220 160 250 130 330 4"G 4"G 510 275 365
CST550/4 41.1 165 85 480 220 160 250 130 330 4"G 4"G 510 275 365

 

مشخصات فنی پمپ پنتاکس CS

 

مدل P2 P1 (kW) آمپر ارتفاع (m) دبی (m3/h)
تک فاز سه فاز
تک فاز سه فاز kW HP تک فاز سه فاز 1x230 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz
CS 75/2 CST 75/2 0.59 0.8 0.63 0.7 2.9 1.3 9.5 300
CS 100/2 CST 100/2 0.74 1 0.92 1.05 4.3 2.3 12.6 350
CSB 100/2   0.74 1 1.23   6   17.5 300
CSB 150/2 CSBT 150/2 1.1 1.5 1.78 1.65 8.5 3 21.5 400
CS 150/2 CST 150/2 1.1 1.5 1.85 1.8 8.8 3.3 12.3 800
CS 200/2 CST 200/2 1.5 2 2.1 2.1 10 3.9 13.8 900
CS 200/3 CST 200/3 1.5 2 2.35 2.15 11 3.6 14.2 800
CS 300/3 CST 300/3 2.2 3 3.3 2.9 15 4.9 17.5 1000
  CST 400/3 3 4   4   6.7 21.5 1000
CS 450/4 CST 450/4 3 4 3.7 3.6 18 6.2 13.5 1600
  CST 550/4 4 5.5   5.05   8.8 17 1600

 

 

 

دانلود کاتالوگ جامع پنتاکس دانلود کاتالوگ
 

نظرات