منوی محصولات


پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA-S


پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA-S

کد: 20241258 تاریخ : ( 1399-10-20 )
قیمت :



پمپ طبقاتی افقی پنتاکس ULTRA-S

الکترو پمپ طبقاتی افقی پنتاکس دارای کارکردی بسیار آرام و بی صدا ودر سایزهای گوچک باعث شده تا بازدهی بالایی داشته باشد.

کاربرد این نوع پمپ در مصارف صنایع دارویی،خانگی جهت پمپاژ آب تمیز،صنایع غذایی،کشاورزی و جهت پمپاژآب مخلوط با سیال خورنده،تصویه آب ،سیستم تهویه مطبوع و گرمایشی و استفاده در سیستمهای شستشوی صنعتی کاربرد فراوان دارد.

پمپ طبقاتی به مدلهایی از پمپ اتلاق می شود که به صورت افقی و یا عمودی موجود می باشد و برای انتقال سیال بافشار و دبی بالا مورد استفاده قرار میگیرند. از دیگر مصارف این پمپ می توان به صنایع غذایی و دارویی ،سیستمهای گرمایشی و تهویه مطبوع ،سیستمهای شستشو با فشار بالا اشاره کرد.

 

 

دانلود کاتالوگ 60Hz

 

دانلود کاتالوگ 50Hz

 

دانلود دستورالعمل

 

لیست قیمت پنتاکس

 

پمپ پنتاکس MP

ویژگی های محصول

بدنه پمپ فولاد ضد زنگ
جنس پروانه فولاد ضد زنگ AISI 304
مکانیکال سیل سرامیک – گرافیت
دمای سیال از 15- تا 110+ درجه سانتیگراد
حداکثر ارتفاع ( هد ) 78 متر
حداکثر آبدهی ( دبی ) 26  متر مکعب در ساعت
توان موتور HP 0.5، 0.7، 0.8، 0.9، 1، 1.2، 1.5
فشار کاری     حداکثر 8.5 بار 
درجه محافظتی IP44
عایق بندی F
سه فاز 230/400V-50Hz دارای محافظ حرارتی
تک فاز 230V-50Hz دارای محافظ حرارتی

ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری Ultra/S

  ابعاد و اندازه و وزن پمپ آب پنتاکس سری Ultra/S 

نمودار و جدول ارتفاع آبدهی پمپ پنتاکس Ultra-S

 نمودار و جدول ارتفاع آبدهی پمپ پنتاکس Ultra-S

 

 

نمودار و جدول ارتفاع آبدهی پمپ پنتاکس Ultra-S

 نمودار و جدول ارتفاع آبدهی پمپ پنتاکس Ultra-S 

جدول ابعاد پمپ پنتاکس Ultra-S

نوع وزن (کیلوگرم) A B C D E F G L H1 H2 DNA DNM
U 3S-50/2 6.9 166.8 103 333 164 140 178 190 93.7 128 192 1"G 1"G
U 3S-70/3 8 166.8 103 333 164 140 178 190 93.7 128 192
U 3S-90/4 9.4 190.8 127 357 164 140 178 190 93.7 128 192
U 3S-100/5 12 214.8 151 404 164 140 178 203 104.7 128 192
U 3S-120/6 12.7 238.8 175 428 164 140 178 203 104.7 128 192
U 3S-150/7 16.1 262.8 199 483 164 140 201 211 128.2 134 198
U 5S-70/2 7.7 166.8 103 333 164 140 178 195 93.7 128 192
U 5S-80/3 10.3 166.8 103 357 164 140 178 203 93.7 128 192
U 5S-120/4 12.1 190.8 127 380 164 140 178 203 104.7 128 192
U 5S-150/5 14.9 214.8 151 436 164 140 201 211 128.2 134 198
U 5S-180/6 16 238.8 175 459 164 140 201 211 128.2 134 198
U 5S-200/7 18.1 262.8 199 483 164 140 201 211 128.2 134 198

مشخصات فنی پمپ پنتاکس Ultra-S

مدل P2 P1 (kW) آمپر ارتفاع (m) دبی (m3/h)
تک فاز سه فاز
تک فاز سه فاز kW HP تک فاز سه فاز 1x230 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz
U 3S-50/2 U 3S-50/2t 0.37 0.5 0.41 0.41 1.8 0.9 21.7 80
U 3S-70/3 U 3S-70/3 t 0.51 0.7 0.61 0.58 2.7 1.1 32.7 80
U 3S-90/4 U 3S-90/4 t 0.66 0.9 0.83 0.8 3.6 1.7 44.3 80
U 3S-100/5 U 3S-100/5 t 0.75 1 0.99 0.92 4.4 1.7 55.3 80
U 3S-120/6 U 3S-120/6 t 0.9 1.2 1.11 1.11 5.1 2.5 66.6 80
U 3S-150/7 U 3S-150/7 t 1.1 1.5 1.38 1.31 6.4 2.7 80.1 80
U 7S-100/2 U 7S100/2 t 0.75 1 0.91 0.84 4.1 1.6 23.6 180
U 7S-120/3 U 7S-120/3 t 0.9 1.2 1.23 1.22 5.6 2.5 35.6 180
U 7S-180/4 U 7S-180/4 t 1.3 1.8 1.69 1.62 7.7 3.1 48 180
U 7S-250/5 U 7S-250/5 t 1.85 2.5 2.19 2.05 10.2 4.1 60.3 180
U 7S-300/6 U 7S-300/6 t 2.2 3 2.53 2.44 11.4 4.8 72.5 180
   U 7S-350/7 t 2.57 3.5   2.84   5.1 83.5 180
u 9S-100/2 u 9S-100/2 t 0.75 1 0.99 0.95 4.5 1.6 23.9 240
u 9S-150/3 u 9S-150/3 t 1.1 1.5 1.47 1.4 6.8 2.8 35.6 240
u 9S-200/4 u 9S-200/4 t 1.5 2 1.88 1.77 8.4 3.3 47.6 240
u 9S-250/5 u 9S-250/5 t 1.85 2.5 2.36 2.23 10.8 4.3 60 240

 

مدل P2 P1 (kW) آمپر دبی (m3/h)
0 1.8 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4
تک فاز سه فاز 0 30 40 60 80 100 120 140
تک فاز سه فاز kW HP تک فاز سه فاز 1x230 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz ارتفاع (m)
U 5S-70/2 U 5S-70/2 t 0.51 0.7 0.6 0.58 2.6 1.1 22.3 20.4 19.5 17.5 14.8 11.7 7.8 2.8
U 5S-80/3 U 5S-80/3 t 0.6 0.8 0.8 0.75 3.8 1.4 34 31.1 29.9 27 23.6 19.1 13.1 6
U 5S-120/4 U 5S-120/4 t 0.9 1.2 1.09 1.08 4.9 2.4 45.4 42.2 40.7 37.2 32.9 27.4 19.8 10.4
U 5S-150/5 U 5S-150/5 t 1.1 1.5 1.39 1.31 6.5 2.7 57.2 53.4 51.7 47.6 42.3 35.2 25.7 14
U 5S-180/6 U 5S-180/6 t 1.3 1.8 1.63 1.55 7.3 3 68.9 64.4 62.3 57.5 51.5 43.5 32.6 18.1
U 5S-200/7 U 5S-200/7 t 1.5 2 1.94 1.77 8.7 3.3 81 75.5 73 67.4 60.3 51 38.6 21

 

مدل P2 P1 (kW) آمپر دبی (m3/h)
0 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8
تک فاز سه فاز 0 40 60 80 100 120 140 160 180
تک فاز سه فاز kW HP تک فاز سه فاز 1x230 V 50 Hz 3x400 V 50 Hz ارتفاع (m)
U 7S-100/2 U 7S100/2 t 0.75 1 0.91 0.84 4.1 1.6 23.6 22.6 21.8 20.5 18.8 16.7 13.9 10.6 6.7
U 7S-120/3 U 7S-120/3 t 0.9 1.2 1.23 1.22 5.6 2.5 35.6 33.9 32.8 31.2 28.1 24.7 20.8 15.7 10
U 7S-180/4 U 7S-180/4 t 1.3 1.8 1.69 1.62 7.7 3.1 48 46.3 45.7 43.6 40.4 36.4 31.4 25 17.2
U 7S-250/5 U 7S-250/5 t 1.85 2.5 2.19 2.05 10.2 4.1 60.3 59 58.2 55.7 52.2 47.4 41.3 33.5 22
U 7S-300/6 U 7S-300/6 t 2.2 3 2.53 2.44 11.4 4.8 72.5 70.5 69.2 66 61.5 55.7 47.8 37.8 24.7
  U 7S-350/7 t 2.57 3.5   2.84   5.1 83.5 80.7 78.8 74.7 69.4 62.6 53.9 42.7 27.5

 

 

دانلود کاتالوگ جامع پنتاکس دانلود کاتالوگ
 

نظرات