منوی محصولات


الکترو موتورسه فاز چدنی تک دور موتوژن بدنه چدنی توان از 18.5 تا 90 کیلووات


الکترو موتورسه فاز چدنی تک دور موتوژن بدنه چدنی مدل 180L تا M280 مناسب جهت کار دائم در پمپ های صنعتی بوستر پمپ ها،ولتاژ کاری 380 کارکرد فرکانس 50HZ توان از 18.5 تا 90 کیلووات

کد: 2024613 تاریخ : ( 1394-10-05 )
قیمت :



جدول الکترو موتور موتوژن چدنی سه فاز 380  مدل 180L تا M280

 

 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
182 0.0593 3.3 2.4 7.1 0.92 86 71.9 42.1 2923 380∆/660Y 30 22 180L 180L2
200 0.1285 3 2.9 6.6 0.87 90 143.7 42.9 1463 380∆/660Y 30 22 180L 180L4B
180 0.1074 2.9 2.7 6.2 0.86 88 121.1 37.1∆ 1459 380∆/660Y 25 18.5 180L 180L4A
198 0.1636 3.4 2.3 6.8 0.86 90 148.2 29.4 967 380∆/660Y 20 15 180L 180L6
272 0.2291 3.4 2 6 0.84 88 181.8 38 972 380∆/660Y 25 18.5 200L 200L6A
267 0.2069 3 2.7 6.9 0.87 91 194.8 57.6 1471 380∆/660Y 40 30 200L 200L4
267 0.1089 2.9 2.5 7.2 0.92 91 97.1 54.4 2953 380∆/660Y 40 30 200L 200L2A
277 0.2725 3.6 2 6.2 0.86 88 216.7 44.2 970 380∆/660Y 30 22 200L 200L6B
276 0.1300 3.2 2.6 7.1 0.93 89 119.3 67.9 2962 380∆/660Y 50 37 200L 200L2B
320 0.1983 3.1 1.7 6.7 0.91 91 145 82.6 2965 380∆/660Y 60 45 225M 225M2
337 0.3526 2.7 3.1 6.6 0.89 90 240.8 70.2 1468 380∆/660Y 50 37 225M 225M4A
360 0.4195 2.5 2.9 6.6 0.91 91 293.7 83.5 1464 380∆/660Y 60 45 225M 225M4B
365 0.6592 2.1 2 5.4 0.83 92 292.5 59.7 980 380∆/660Y 40 30 225M 225M6
452 0.6045 2.8 2.5 6.7 0.89 92 355.5 102.1 1478 380∆/660Y 75 55 250M 250M4
426 0.3241 3.3 2.1 7.2 0.92 93 176.7 97.7 2974 380∆/660Y 75 55 250M

250M2

الکترو موتور سری B5

 

 

 

 


الکترو موتور سری B3

 

 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
448 0.9008 2.5 2.8 6.5 0.84 90 360.7 74.6 980 380∆/660Y 50 37 250M 250M6
622 0.9400 2.2 1.8 7 0.89 92 484.2 139.2 1480 380∆/660Y 100 75 280M 280M4A
632 1.3770 2.4 3 5.4 0.83 93 435.2 88.6 988 380∆/660Y 60 45 280M 280M6A
652 1.6303 2.5 3.4 6.5 0.81 92 530.8 112.1 990 380∆/660Y 75 55 280M 280M6B
591 0.5154 3.5 2.4 6.5 0.90 92 241 137.9 2973 380∆/660Y 100 75 280M 280M2A
687 1.1499 2.8 3.2 7.8 0.90 92 581 165.2 1480 380∆/660Y 125 90 280M 280M4B
640 0.6171 3.4 2 7.5 0.92 91 288.7 163.3 2978 380∆/660Y 125 90 280M 280M2B
 

نظرات