منوی محصولات


الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 90 تا 400 کیلووات مدل 315 S.L.M


الکترو موتور سه فاز چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 90 تا 400 کیلووات مدل 315 S.L.M برای مصارف صنعتی

کد: 2024615 تاریخ : ( 1394-10-05 )
قیمت :



جدول  خروجی توانی الکترو موتور سری 315 S.L.M  با توان خروجی 90 تا 400 کیلووات بدنه چدنی

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
740 13.176 2.8 1.7 6.0 0.92 91 353.8 199.6∆ 2969 150 110 315S 315S2A
830 18.827 2.5 1.7 5.8 0.89 93 706.0 201.9∆ 1488 150 110 315S 315S4A
840 14.160 2.7 1.8 7.0 0.93 92 423.7 234.4∆ 2975 180 132 315S 315S2B
1050 37.604 2.9 1.0 5.8 0.89 93 0.89 242.3∆ 980 180 132 315M 315M6
930 22.195 2.4 2.0 7.0 0.90 92 846.0 243.0∆ 1490 180 132 315S 315S4B
1030 26.236 2.1 2.0 6.3 0.89 94 1025.5 290.6∆ 1490 220 160 315S 315S4C
900 15.606 2.3 1.8 7.0 0.93 93 513.4 281.1 2976 220 160 315M 315M2A
1120 45.082 2.9 1.0 5.9 0.89 94 1559.2 290.6 980 220 160 315L 315L6
1300 57.100 1.8 1.4 5.2 0.86 94 1546.6 300.7∆ 988 220 160 355S 355S6A
1380 64.985 2.0 1.8 5.5 0.83 93 1791.8 364.1∆ 986 250 185 355S 355S6B
1100 30.349 2.1 2.2 6.8 0.89 95 1185.7 332.5∆ 1490 250 185 315M 315M4
1000 17.727 2.2 1.8 6.0 0.93 94 595.5 321.5∆ 2967 250 185 315M 315M2B
1150 33.044 2.2 2.1 6.5 0.90 95 1283.6 355.4∆ 1488 270 200 315L 315L4A
1450 70.890 2.0 1.5 5.4 0.85 95 1929.3 376.3∆ 990 270 200 355S 355S6C
1120 18.910 2.2 1.9 7.1 0.93 94 642.0 374.6∆ 2975 270 200

315L

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
1200 23.053 2.2 2.1 7.0 0.93 95 803.6 429.9∆ 2971 340 250 315L 315L2B
1420 53.000 2.3 1.9 6.5 0.92 94 1606.7 439.2∆ 1486 340 250 355S 355S4A
1200 40.594 2.0 2.2 6.8 0.90 95 1604.5 444.3∆ 1488 340 250 315L 315L4B
1700 86.610 1.6 1.3 4.4 0.84 93 2426.3 486.2∆ 984 340 250 355S 355S6D
1910 10.381 1.7 1.5 4.9 0.84 93 3054.1 612.6∆ 985 430 315 355L 355L6
1765 73.000 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2019.0 553.6∆ 1490 430 315 355S 355S4B
1900 85.000 2.7 2.0 7.3 0.91 95 2279.9 623.9∆ 1487 485 355 355L 355L4A
2060 92.462 2.7 1.9 7.0 0.91 95 2563.8 703∆ 1490 544 400 355L 355L4B
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6C
850 22.620 2.9 1.0 5.9 0.88 92 731.6 140.7∆ 979 100 75 315S 315S6A
900 26.707 3.3 1.1 6.7 0.87 93 876.1 169.0∆ 981 125 90 315S 315S6B

 

 

 

 

 

نظرات