منوی محصولات


الکترو موتور سه فار آلومینیومی موتوژن MOTOGEN دور ثابت مدل A.B.C.M.L


الکترو موتور سه فاز موتوژن MOTOGENب مدل 315 A.B.C.M.Lبرای مصارف شهری

کد: 2024616 تاریخ : ( 1394-10-06 )
قیمت :



مشخسات فنی الکترو موتورسه فاز بدنه آلومینیومی سری B3.B5.B14

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
2.9 0.000090 3.9 3.5 3.1 0.56   58 0.3 0.87∆/0.5Y 2840 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-2A
3.2 0.000105 3.8 3.8 4.1 0.61   60 0.4 1.0∆/0.6Y 2835 220∆/380Y 0.16 0.12 56 56-2B
2.7 0.000148 2.8 2.7 2.3 0.63   53 0.42 0.7∆/0.4Y 1360 220∆/380Y 0.08 0.06 56 56-4A
3.6 0.000172 2.4 2.5 2.8 0.67   54 0.64 0.7∆/0.4Y 1335 220∆/380Y 0.12 0.09 56 56-4B
3.8 0.000149 3.0 3.2 3.9 0.70   64 0.63 1.2∆/0.7Y 2750 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-2A
4.3 0.000184 3.9 3.7 5 0.73   65 0.85 1.4∆/0.8Y 2825 220∆/380Y 0.33 0.25 63 63-2B
3.8 0.000222 2.1 1.9 2.8 0.77   57 0.85 0.87∆/0.5Y 1350 220∆/380Y 0.16 0.12 63 63-4A
4.2 0.000279 2.2 2.2 3.0 0.70   58 1.27 1.2∆/0.7Y 1350 220∆/380Y 0.25 0.18 63 63-4B
5.7 0.000383 2.6 2.4 4.7 0.80   70 1.25 1.9∆/1.1Y 2825 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-2A
6.8 0.000463 3.0 2.8 5.2 0.72   74 1.86 2.6∆/1.5Y 2830 220∆/380Y 0.75 0.55 71 71-2B
5.5 0.000612 2.4 2.3 3.7 0.70   65 1.71 1.6∆/0.9Y 1400 220∆/380Y 0.33 0.25 71 71-4A
6.7 0.000744 2.2 2.1 4.1 0.71   69 2.54 1.9∆/1.1Y 1390 220∆/380Y 0.50 0.37 71 71-4B
8.7 0.000718 2.6 2.6 4.4 0.79   70 2.56 4.0∆/2.3Y 2795 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-2A
10.0 0.000889 3.1 3.1 5.7 0.82   77 3.72 4.7∆/2.7Y 2825 220∆/380Y 1.5 1.1 80 80-2B
10.0 0.001424 2.4 2.4 4.3 0.76   70 5.17 3.8∆/2.2Y 1385 220∆/380Y 1.0 0.75 80 80-4A

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
8.8 0.001134 2.3 2.0 4.1 0.76   70 3.78 2.8∆/1.6Y 1390 220∆/380Y 0.75 0.55 80 80-4A
8.5 0.002162 2.5 2.3 3.3 0.66 - 63 3.84 2.4∆/1.4Y 920 220∆/380Y 0.50 0.37 80 80-6A
10.0 0.002681 2.2 2.1 3.4 0.71 - 70 5.84 3.1∆/1.8Y 900 220∆/380Y 0.75 0.55 80 80-6B
13.0 0.001483 2.6 2.3 5.9 0.87 80   5.06 5.7∆/3.3Y 2830 220∆/380Y 2.0 1.5 90L 90L2A
15.5 0.001816 2.7 2.5 6.3 0.88 81 - 7.42 8.3∆/4.8Y 2830 220∆/380Y 3.0 2.2 90L 90L2B
12.5 0.002385 2.2 1.9 4.6 0.80 77.2 74 7.53 5.0∆/2.9Y 1395 220∆/380Y 1.5 1.1 90L 90L4A
15.0 0.003001 2.7 2.4 4.9 0.78 79.4 76 10.2 7.1∆/4.1Y 1405 220∆/380Y 2.0 1.5 90L 90L4B
11.7 0.003680 1.9 1.7 3.0 0.74 - 71 8 4.5∆/2.6Y 895 220∆/380Y 1.0 0.75 90L 90L6A
14.0 0.005137 2.3 2.2 3.3 0.69 - 72 11.5 6.8∆/3.9Y 915 220∆/380Y 1.5 1.1 90L 90L6B
18.5 0.002998 2.9 2.9 6.8 0.87 83.95 82 10.01 11.3∆/6.5Y 2860 220∆/380Y 4.0 3 100L 100L2
18.2 0.004613 2.5 2.1 5.2 0.80 81.25 79 14.9 9.2∆/5.3Y 1410 220∆/380Y 3.0 2.2 100L 100L4A
20.7 0.006274 2.7 2.5 5.6 0.79 83.35 80 20.25 13.0∆/7.5Y 1415 220∆/380Y 4.0 3 100L 100L4B
16.5 0.009616 2.2 2.1 4.3 0.71 - 74 15.4 7.3∆/4.2Y 930 220∆/380Y 2.0 1.5 100L 100L6
17.0 0.007481 2.6 1.9 4.5 0.58 - 63 10.3 5.9∆/3.4Y 695 220∆/380Y 1.0 0.75 100L 100L8A
20.0 0.009616 1.4 1.3 2.6 0.72 - 65 16.3 8.7∆/5.0Y 645 220∆/380Y 1.5 1.1 100L 100L8B

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
27.0 0.005326 3.4 2.6 7.1 0.86 85.95 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
30.5 0.011467 2.6 2.3 6.0 0.84 84.6 83 26.9 8.7∆/5.0 1420 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
28.5 0.017553 2.5 2.3 4.5 0.72 - 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3.0 2.2 112M 112M6
29.0 0.017553 2.1 1.8 3.3 0.61 - 69 20.61 9.9∆/5.7Y 695 220∆/380Y 2.0 1.5 112M 112M8
37.0 0.011716 2.9 2.4 6.2 0.86 85.9 82 18.14 11.6∆/6.7Y 2895 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
43.5 0.014361 3.2 2.8 7.2 0.85 87.65 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
43.0 0.024381 2.3 2.1 5.4 0.83 86.2 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
52.0 0.031417 2.7 2.5 6.7 0.82 87.55 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1455 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
42.0 0.030891 2.7 2.1 5.3 0.76 - 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
47.0 0.036244 2.2 1.7 5.2 0.82 - 81 40.42 8.8∆/5.17Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
53.0 0.042267 2.4 1.8 5.7 0.79 - 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
36.5 0.028978 2.1 1.8 3.9 0.74 - 75 30.45 10.9∆/6.3Y 690 220∆/380Y 3.0 2.2 132M 132M8A
44.0 0.037782 2.5 2.2 4.3 0.71 - 78 40.93 15.2∆/8.8Y 700 220∆/380Y 4.0 3 132M 132M8B
67.0 0.035588 2.9 2.8 7.5 0.88 89.45 84 35.73 22.9∆/13.2y 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
82.0 0.045925 3.1 2.2 8.1 0.91 90.55 86 48.97 29.0∆/16.7Y 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B

 

 

وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
93.0 0.053162 2.5 3.5 8.4 0.85 91.25 88 60.1 38.5∆/22.2Y 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
76.5 0.062502 2.1 2.2 6.0 0.83 89 85 72.2 24.1∆/13.9Y 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
96.0 0.80486 2.3 2.0 6.7 0.85 90 85 98.45 31.9∆/18.4Y 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B
80.0 0.091156 3.1 2.1 6.3 0.80 - 86 74.22 16.8∆/9.7Y 965 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L6A
97.5 0.120803 3.0 2.1 6.1 0.76 - 85 108.85 26.2∆/15.1Y 965 380∆/660Y 15 11 160L 160L6B
66.0 0.077393 2.0 1.3 4.1 0.76 - 80 53.42 9.8∆/5.7Y 715 380∆/660Y 5.5 4 160L 160L8A
78.0 0.099187 1.9 1.3 3.8 0.74 - 83 73.97 13.4∆/7.7Y 710 380∆/660Y 7.5 5.5 160L 160L8B
96.0 0.131878 2.0 1.3 4.5 0.76 - 82 100.17 17.6∆/10.2Y 715 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L8C

 

جدول مشخسات ابعادی الکترو موتور سری B14

 

 

 
FLANGE SYS IEC 72-1 T S P N M Z AD AC Q I L E EH DH GA LK F D Frame No.IEC
FT65 2.5 M5 80 50 65 76 89 106 55.5 - 189 20 - - 10.2 12 3 9 56
FT75 2.5 M5 90 60 75 76 95 123 54.5 - 214 23 - - 12.5 12 4 11 63
FT85 2.5 M6 105 70 85 76 104 138 58 - 241 30 - - 16 18 5 14 71
FT100 3 M6 120 80 100 96 114 156 68.5 - 276 40 - - 21.5 25 6 19 80
FT115 3 M8 140 95 115 96 125 175 70.5 - 325 50 19 M8 27 32 8 24 90L
FT130 3.5 M8 160 110 130 194 96 133 73.5 - 366 60 22 M10 31 40 8 28 100L
FT130 3.5 M8 160 110 130 96 144 217 76.5 200 384 60 22 M10 31 40 8 28 112M

 

 

 

جدول مشخسات ابعادی الکترو موتور سری B5

 

 

 

 

 
FLANGE SYS IEC 72-1 T S P N M LA Z AD AC Q I L E EH DH GA LK F D Frame No.IEC
FF100 3 7 120 80 100 8 76 89 106 55.5 - 189 20 - - 10.2 12 3 9 56
FF115 3 10 140 95 115 10 76 95 123 54.5 - 214 23 - - 12.5 12 4 11 63
FF130 3.5 10 160 110 130 10 76 104 138 58 - 241 30 - - 16 18 5 14 71
FF165 3.5 12 200 130 165 12 96 114 156 68.5 - 276 40 - - 21.5 25 6 19 80
FF165 3.5 12 200 130 165 12 96 125 175 70.5 - 325 50 19 M8 27 32 8 24 90L
FF215 4 15 250 180 215 12 96 133 194 73.5 - 366 60 22 M10 31 40 8 28 100L
FF215 4 15 250 180 215 12 96 144 217 76.5 200 384 60 22 M10 31 40 8 28 112M
FF265 4 15 300 230 265 12 116 159 255 90 258 486 80 28 M12 41 56 10 38 132M
FF300 5 19 350 250 300 13 116 180 303 95.5 345 629 110 36 M16 45 80 12 42 160L
 

 

 

جدول مشخسات ابعادی الکترو موتور سری B3

 

 

HD H C B BA K KB AB A AA Z HA AC Q I L E EH DH GA LK F D Frame No.IEC
145 56 36 71 19 6 10 112 90 22 76 10 106 55.5 - 189 20 - - 10.2 12 3 9 56
158 63 40 80 25 7 10 125 100 25 76 10 123 54.5 - 214 23 - - 12.5 12 4 11 63
175 71 45 90 18 7 10 140 112 28 76 11 138 58 - 241 30 - - 16 18 5 14 71
194 80 50 100 25 10 14 160 125 35 96 11 156 68.5 - 276 40 - - 21.5 25 6 19 80
215 90 56 125 30 10 14 182 140 43.3 96 12 175 70.5 - 325 50 19 M8 27 32 8 24 90L
233 100 63 140 35 12 17 200 160 40 96 12 194 73.5 - 366 60 22 M10 31 40 8 28 100L
256 112 70 140 35 12 17 235 190 45 96 13 217 76.5 200 384 60 22 M10 31 40 8 28 112M
291 132 89 178 40 12 17 260 216 44 116 14 255 90 258 486 80 28 M12 41 56 10 38 132M
340 160 108 254 50 15 21 315 254 64 116 16 303 95.5 345 629 110 36 M16 45 80 12 42 160L

 

 

نظرات