الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم صنعتی ولتاژ 220 خازن استارت مدلCRS-A-B-M-50-112
کد: 2024617 تاریخ : ( 1394-10-08 )الکترو موتور موتوژن MOTOGENتک فاز دو خازن برای کار مداوم صنعتی ولتاژ 220 خازن استارت مدلCRS-A-B-M-50-112
خازن استارت V | خازن استارت μF | خارن دائم V | خازن دائم μF | ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع | گشتاور شکست به گشتاور نامی | گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی | جریان راه اندازی به جریان نامی | ضریب قدرت COSΦ | راندمان درصد | گشتاور نامی نیوتن-متر | جریان نامی | سرعت در بار نامی دور در دقیقه | قدرت خروجی (اسب بخار) | قدرت خروجی (KW) | اندازه بدنه | تیپ موتور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 70 | 400 | 20 | 0.000718 | 1.5 | 2.2 | 4 | 0.98 | 70 | 2.5 | 4.6 | 2860 | 1 | 0.75 | 80 | CRS 50-2A |
300 | 50 | 400 | 18 | 0.000383 | 1.7 | 2.1 | 4 | 0.99 | 68 | 1.24 | 2.5 | 2850 | 0.5 | 0.37 | 71 | CRS 71-2A |
280 | 60 | 400 | 25 | 0.000463 | 1.55 | 2 | 4 | 0.98 | 74 | 1.88 | 3.4 | 2800 | 0.75 | 0.55 | 71 | CRS 71-2B |
300 | 35 | 440 | 18 | 0.000612 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 0.98 | 58 | 1.7 | 2 | 1405 | 0.33 | 0.25 | 71 | CRS 71-4A |
280 | 60 | 400 | 18 | 0.000744 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 0.99 | 65 | 2.49 | 2.6 | 1420 | 0.5 | 0.37 | 71 | CRS 71-4B |
330 | 125 | 440 | 40 | 0.000889 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 0.98 | 72 | 3.71 | 6.9 | 2830 | 1.5 | 1.1 | 80 | CRS 80-2B |
330 | 70 | 400 | 30 | 0.001134 | 1.67 | 1.9 | 4.1 | 0.98 | 65 | 3.74 | 3.65 | 1405 | 0.75 | 0.55 | 80 | CRS 80-4A |
330 | 70 | 400 | 30 | 0.001424 | 1.65 | 1.8 | 3.7 | 0.96 | 67 | 5.06 | 5.15 | 1415 | 1 | 0.75 | 80 | CRS 80-4B |
300 | 130 | 400 | 35 | 0.001483 | 1.65 | 2.2 | 4.4 | 0.97 | 77 | 5.1 | 8.9 | 2810 | 2 | 1.5 | 90L | CRS 90L2A |
300 | 200 | 400 | 45 | 0.001816 | 1.6 | 1.95 | 4.3 | 0.98 | 79 | 7.35 | 13 | 2860 | 3 | 2.2 | 90L | CRS 90L2B |
275 | 130 | 440 | 35 | 0.002385 | 1.6 | 2.1 | 4.7 | 0.96 | 74 | 7.4 | 7 | 1420 | 1.5 | 1.1 | 90L | CRS 90L4A |
300 | 4000 | 400 | 45 | 0.004613 | 2 | 3 | 6.1 | 0.90 | 76 | 9.88 | 9.6 | 1450 | 2 | 1.5 | 100L | CRS100L1-4A |
330 | 230 | 400 | 60 | 0.004613 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 0.95 | 78 | 14.59 | 13.5 | 1440 | 3 | 2.2 | 100L | CRS100L4A |
300 | 300 | 400 | 80 | 0.017553 | 3 | 2.4 | 6.5 | 0.90 | 79 | 14.26 | 14.3 | 1473 | 3 | 2.2 | 112M | CRS112M4 |
جدول مشخسات ابعادی الکترو موتور موتوژن دو خازن مدلهایCRS-A-B-M-50-112
|