ردیف | مشخصات | پمپ | موتور | جمع (ريال) | |
الکتروموتور | پمپ | ||||
1 | 6C153/2 | 152/4 | 7.900.000 | 21.480.000 | 29.380.000 |
2 | 6C223/2 | 152/6 | 8.830.000 | 22.910.000 | 31.740.000 |
3 | 6C303/2 | 152/9 | 10.380.000 | 24.340.000 | 34.720.000 |
4 | 6E33/2 | 152/11 | 11.510.000 | 26.970.000 | 38.480.000 |
5 | 6E53/2 | 152/14 | 13.430.000 | 31.040.000 | 44.470.000 |
6 | 6E53/2 | 152/17 | 15.490.000 | 31.040.000 | 46.530.000 |
7 | 6E73/2 | 152/20 | 17.830.000 | 34.200.000 | 52.030.000 |
8 | 152/23 | 22.450.000 | -- | 22.450.000 | |
9 | 6C223/2 | 193/2 | 9.390.000 | 22.910.000 | 32.300.000 |
10 | 6E33/2 | 193/3 | 10.700.000 | 26.970.000 | 37.670.000 |
11 | 6E53/2 | 193/4 | 12.030.000 | 31.040.000 | 43.070.000 |
12 | 6E53/2 | 193/5 | 13.720.000 | 31.040.000 | 44.760.000 |
13 | 6E73/2 | 193/6 | 15.270.000 | 34.200.000 | 49.470.000 |
14 | 7A93/2 | 193/7 | 17.000.000 | 41.210.000 | 58.210.000 |
15 | 7A93/2 | 193/8 | 18.830.000 | 41.210.000 | 60.040.000 |
16 | 7A113/2 | 193/9 | 20.680.000 | 45.790.000 | 66.470.000 |
17 | 7A113/2 | 193/10 | 22.630.000 | 45.790.000 | 68.420.000 |
18 | 7A133/2 | 193/11 | 24.630.000 | 48.250.000 | 72.880.000 |
19 | 7A133/2 | 193/12 | 26.680.000 | 48.250.000 | 74.930.000 |
20 | 7A153/2 | 193/13 | 28.780.000 | 53.610.000 | 82.390.000 |
21 | 7A153/2 | 193/14 | 30.880.000 | 53.610.000 | 84.490.000 |
22 | 9A183/2 | 193/15 | 33.040.000 | 60.650.000 | 93.690.000 |
23 | 9A183/2 | 193/16 | 36.350.000 | 60.650.000 | 97.000.000 |
24 | 9A183/2 | 193/17 | 43.700.000 | 60.650.000 | 104.350.000 |
25 | 193/18 | 48.410.000 | - | 48.410.000 | |
26 | 193/20 | 53.940.000 | - | 53.940.000 | |
27 | 6E33/2 | 233/2 | 9.490.000 | 26.960.000 | 36.450.000 |
28 | 6E53/2 | 233/3 | 10.990.000 | 31.040.000 | 42.030.000 |
29 | 6E73/2 | 233/4 | 12.620.000 | 34.190.000 | 46.810.000 |
30 | 7A93/2 | 233/5 | 14.320.000 | 41.210.000 | 55.530.000 |
31 | 7A113/2 | 233/6 | 16.420.000 | 45.790.000 | 62.210.000 |
32 | 7A133/2 | 233/7 | 18.620.000 | 48.250.000 | 66.870.000 |
33 | 7A153/2 | 233/8 | 20.900.000 | 53.610.000 | 74.510.000 |
34 | 7A153/2 | 233/9 | 22.980.000 | 53.610.000 | 76.590.000 |
35 | 7A183/2 | 233/10 | 25.730.000 | 60.650.000 | 86.380.000 |
36 | 233/11 | 28.310.000 | - | 28.310.000 | |
37 | 7A223/2 | 233/12 | 30.900.000 | 66.120.000 | 97.020.000 |
38 | 9A243/2 | 233/12 | 32.450.000 | 77.110.000 | 109.560.000 |
39 | 7A223/2 | 233/13 | 33.520.000 | 66.120.000 | 99.640.000 |
40 | 9A243/2 | 233/13 | 35.200.000 | - | 35.200.000 |
41 | 9A303/2 | 233/14 | 35.300.000 | 85.550.000 | 120.850.000 |
42 | 9A243/2 | 233/14 | 37.060.000 | - | 37.060.000 |
43 | 8A243/2 | 233/15 | 37.030.000 | 72.730.000 | 109.760.000 |
44 | 9A303/2 | 233/15 | 37.030.000 | 85.550.000 | 122.580.000 |
45 | 8A243/2 | 233/16 | 40.490.000 | 85.550.000 | 126.040.000 |
46 | 9B303/2 | 233/17 | 43.200.000 | 99.740.000 | 142.940.000 |
47 | 9B303/2 | 233/18 | 47.950.000 | 110.800.000 | 158.750.000 |
48 | 9B303/2 | 233/19 | - | - | - |
49 | 9B373/2 | 233/20 | 50.340.000 |
| 50.340.000 |
50 | 9B373/2 | 233/21 | 53.390.000 | 26.970.000 | 80.360.000 |
51 | 6E33/2 | 271/2 | 10.600.000 | 26.970.000 | 37.570.000 |
52 | 6E33/2 | 271/3 | 12.460.000 | 31.040.000 | 43.500.000 |
53 | 6E53/2 | 271/4 | 14.810.000 | 31.040.000 | 45.850.000 |
54 | 6E53/2 | 271/5 | 16.250.000 | 34.200.000 | 50.450.000 |
55 | 6E73/2 | 271/6 | 18.460.000 | 34.200.000 | 52.660.000 |
56 | 6E73/2 | 271/7 | 20.650.000 | 41.220.000 | 61.870.000 |
57 | 7A93/2 | 271/8 | 23.030.000 | 41.220.000 | 64.250.000 |
58 | 7A93/2 | 271/9 | 25.460.000 | 45.800.000 | 71.260.000 |
59 | 7A113/2 | 271/10 | 28.000.000 | 45.800.000 | 73.800.000 |
60 | 7A113/2 | 271/11 | 30.660.000 | 34.200.000 | 64.860.000 |
61 | 6E73/2 | 293/2 | 9.700.000 | 45.800.000 | 55.500.000 |
62 | 7A113/2 | 293/3 | 11.550.000 | 53.620.000 | 65.170.000 |
63 | 7A153/2 | 293/4 | 13.190.000 | 60.650.000 | 73.840.000 |
64 | 7A183/2 | 293/5 | 15.200.000 | 66.130.000 | 81.330.000 |
65 | 7A223/2 | 293/6 | 17.320.000 | 66.130.000 | 83.450.000 |
66 | 7A223/2 | 293/7A | 19.510.000 | 72.740.000 | 92.250.000 |
67 | 8A243/2 | 293/7 | 19.510.000 | 85.560.000 | 105.070.000 |
68 | 8A303/2 | 293/8 | 21.780.000 | 85.560.000 | 107.340.000 |
69 | 9A303/2 | 293/8 | 21.780.000 | 99.750.000 | 121.530.000 |
70 | 9A373/2 | 293/9 | 24.450.000 | 99.750.000 | 124.200.000 |
71 | 9A373/2 | 293/10 | 27.330.000 | 99.750.000 | 127.080.000 |
72 | 9A373/2 | 293/11 | 29.100.000 | 110.800.000 | 139.900.000 |
73 | 9A453/2 | 293/12 | 32.760.000 | 110.800.000 | 143.560.000 |
74 | 9A453/2 | 293/13 | 36.450.000 | 122.870.000 | 159.320.000 |
75 | 9A553/2 | 293/14 | 40.090.000 | 122.870.000 | 162.960.000 |
76 | 9A553/2 | 293/15 | 43.840.000 | 144.090.000 | 187.930.000 |
77 | 9A623/3 | 293/16 | 48.660.000 | 144.090.000 | 192.750.000 |
78 | 9A623/2 | 293/17 | 55.330.000 |
| 55.330.000 |
79 | 293/18 | 62.380.000 | - | 62.380.000 | |
80 | 293/21 | 68.600.000 | - | 68.600.000 | |
81 | 6E73/2 | 345/1 | 11.180.000 | 34.200.000 | 45.380.000 |
82 | 7A153/2 | 345/2 | 13.860.000 | 53.620.000 | 67.480.000 |
83 | 7A223/2 | 345/3 | 16.700.000 | 66.130.000 | 82.830.000 |
84 | 8A303/2 | 345/4 | 19.800.000 | 85.560.000 | 105.360.000 |
85 | 9A303/2 | 345/4 | 19.800.000 | 85.560.000 | 105.360.000 |
86 | 9A373/2 | 345/5 | 23.020.000 | 99.750.000 | 122.770.000 |
87 | 9A453/2 | 345/6 | 26.370.000 | 110.800.000 | 137.170.000 |
88 | 9A553/2 | 345/7 | 29.840.000 | 122.870.000 | 152.710.000 |
89 | 9A623/2 | 345/8 | 33.470.000 | 144.090.000 | 177.560.000 |
90 | 9A733/2 | 345/9 | 35.550.000 | 161.960.000 | 197.510.000 |
91 | 9A733/2 | 345/10 | 45.560.00 | 161.960.000 | 207.520.000 |
92 | 10A923/2 | 345/11 | 50.130.000 | 180.780.000 | 230.910.000 |
93 | 10A923/2 | 345/12 | 54.760.000 | 180.780.000 | 235.540.000 |
94 | 10A1103/2 | 345/13 | 59.610.000 | 193.580.000 | 253.190.000 |
95 | 10A1103/2 | 345/14 | 69.370.000 | 193.580.000 | 262.950.000 |
96 | 345/15 | 79.130.000 |
| 79.130.000 | |
97 | 7A183/2 | 374/1 | 15.700.000 | 60.650.000 | 76.350.000 |
98 | 8A243/2 | 374/2 | 17.030.000 | 72.740.000 | 89.770.000 |
99 | 9A373/2 | 374/3 | 20.950.000 | 99.750.000 | 120.700.000 |
100 | 9A453/2 | 374/4A | 24.450.000 | 110.800.000 | 135.250.000 |
101 | 9A553/2 | 374/5A | 28.460.000 | 122.870.000 | 151.330.000 |
102 | 9A623/2 | 374/6A | 32.640.000 | 144.090.000 | 176.730.000 |
103 | 9A733/2 | 374/6 | 32.640.000 | 161.960.000 | 194.600.000 |
104 | 10A923/2 | 374/7 | 36.980.000 | 180.790.000 | 217.770.000 |
105 | 9A733/2 | 374/7A | 36.980.000 | 161.960.00 | 198.940.000 |
106 | 10A923/2 | 374/8 | 41.500.000 | 180.790.000 | 222.290.000 |
107 | 10A1103/2 | 374/9 | 46.250.000 | 193.580.000 | 239.830.000 |
108 | 10A1103/2 | 374/10 | 51.690.000 | 193.600.000 | 245.290.000 |
109 | 10A1103/2 | 374/11 | 56.670.000 | 193.600.000 | 250.270.000 |
110 | 12A1303/2 | 374/12 | 61.600.000 | 254.640.000 | 316.240.000 |
111 | 12A1303/2 | 374/13 | 70.820.000 | 254.640.000 | 325.460.000 |
112 | 12A1503/2 | 374/14 | 81.450.000 | 287.460.000 | 368.910.000 |
113 | 12A1853/2 | 374/15 | 93.660.000 | 347.930.000 | 441.590.000 |
114 | 7A153/2 | 384/2 | 16.260.000 | 53.620.000 | 69.880.000 |
115 | 7A183/2 | 384/3a | 19.300.000 | 57.770.000 | 77.070.000 |
116 | 8A243/2 | 384/3 | 19.300.000 | 72.740.000 | 92.040.000 |
117 | 9A303/2 | 384/4A | 22.780.000 | 81.490.000 | 104.270.000 |
118 | 9A303/2 | 384/4 | 22.780.000 | 85.560.000 | 108.340.000 |
119 | 9A373/2 | 384/5 | 26.390.000 | 99.750.000 | 126.140.000 |
120 | 9A453/2 | 384/6 | 30.160.000 | 110.800.000 | 140.960.000 |
121 | 9A553/2 | 384/7 | 34.070.000 | 122.870.000 | 156.940.000 |
122 | 9A623/2 | 384/8 | 38.140.000 | 144.090.000 | 182.230.000 |
123 | 9A733/2 | 384/9 | 42.360.000 | 161.960.000 | 204.320.000 |
124 | 9A733/2 | 384/10 | 47.180.000 | 161.960.000 | 209.140.000 |
125 | 10A923/2 | 384/11 | 52.000.000 | 180.800.000 | 232.000.000 |
126 | 10A923/2 | 384/12 | 56.960.000 | 180.800.000 | 237.760.000 |
127 | 10A1103/2 | 384/13 | 62.650.000 | 193.580.000 | 256.230.000 |
128 | 12A1303/2 | 384/14 | 68.920.000 | 254.640.000 | 323.560.000 |
129 | 7A223/2 | 425/1 | 14.890.000 | 66.130.000 | 81.020.000 |
130 | 9A303/2 | 425/2A | 19.150.000 | 85.560.000 | 104.710.000 |
131 | 9A373/2 | 425/2A | 19.150.000 | 99.750.000 | 118.900.000 |
132 | 9A453/2 | 425/2A | 19.150.000 | 110.800.000 | 129.950.000 |
133 | 9A453/2 | 425/3A | 24.350.000 | 122.870.000 | 147.220.000 |
134 | 9A553/2 | 425/3A | 24.350.000 | 122.870.000 | 147.220.000 |
135 | 9A623/2 | 425/3A | 24.350.000 | 144.080.000 | 168.430.000 |
136 | 9A733/2 | 425/3 | 24.350.000 | 161.960.000 | 186.310.000 |
137 | 9A733/2 | 425/4A | 29.780.000 | 161.960.000 | 191.740.000 |
138 | 10A923/2 | 425/4A | 29.780.000 | 180.780.000 | 210.560.000 |
139 | 10A1103/2 | 425/5A | 35.450.000 | 193.580.000 | 229.030.000 |
140 | 12A1303/2 | 425/6A | 41.360.000 | 254.640.000 | 296.000.000 |
141 | 12A1503/2 | 425/7A | 48.800.000 | 287.460.000 | 293.340.000 |
142 | 121853/2 | 425/7 | 48.800.000 | 331.360.000 | 336.240.000 |
143 | 425/8 | 59.970.000 |
| 59.970.000 | |
144 | 9A303/2 | 435/1A | 19.460.000 | 85.560.000 | 105.020.000 |
145 | 9A373/2 | 435/1 | 19.460.000 | 99.740.000 | 119.200.000 |
146 | 9A453/2 | 435/2A | 26.590.000 | 105.525.000 | 132.115.000 |
147 | 9A553/2 | 435/2A | 26.590.000 | 117.000.000 | 143.590.000 |
148 | 9A623/2 | 435/2A | 26.590.000 | 110.800.000 | 137.390.000 |
149 | 9A733/2 | 435/2 | 26.590.000 | 161.960.000 | 188.550.000 |
150 | 10A923/2 | 435/3A | 34.190.000 | 165.930.000 | 200.120.000 |
151 | 10A1103/2 | 435/3 | 34.190.000 | 193.580.000 | 227.770.000 |
152 | 12A1303/2 | 435/4A | 42.700.000 | 242.520.000 | 285.220.000 |
153 | 12A1503/2 | 435/4 | 42.700.000 | 287.460.000 | 330.160.000 |
154 | 12A1853/2 | 435/5 | 50.490.000 | 347.930.000 | 398.420.000 |
156 | 14B2203/2 | 435/6 | 55.800.000 | 337.720.000 | 393.520.000 |
157 | 14B2203/2 | 435/7a | 62.430.000 | 337.720.000 | 400.150.000 |
158 | 9A453/2 | 466/1a | 18.550.000 | 105.530.000 | 124.080.000 |
159 | 9A553/2 | 466/1 | 18.550.000 | 117.020.000 | 135.570.000 |
160 | 9A733/2 | 466/2A | 25.220.000 | 154.250.000 | 179.470.000 |
161 | 10A923/2 | 466/2A | 25.220.000 | 172.180.000 | 197.400.000 |
162 | 10A1103/2 | 466/2 | 25.220.000 | 184.360.000 | 209.580.000 |
163 | 12A1853/2 | 466/3 | 32.030.000 | 347.930.000 | 379.960.000 |
164 | 12A1303/2 | 466/3A | 32.030.000 | 254.640.000 | 286.670.000 |
165 | 12A1503/2 | 466/3A | 32.030.000 | 287.460.000 | 319.490.000 |
166 | 12A1853/2 | 466/4A | 41.750.000 | 260.660.000 | 302.410.000 |
167 | 466/4 | 41.750.000 | - | 41.750.000 | |
168 | 14B2603/2 | 466/5A | 51.160.000 | 137.250.000 | 188.410.000 |
169 | 9A623/2 | 486/1a | 33.510.000 | 140.210.000 | 173.720.000 |
170 | 9A733/2 | 486/1A | 33.510.000 | 172.180.000 | 205.690.000 |
171 | 10A923/2 | 486/1 | 33.510.000 | 193.580.000 | 227.090.000 |
172 | 10A1103/2 | 486/2A | 38.270.000 | 254.640.000 | 292.910.000 |
173 | 12A1303/2 | 486/2A | 38.270.000 | 260.660.000 | 298.930.000 |
174 | 12A1853/2 | 486/2 | 38.270.000 | 337.720.000 | 375.990.000 |
175 | 14B2203/2 | 486/3A | 55.900.000 | - | 55.900.000 |
176 | 14B2603/2 | 486/3A | 55.900.000 | - | 55.900.000 |
177 | 14B3003/2 | 486/4A | 95.620.000 | - | 95.620.000 |
178 | 14B3003/2 | 486/5A | 130.600.000 | - | 130.600.000 |
ردیف | مشخصات | پمپ | موتور | جمع (ريال) | |
الکتروموتور | پمپ | ||||
1 | 6C153/2 | 152/4 | 7.900.000 | 21.480.000 | 29.380.000 |
2 | 6C223/2 | 152/6 | 8.830.000 | 22.910.000 | 31.740.000 |
3 | 6C303/2 | 152/9 | 10.380.000 | 24.340.000 | 34.720.000 |
4 | 6E33/2 | 152/11 | 11.510.000 | 26.970.000 | 38.480.000 |
5 | 6E53/2 | 152/14 | 13.430.000 | 31.040.000 | 44.470.000 |
6 | 6E53/2 | 152/17 | 15.490.000 | 31.040.000 | 46.530.000 |
7 | 6E73/2 | 152/20 | 17.830.000 | 34.200.000 | 52.030.000 |
8 | 152/23 | 22.450.000 | -- | 22.450.000 | |
9 | 6C223/2 | 193/2 | 9.390.000 | 22.910.000 | 32.300.000 |
10 | 6E33/2 | 193/3 | 10.700.000 | 26.970.000 | 37.670.000 |
11 | 6E53/2 | 193/4 | 12.030.000 | 31.040.000 | 43.070.000 |
12 | 6E53/2 | 193/5 | 13.720.000 | 31.040.000 | 44.760.000 |
13 | 6E73/2 | 193/6 | 15.270.000 | 34.200.000 | 49.470.000 |
14 | 7A93/2 | 193/7 | 17.000.000 | 41.210.000 | 58.210.000 |
15 | 7A93/2 | 193/8 | 18.830.000 | 41.210.000 | 60.040.000 |
16 | 7A113/2 | 193/9 | 20.680.000 | 45.790.000 | 66.470.000 |
17 | 7A113/2 | 193/10 | 22.630.000 | 45.790.000 | 68.420.000 |
18 | 7A133/2 | 193/11 | 24.630.000 | 48.250.000 | 72.880.000 |
19 | 7A133/2 | 193/12 | 26.680.000 | 48.250.000 | 74.930.000 |
20 | 7A153/2 | 193/13 | 28.780.000 | 53.610.000 | 82.390.000 |
21 | 7A153/2 | 193/14 | 30.880.000 | 53.610.000 | 84.490.000 |
22 | 9A183/2 | 193/15 | 33.040.000 | 60.650.000 | 93.690.000 |
23 | 9A183/2 | 193/16 | 36.350.000 | 60.650.000 | 97.000.000 |
24 | 9A183/2 | 193/17 | 43.700.000 | 60.650.000 | 104.350.000 |
25 | 193/18 | 48.410.000 | - | 48.410.000 | |
26 | 193/20 | 53.940.000 | - | 53.940.000 | |
27 | 6E33/2 | 233/2 | 9.490.000 | 26.960.000 | 36.450.000 |
28 | 6E53/2 | 233/3 | 10.990.000 | 31.040.000 | 42.030.000 |
29 | 6E73/2 | 233/4 | 12.620.000 | 34.190.000 | 46.810.000 |
30 | 7A93/2 | 233/5 | 14.320.000 | 41.210.000 | 55.530.000 |
31 | 7A113/2 | 233/6 | 16.420.000 | 45.790.000 | 62.210.000 |
32 | 7A133/2 | 233/7 | 18.620.000 | 48.250.000 | 66.870.000 |
33 | 7A153/2 | 233/8 | 20.900.000 | 53.610.000 | 74.510.000 |
34 | 7A153/2 | 233/9 | 22.980.000 | 53.610.000 | 76.590.000 |
35 | 7A183/2 | 233/10 | 25.730.000 | 60.650.000 | 86.380.000 |
36 | 233/11 | 28.310.000 | - | 28.310.000 | |
37 | 7A223/2 | 233/12 | 30.900.000 | 66.120.000 | 97.020.000 |
38 | 9A243/2 | 233/12 | 32.450.000 | 77.110.000 | 109.560.000 |
39 | 7A223/2 | 233/13 | 33.520.000 | 66.120.000 | 99.640.000 |
40 | 9A243/2 | 233/13 | 35.200.000 | - | 35.200.000 |
41 | 9A303/2 | 233/14 | 35.300.000 | 85.550.000 | 120.850.000 |
42 | 9A243/2 | 233/14 | 37.060.000 | - | 37.060.000 |
43 | 8A243/2 | 233/15 | 37.030.000 | 72.730.000 | 109.760.000 |
44 | 9A303/2 | 233/15 | 37.030.000 | 85.550.000 | 122.580.000 |
45 | 8A243/2 | 233/16 | 40.490.000 | 85.550.000 | 126.040.000 |
46 | 9B303/2 | 233/17 | 43.200.000 | 99.740.000 | 142.940.000 |
47 | 9B303/2 | 233/18 | 47.950.000 | 110.800.000 | 158.750.000 |
48 | 9B303/2 | 233/19 | - | - | - |
49 | 9B373/2 | 233/20 | 50.340.000 |
| 50.340.000 |
50 | 9B373/2 | 233/21 | 53.390.000 | 26.970.000 | 80.360.000 |
51 | 6E33/2 | 271/2 | 10.600.000 | 26.970.000 | 37.570.000 |
52 | 6E33/2 | 271/3 | 12.460.000 | 31.040.000 | 43.500.000 |
53 | 6E53/2 | 271/4 | 14.810.000 | 31.040.000 | 45.850.000 |
54 | 6E53/2 | 271/5 | 16.250.000 | 34.200.000 | 50.450.000 |
55 | 6E73/2 | 271/6 | 18.460.000 | 34.200.000 | 52.660.000 |
56 | 6E73/2 | 271/7 | 20.650.000 | 41.220.000 | 61.870.000 |
57 | 7A93/2 | 271/8 | 23.030.000 | 41.220.000 | 64.250.000 |
58 | 7A93/2 | 271/9 | 25.460.000 | 45.800.000 | 71.260.000 |
59 | 7A113/2 | 271/10 | 28.000.000 | 45.800.000 | 73.800.000 |
60 | 7A113/2 | 271/11 | 30.660.000 | 34.200.000 | 64.860.000 |
61 | 6E73/2 | 293/2 | 9.700.000 | 45.800.000 | 55.500.000 |
62 | 7A113/2 | 293/3 | 11.550.000 | 53.620.000 | 65.170.000 |
63 | 7A153/2 | 293/4 | 13.190.000 | 60.650.000 | 73.840.000 |
64 | 7A183/2 | 293/5 | 15.200.000 | 66.130.000 | 81.330.000 |
65 | 7A223/2 | 293/6 | 17.320.000 | 66.130.000 | 83.450.000 |
66 | 7A223/2 | 293/7A | 19.510.000 | 72.740.000 | 92.250.000 |
67 | 8A243/2 | 293/7 | 19.510.000 | 85.560.000 | 105.070.000 |
68 | 8A303/2 | 293/8 | 21.780.000 | 85.560.000 | 107.340.000 |
69 | 9A303/2 | 293/8 | 21.780.000 | 99.750.000 | 121.530.000 |
70 | 9A373/2 | 293/9 | 24.450.000 | 99.750.000 | 124.200.000 |
71 | 9A373/2 | 293/10 | 27.330.000 | 99.750.000 | 127.080.000 |
72 | 9A373/2 | 293/11 | 29.100.000 | 110.800.000 | 139.900.000 |
73 | 9A453/2 | 293/12 | 32.760.000 | 110.800.000 | 143.560.000 |
74 | 9A453/2 | 293/13 | 36.450.000 | 122.870.000 | 159.320.000 |
75 | 9A553/2 | 293/14 | 40.090.000 | 122.870.000 | 162.960.000 |
76 | 9A553/2 | 293/15 | 43.840.000 | 144.090.000 | 187.930.000 |
77 | 9A623/3 | 293/16 | 48.660.000 | 144.090.000 | 192.750.000 |
78 | 9A623/2 | 293/17 | 55.330.000 |
| 55.330.000 |
79 | 293/18 | 62.380.000 | - | 62.380.000 | |
80 | 293/21 | 68.600.000 | - | 68.600.000 | |
81 | 6E73/2 | 345/1 | 11.180.000 | 34.200.000 | 45.380.000 |
82 | 7A153/2 | 345/2 | 13.860.000 | 53.620.000 | 67.480.000 |
83 | 7A223/2 | 345/3 | 16.700.000 | 66.130.000 | 82.830.000 |
84 | 8A303/2 | 345/4 | 19.800.000 | 85.560.000 | 105.360.000 |
85 | 9A303/2 | 345/4 | 19.800.000 | 85.560.000 | 105.360.000 |
86 | 9A373/2 | 345/5 | 23.020.000 | 99.750.000 | 122.770.000 |
87 | 9A453/2 | 345/6 | 26.370.000 | 110.800.000 | 137.170.000 |
88 | 9A553/2 | 345/7 | 29.840.000 | 122.870.000 | 152.710.000 |
89 | 9A623/2 | 345/8 | 33.470.000 | 144.090.000 | 177.560.000 |
90 | 9A733/2 | 345/9 | 35.550.000 | 161.960.000 | 197.510.000 |
91 | 9A733/2 | 345/10 | 45.560.00 | 161.960.000 | 207.520.000 |
92 | 10A923/2 | 345/11 | 50.130.000 | 180.780.000 | 230.910.000 |
93 | 10A923/2 | 345/12 | 54.760.000 | 180.780.000 | 235.540.000 |
94 | 10A1103/2 | 345/13 | 59.610.000 | 193.580.000 | 253.190.000 |
95 | 10A1103/2 | 345/14 | 69.370.000 | 193.580.000 | 262.950.000 |
96 | 345/15 | 79.130.000 |
| 79.130.000 | |
97 | 7A183/2 | 374/1 | 15.700.000 | 60.650.000 | 76.350.000 |
98 | 8A243/2 | 374/2 | 17.030.000 | 72.740.000 | 89.770.000 |
99 | 9A373/2 | 374/3 | 20.950.000 | 99.750.000 | 120.700.000 |
100 | 9A453/2 | 374/4A | 24.450.000 | 110.800.000 | 135.250.000 |
101 | 9A553/2 | 374/5A | 28.460.000 | 122.870.000 | 151.330.000 |
102 | 9A623/2 | 374/6A | 32.640.000 | 144.090.000 | 176.730.000 |
103 | 9A733/2 | 374/6 | 32.640.000 | 161.960.000 | 194.600.000 |
104 | 10A923/2 | 374/7 | 36.980.000 | 180.790.000 | 217.770.000 |
105 | 9A733/2 | 374/7A | 36.980.000 | 161.960.00 | 198.940.000 |
106 | 10A923/2 | 374/8 | 41.500.000 | 180.790.000 | 222.290.000 |
107 | 10A1103/2 | 374/9 | 46.250.000 | 193.580.000 | 239.830.000 |
108 | 10A1103/2 | 374/10 | 51.690.000 | 193.600.000 | 245.290.000 |
109 | 10A1103/2 | 374/11 | 56.670.000 | 193.600.000 | 250.270.000 |
110 | 12A1303/2 | 374/12 | 61.600.000 | 254.640.000 | 316.240.000 |
111 | 12A1303/2 | 374/13 | 70.820.000 | 254.640.000 | 325.460.000 |
112 | 12A1503/2 | 374/14 | 81.450.000 | 287.460.000 | 368.910.000 |
113 | 12A1853/2 | 374/15 | 93.660.000 | 347.930.000 | 441.590.000 |
114 | 7A153/2 | 384/2 | 16.260.000 | 53.620.000 | 69.880.000 |
115 | 7A183/2 | 384/3a | 19.300.000 | 57.770.000 | 77.070.000 |
116 | 8A243/2 | 384/3 | 19.300.000 | 72.740.000 | 92.040.000 |
117 | 9A303/2 | 384/4A | 22.780.000 | 81.490.000 | 104.270.000 |
118 | 9A303/2 | 384/4 | 22.780.000 | 85.560.000 | 108.340.000 |
119 | 9A373/2 | 384/5 | 26.390.000 | 99.750.000 | 126.140.000 |
120 | 9A453/2 | 384/6 | 30.160.000 | 110.800.000 | 140.960.000 |
121 | 9A553/2 | 384/7 | 34.070.000 | 122.870.000 | 156.940.000 |
122 | 9A623/2 | 384/8 | 38.140.000 | 144.090.000 | 182.230.000 |
123 | 9A733/2 | 384/9 | 42.360.000 | 161.960.000 | 204.320.000 |
124 | 9A733/2 | 384/10 | 47.180.000 | 161.960.000 | 209.140.000 |
125 | 10A923/2 | 384/11 | 52.000.000 | 180.800.000 | 232.000.000 |
126 | 10A923/2 | 384/12 | 56.960.000 | 180.800.000 | 237.760.000 |
127 | 10A1103/2 | 384/13 | 62.650.000 | 193.580.000 | 256.230.000 |
128 | 12A1303/2 | 384/14 | 68.920.000 | 254.640.000 | 323.560.000 |
129 | 7A223/2 | 425/1 | 14.890.000 | 66.130.000 | 81.020.000 |
130 | 9A303/2 | 425/2A | 19.150.000 | 85.560.000 | 104.710.000 |
131 | 9A373/2 | 425/2A | 19.150.000 | 99.750.000 | 118.900.000 |
132 | 9A453/2 | 425/2A | 19.150.000 | 110.800.000 | 129.950.000 |
133 | 9A453/2 | 425/3A | 24.350.000 | 122.870.000 | 147.220.000 |
134 | 9A553/2 | 425/3A | 24.350.000 | 122.870.000 | 147.220.000 |
135 | 9A623/2 | 425/3A | 24.350.000 | 144.080.000 | 168.430.000 |
136 | 9A733/2 | 425/3 | 24.350.000 | 161.960.000 | 186.310.000 |
137 | 9A733/2 | 425/4A | 29.780.000 | 161.960.000 | 191.740.000 |
138 | 10A923/2 | 425/4A | 29.780.000 | 180.780.000 | 210.560.000 |
139 | 10A1103/2 | 425/5A | 35.450.000 | 193.580.000 | 229.030.000 |
140 | 12A1303/2 | 425/6A | 41.360.000 | 254.640.000 | 296.000.000 |
141 | 12A1503/2 | 425/7A | 48.800.000 | 287.460.000 | 293.340.000 |
142 | 121853/2 | 425/7 | 48.800.000 | 331.360.000 | 336.240.000 |
143 | 425/8 | 59.970.000 |
| 59.970.000 | |
144 | 9A303/2 | 435/1A | 19.460.000 | 85.560.000 | 105.020.000 |
145 | 9A373/2 | 435/1 | 19.460.000 | 99.740.000 | 119.200.000 |
146 | 9A453/2 | 435/2A | 26.590.000 | 105.525.000 | 132.115.000 |
147 | 9A553/2 | 435/2A | 26.590.000 | 117.000.000 | 143.590.000 |
148 | 9A623/2 | 435/2A | 26.590.000 | 110.800.000 | 137.390.000 |
149 | 9A733/2 | 435/2 | 26.590.000 | 161.960.000 | 188.550.000 |
150 | 10A923/2 | 435/3A | 34.190.000 | 165.930.000 | 200.120.000 |
151 | 10A1103/2 | 435/3 | 34.190.000 | 193.580.000 | 227.770.000 |
152 | 12A1303/2 | 435/4A | 42.700.000 | 242.520.000 | 285.220.000 |
153 | 12A1503/2 | 435/4 | 42.700.000 | 287.460.000 | 330.160.000 |
154 | 12A1853/2 | 435/5 | 50.490.000 | 347.930.000 | 398.420.000 |
156 | 14B2203/2 | 435/6 | 55.800.000 | 337.720.000 | 393.520.000 |
157 | 14B2203/2 | 435/7a | 62.430.000 | 337.720.000 | 400.150.000 |
158 | 9A453/2 | 466/1a | 18.550.000 | 105.530.000 | 124.080.000 |
159 | 9A553/2 | 466/1 | 18.550.000 | 117.020.000 | 135.570.000 |
160 | 9A733/2 | 466/2A | 25.220.000 | 154.250.000 | 179.470.000 |
