لطفا جهت استعلام قیمت و سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید
021-33948025___021-77588037
لیست قیمت الکتروموتورهای تخت ایتال موتور ITALMOTORS
قیمت | RPM | KW | HP | مشخصات فنی | کد |
؟ | تکفاز 3000 | 1.5 | 2 | 9A065090AM | 123340 |
؟ | تکفاز 3000 | 1.9 | 2.5 | 9A065100AM |
|
؟ | تکفاز 3000 | 2.2 | 3 | 9A065110AM | 123371 |
؟ | تکفاز 3000 | 2.5 | 3.3 | 9A065120AM | 123399 |
؟ | سه فاز 3000 | 2.2 | 3 | 9G065090AM | 124057 |
؟ | سه فاز 3000 | 3 | 4 | 9G065110AM | 124074 |
؟ | سه فاز 3000 | 4 | 5.5 | 9G071120AM | 124119 |
؟ | سه فاز 3000 | 4.5 | 6 | 9G071140AM | 124124 |
؟ | سه فاز 3000 | 6 | 8 | 9G080140AM | 124223 |
؟ | سه فاز 3000 | 7.5 | 10 | 9G080220XM | 124230 |
؟ | سه فاز 1500 | 1.85 | 2.4 | 9H071110AM | 124754 |
؟ | سه فاز 1500 | 2.4 | 3.2 | 9H071130AM | 124755 |
؟ | سه فاز 1500 | 3 | 4 | 9H080120AM | 124825 |
؟ | سه فاز 1500 | 5 | 6.5 | 9H080220XM | 124838 |
کد | مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | قیمت |
145379 | 9G063045AA | 63A | 0.25 | 0.18 | ؟ |
145396 | 9G063050AA | 63B | 0.33 | 0.25 | ؟ |
145399 | 9G063080AA | 63C | 0.5 | 0.37 | ؟ |
145400 | 9G071050AA | 71A | 0.5 | 0.37 | ؟ |
145430 | 9G071065AA | 71B | 0.75 | 0.55 | ؟ |
145431 | 9G071080AA | 71C | 1 | 0.75 | ؟ |
145432 | 9G0710100AA | 71D | 1.5 | 1.1 | ؟ |
145433 | 9G080050AA | 80A | 1 | 0.75 | ؟ |
145434 | 9G080070AA | 80B | 1.5 | 1.1 | ؟ |
145435 | 9G080090AA | 80C | 2 | 1.5 | ؟ |
145436 | 9G080110AA | 80D | 3 | 2.2 | ؟ |
145437 | 9G090070AA | 90S | 2 | 1.5 | ؟ |
145463 | 9G090100AA | 90L | 3 | 2.2 | ؟ |
145464 | 9G090120AA | 90LC | 4 | 3 | ؟ |
145465 | 9G090140AA | 90LD | 5.5 | 4 | ؟ |
145466 | 9G100090AA | 100LA | 4 | 3 | ؟ |
145467 | 9G100120AA | 100LB | 5.5 | 4 | ؟ |
145468 | 9G100140AA | 100LC | 7.5 | 5.5 | ؟ |
145469 | 9G112090AA | 112MA | 5.5 | 4 | ؟ |
145507 | 9G112120AA | 112MB | 7.5 | 5.5 | ؟ |
145508 | 9G112150AA | 112MC | 10 | 7.5 | ؟ |
لیست قیمت الکتروموتور1500 دور سه فاز ایتال موتور ITALMOTORS ضد انفجار EX T3
کد | مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | قیمت |
145512 | 9H063060AA | 63B | 0.25 | 0.18 | ؟ |
145520 | 9H071050AA | 71A | 0.33 | 0.25 | ؟ |
145521 | 9H071065AA | 71B | 0.5 | 0.37 | ؟ |
145522 | 9H080060AA | 80A | 0.75 | 0.55 | ؟ |
145524 | 9H080100AA | 80C | 1.5 | 1.1 | ؟ |
145525 | 9H090075AA | 90S | 1.5 | 1.1 | ؟ |
145545 | 9H090090AA | 90L | 2 | 1.5 | ؟ |
145546 | 9H090130AA | 90LC | 3 | 2.2 | ؟ |
145547 | 9H100090AA | 100LA | 3 | 2.2 | ؟ |
145548 | 9H100120AA | 100LB | 4 | 3 | ؟ |
145549 | 9H100140AA | 100LC | 5.5 | 4 | ؟ |
145550 | 9H112120AA | 112M | 5.5 | 4 | ؟ |
145551 | 9H112150AA | 112 | 7.5 | 5.5 | ؟ |
145552 | 9H132120AA | 132SA | 7.5 | 5.5 | ؟ |
145553 | 9H132160XA | 132MA | 10 | 7.5 | ؟ |
145584 | 9H132200XA | 132MD | 15 | 11 | ؟ |
| 9H160150XA | 160 | 15 | 11 | ؟ |
| 9H160200XA | 160 | 20 | 15 | ؟ |
لیست قیمت الکتروموتورهای 3000 دور سه فاز ITALMOTORS
کد | مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | قیمت |
124014 | 9G063045AA | 63A | 0.25 | 0.18 | ؟ |
124017 | 9G063050AA | 63B | 0.33 | 0.25 | ؟ |
124025 | 9G063080AA | 63C | 0.5 | 0.37 | ؟ |
124084 | 9G071050AA | 71A | 0.5 | 0.37 | ؟ |
124089 | 9G071065AA | 71B | 0.75 | 0.55 | ؟ |
124098 | 9G071080AA | 71C | 1 | 0.75 | ؟ |
| 9G071100AA | 71D | 1.5 | 1.1 | ؟ |
124126 | 9G080050AA | 80A | 1 | 0.75 | ؟ |
124134 | 9G080070AA | 80B | 1.5 | 1.1 | ؟ |
124154 | 9G080090AA | 80C | 2 | 1.5 | ؟ |
| 9G080105AA | 80D | 3 | 2.2 | ؟ |
124233 | 9G090070AA | 90S | 2 | 1.5 | ؟ |
124247 | 9G090100AA | 90L | 3 | 2.2 | ؟ |
124271 | 9G090120AA | 90LC | 4 | 3 | ؟ |
124304 | 9G090140AA | 90LD | 5.5 | 4 | ؟ |
124323 | 9G100090AA | 100LA | 4 | 3 | ؟ |
124339 | 9G100120AA | 100LB | 5.5 | 4 | ؟ |
124363 | 9G100140AA | 100LC | 7.5 | 5.5 | ؟ |
124387 | 9G112090AA | 112MA | 5.5 | 4 | ؟ |
124404 | 9G112120AA | 112MB | 7.5 | 5.5 | ؟ |
| 9G112150AA | 112MC | 10 | 7.5 | ؟ |
124473 | 9G132090AA | 132SA | 7.5 | 5.5 | ؟ |
124489 | 9G132120AA | 132SB | 10 | 7.5 | ؟ |
124547 | 9G132160XA | 132MC | 15 | 11 | ؟ |
124579 | 9G132200XA | 132MD | 20 | 15 | ؟ |
124617 | 9G160120XA | 160M | 15 | 11 | ؟ |
124621 | 9G160150XA | 160MD | 20 | 15 | ؟ |
124630 | 9G160200XA | 160L | 25 | 18.5 | ؟ |
| 9G160250XA | 160L | 30 | 22 | ؟ |
124673 | 9G160320XA | 160XA | 40 | 30 | ؟ |
124687 | 9G180200XA | 180M | 30 | 22 | ؟ |
| 9G180250XA | 180LA | 40 | 30 | ؟ |
124700 | 9G180300XA | 180LB | 50 | 37 | ؟ |
124706 | 9G200240XA | 200XA | 40 | 30 | ؟ |
124709 | 9G200300XA | 300XA | 50 | 37 | ؟ |
لیست قیمت الکتروموتورهای1500 دور سه فاز ITALMOTORS
کد | مشخصات فنی | FRAME | HP | KW | قیمت |
124712 | 9H063045AA | 63A | 0.17 | 0.12 | ؟ |
124716 | 9H063060AA | 63B | 0.25 | 0.18 | ؟ |
124724 | 9H071050AA | 71A | 0.33 | 0.25 | ؟ |
124733 | 9H071065AA | 71B | 0.5 | 0.37 | ؟ |
124762 | 9H080060AA | 80A | 0.75 | 0.55 | ؟ |
124782 | 9H080080AA | 80B | 1 | 0.75 | ؟ |
124807 | 9H080100AA | 80C | 1.5 | 1.1 | ؟ |
124842 | 9H090075AA | 90S | 1.5 | 1.1 | ؟ |
124861 | 9H090090AA | 90L | 2 | 1.5 | ؟ |
124885 | 9H090130AA | 90LC | 3 | 2.2 | ؟ |
124909 | 9H100090AA | 100LA | 3 | 2.2 | ؟ |
| 9H100120AA | 100LB | 4 | 3 | ؟ |
124953 | 9H100140AA | 100LC | 5.5 | 4 | ؟ |
124977 | 9H112120AA | 112M | 5.5 | 4 | ؟ |
125006 | 9H112150AA | 112MC | 7.5 | 5.5 | ؟ |
125031 | 9H132120AA | 132SA | 7.5 | 5.5 | ؟ |
125064 | 9H132160XA | 132MA | 10 | 7.5 | ؟ |
125101 | 9H132200XA | 132MC | 15 | 11 | ؟ |
125120 | 9H160150XA | 160M | 15 | 11 | ؟ |
125129 | 9H160200XA | 160L | 20 | 15 | ؟ |
125139 | 9H160250XA | 160L | 25 | 18.5 | ؟ |
125147 | 9H160290XA | 160 | 30 | 22 | ؟ |
125152 | 9H180200XA | 180M | 25 | 18.5 | ؟ |
| 9H180250XA | 180LA | 30 | 22 | ؟ |
125157 | 9H180300XA | 180 | 40 | 30 | ؟ |
125163 | 9H200300XA | 200 | 40 | 30 | ؟ |