مبلغ نهایی | مدل | ردیف |
387,420,000 | SV330 - 1F110T - لوارا عمودی طبقاتی | 1 |
377,630,000 | 15SV17 -F150T - لوارا عمودی طبقاتی | 2 |
107,250,000 | 10SV05 F 150T - لوارا عمودی طبقاتی | 3 |
118,470,000 | 5SV18 F030T - لوارا عمودی طبقاتی | 4 |
122,430,000 | 5SV21 F030T - لورا عمودی طبقاتی | 5 |
131,670,000 | 5SV23 F040T - لورا عمودی طبقاتی | 6 |
166,210,000 | 5SV30 F055T - لورا عمودی طبقاتی | 7 |
170,280,000 | 5SV33 F055T - لورا عمودی طبقاتی | 8 |
289,190,000 | 10SV17 F075T - لورا عمودی طبقاتی | 9 |
302,720,000 | 10SV18 F075T - لورا عمودی طبقاتی | 10 |
316,910,000 | 10SV20 F075T - لورا عمودی طبقاتی | 11 |
361,020,000 | 10SV21 F110T - لورا عمودی طبقاتی | 12 |
70,180,000 | 5SV08 F011T - لورا عمودی طبقاتی | 13 |
86,790,000 | 5SV09 F015T - لورا عمودی طبقاتی | 14 |
89,210,000 | 5SV11 F015T - لورا عمودی طبقاتی | 15 |
92,620,000 | 5SV13 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 16 |
95,370,000 | 5SV14 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 17 |
102,850,000 | 5SV16 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 18 |
118,580,000 | 10SV06 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 19 |
132,330,000 | 10SV07 F030T - لورا عمودی طبقاتی | 20 |
161,920,000 | 10SV09 F040T - لورا عمودی طبقاتی | 21 |
171,490,000 | 10SV10 F040T - لورا عمودی طبقاتی | 22 |
221,650,000 | 10SV13 F055T - لورا عمودی طبقاتی | 23 |
232,650,000 | 10SV15 F055T - لورا عمودی طبقاتی | 24 |
69,960,000 | 3SV09 F011T - لورا عمودی طبقاتی | 25 |
75,460,000 | 3SV11 F011T - لورا عمودی طبقاتی | 26 |
79,860,000 | 3SV12 F015T - لورا عمودی طبقاتی | 27 |
91,080,000 | 3SV13 F015T - لورا عمودی طبقاتی | 28 |
102,190,000 | 3SV19 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 29 |
109,890,000 | 3SV21 F02T - لورا عمودی طبقاتی | 30 |
152,900,000 | 15SV05 F040T - لورا عمودی طبقاتی | 31 |
181,830,000 | 15SV07 F055T - لورا عمودی طبقاتی | 32 |
227,370,000 | 15SV09 F075T - لورا عمودی طبقاتی | 33 |
304,260,000 | 15SV13 F110T - لورا عمودی طبقاتی | 34 |
137,280,000 | 3SV27 F030T _ لورا عمودی طبقاتی | 35 |
54,340,000 | 3SV06 F005T - لورا عمودی طبقاتی | 36 |
62,810,000 | 3SV08 F007T - لورا عمودی طبقاتی | 37 |
71,830,000 | 3SV10 F011T -- لورا عمودی طبقاتی | 38 |
96,470,000 | 3SV16 F015T - لورا عمودی طبقاتی | 39 |
125,290,000 | 3VS25 F022T - لورا عمودی طبقاتی | 40 |
144,210,000 | 3SV29 F030T - لورا عمودی طبقاتی | 41 |
150,370,000 | 3SV31 F030T - لورا عمودی طبقاتی | 42 |
156,970,000 | 3SV33 F030T - لوارا عمودی طبقاتی | 43 |
166,540,000 | 15SV06 055T - لوارا عمودی طبقاتی | 44 |
208,120,000 | 15SV08 F075T - لوارا عمودی طبقاتی | 45 |
281,160,000 | 15SV11 F110T - لوارا عمودی طبقاتی | 46 |
134,530,000 | 5SV25 F040T - لوارا عمودی طبقاتی | 47 |
141,020,000 | 5SV28 F040T - لوارا عمودی طبقاتی | 48 |
60,390,000 | 3SV07 F007T - لوارا عمودی طبقاتی | 49 |
63,250,000 | 5SV05 F007T - لوارا عمودی طبقاتی | 50 |
64,020,000 | 5SV06 F011T - لوارا عمودی طبقاتی | 51 |
68,090,000 | 5SV07 F011T - لوارا عمودی طبقاتی | 52 |
167,860,000 | 5SV28 NO40T لوارا عمودی طبقاتی | 53 |
425,810,000 | 33SV5G150T - لوارا عمودی طبقاتی | 54 |
351,780,000 | 33SV4G110T - لوارا عمودی طبقاتی | 55 |
351,780,000 | 33SV4/1AG110T - لوارا عمودی طبقاتی | 56 |
114,290,000 | 3SV16 NO15T - لوارا عمودی طبقاتی | 57 |
113,190,000 | 5SV14 NO22T - لوارا عمودی طبقاتی | 58 |
523,600,000 | 33SV7G185T - لوارا عمودی طبقاتی | 59 |
402,160,000 | 22SV10 N110T - لوارا عمودی طبقاتی | 60 |
438,790,000 | 46SV4G150T - لوارا عمودی طبقاتی | 61 |
426,690,000 | 66SV3/1AG150T - لوارا عمودی طبقاتی | 62 |
574,750,000 | 92SV3G220T - لوارا عمودی طبقاتی | 63 |
197,560,000 | 22SV05F075T - لوارا عمودی طبقاتی | 64 |
219,890,000 | 22SV06F075T - لوارا عمودی طبقاتی | 65 |
316,690,000 | 22SV09 F110T - لوارا عمودی طبقاتی | 66 |
338,030,000 | 22SV10 F110T - لوارا عمودی طبقاتی | 67 |
401,610,000 | 22SV14 F150T - لوارا عمودی طبقاتی | 68 |
450,450,000 | 22SV17 F185T - لوارا عمودی طبقاتی | 69 |
633,270,000 | 33SV10/2AG 220T - لوارا عمودی طبقاتی | 70 |
377,960,000 | 33SV5/1AG 110T - لوارا عمودی طبقاتی | 71 |
274,780,000 | 33SV3G075T - لوارا عمودی طبقاتی | 72 |
239,690,000 | 33SV3/2AG 055T - لوارا عمودی طبقاتی | 73 |
352,000,000 | 46SV3G 110T - لوارا عمودی طبقاتی | 74 |
528,110,000 | 46SV5G 185T - لوارا عمودی طبقاتی | 75 |
507,430,000 | 66SV4/2AG 185 T - لوارا عمودی طبقاتی | 76 |
636,240,000 | 33SV7 N185T - لوارا عمودی طبقاتی | 77 |
732,710,000 | 46SV6/2AN 220T - لوارا عمودی طبقاتی | 78 |
465,080,000 | 33SV7/2AG 150T - لوارا عمودی طبقاتی | 79 |
613,690,000 | 33SVS9G220T - لوارا عمودی طبقاتی | 80 |
593,890,000 | 33SV8G 220T - لوارا عمودی طبقاتی | 81 |
293,370,000 | 33SV3/2 AN 055T - لوارا عمودی طبقاتی | 82 |
284,460,000 | 66SV1/1AN040T - لوارا عمودی طبقاتی | 83 |
473,770,000 | 15SV17N150T - لوارا عمودی طبقاتی | 84 |
445,390,000 | 33SV6/2 AG 150T - لوارا عمودی طبقاتی | 85 |
445,390,000 | 33SV6G150T - لوارا عمودی طبقاتی | 86 |
414,260,000 | 10SV20 P75T - لوارا عمودی طبقاتی | 87 |
236,940,000 | 22SV07 F075T - لوارا عمودی طبقاتی | 88 |
186,560,000 | 3SV33 NO 30T - لوارا عمودی طبقاتی | 89 |
197,890,000 | 5SV30 NO55T - لوارا عمودی طبقاتی | 90 |
377,410,000 | 10SV20 NO75T - لوارا عمودی طبقاتی | 91 |
294,140,000 | 33SV4/2 AG 075T - لوارا عمودی طبقاتی | 92 |
267,410,000 | 46SV2G 075T - لوارا عمودی طبقاتی | 93 |
267,960,000 | 33SV5/2 AG110T - لوارا عمودی طبقاتی | 94 |
1,321,210,000 | 46SV13/2 AN 450T - لوارا عمودی طبقاتی | 95 |
827,310,000 | 33SV10 N300T - لوارا عمودی طبقاتی | 96 |
121,110,000 | 3SV21 F022M - لوارا عمودی طبقاتی | 97 |
91,520,000 | 1SV22 F011T - لوارا عمودی طبقاتی | 98 |
115,060,000 | 1SV30 F015T - لوارا عمودی طبقاتی | 99 |
536,470,000 | 22SV17N185T - لوارا عمودی طبقاتی | 100 |
369,380,000 | 15SV15 F150T - لوارا عمودی طبقاتی | 101 |
138,270,000 | 15SV04 F040T - لوارا عمودی طبقاتی | 102 |
295,790,000 | 22SV08F110T - لوارا عمودی طبقاتی | 103 |
542,410,000 | 33SV8/1 AG 185T - لوارا عمودی طبقاتی | 104 |
138,270,000 | 10SV08F030T - لوارا عمودی طبقاتی | 105 |
1,230,790,000 | 92SV7/2AN450 T - لوارا عمودی طبقاتی | 106 |
735,680,000 | 33SV10 G300T - لوارا عمودی طبقاتی | 107 |
795,630,000 | 33SV11G300T - لوارا عمودی طبقاتی | 108 |
796,620,000 | 33SV11/2AG 330T - لوارا عمودی طبقاتی | 109 |
220,220,000 | 33SV2G 055T - لوارا عمودی طبقاتی | 110 |
140,800,000 | 5SV18 NO30T - لوارا عمودی طبقاتی | 111 |
130,790,000 | 3SV21 NO22T - لوارا عمودی طبقاتی | 112 |
737,770,000 | 92SV4G300T - لوارا عمودی طبقاتی | 113 |
730,950,000 | 46SV8G300T - لوارا عمودی طبقاتی | 114 |
569,910,000 | 66SV4G220T - لوارا عمودی طبقاتی | 115 |
730,950,000 | 33SV8N220T - لوارا عمودی طبقاتی | 116 |
1,108,690,000 | 46SV13/2AG450T - لوارا عمودی طبقاتی | 117 |
872,410,000 | 46SV8N330T - لوارا عمودی طبقاتی | 118 |
1,001,770,000 | 33SV13/1AN 300T - لوارا عمودی طبقاتی | 119 |
976,910,000 | 66SV7G450T | 120 |
1,009,360,000 | 66SV8G450T | 121 |
1,094,390,000 | 66SV 7N450T | 122 |
707,740,000 | 66SV5G 300T | 123 |
337,370,000 | 92SV1N 075T | 124 |
800,030,000 | 92SV5/2AG370T/D | 125 |
1,014,090,000 | 125SVG450T/D | 126 |
891,440,000 | 125SV5G370T/D | 127 |
708,400,000 | 66SV5/1AG300T | 128 |
486,530,000 | 66SV3G185T | 129 |
156,860,000 | 5SV23N040T | 130 |
821,040,000 | 66SV5N 300 T/D | 131 |
367,620,000 | 22SV12F150 T/D | 132 |
779,570,000 | 46SV9G370T/D | 133 |
1,052,700,000 | 46SV11G450T | 134 |
605,550,000 | 46SV6G220T | 135 |
76,230,000 | 1SV15 F007T/D | 136 |
270,490,000 | 15SV09NO75T | 137 |
182,930,000 | 10SV11F040T | 138 |
971,190,000 | 46SV10N370T | 139 |
348,590,000 | 15SV10P110T | 140 |
293,370,000 | 10SV13P055T | 141 |
524,920,000 | 15SV17P150T | 142 |
455,290,000 | 10SV13NB055T | 143 |
119,020,000 | 3SV23F022T/D | 144 |
85,800,000 | 1SV19F011T | 145 |
1,127,390,000 | 66SV8N450T | 146 |
279,730,000 | 15SV10F110T | 147 |
81,730,000 | 1SV17F011T/D | 148 |
94,380,000 | 3SV14F15T/D | 149 |
327,580,000 | 46SV2N075T | 150 |
152,900,000 | 3SV25N022T | 151 |
176,000,000 | 3SV29N030T | 152 |
353,540,000 | 10SV17N075T | 153 |
451,330,000 | 15SV15N150T | 154 |
977,900,000 | 33SV12/2AN300T | 155 |
171,820,000 | FCE4-100-250/40-----لوارا یرکولاتور | 156 |
202,620,000 | FCE4-100-250/55-----لوارا یرکولاتور | 157 |
71,390,000 | FCE4-40-160/03 -----لوارا یرکولاتور | 158 |
84,700,000 | FCE4-40-200/05-----لوارا یرکولاتور | 159 |
63,250,000 | FCE4-40-125/02A-----لوارا یرکولاتور | 160 |
107,140,000 | FCE4-40-250/15-----لوارا یرکولاتور | 161 |
65,780,000 | FCE4-40-160-/02A-----لوارا یرکولاتور | 162 |
71,390,000 | FCE4-40-160/03A-----لوارا یرکولاتور | 163 |
81,180,000 | FCE4-50-160/05-----لوارا یرکولاتور | 164 |
114,840,000 | FCE-65-160/55-----لوارا یرکولاتور | 165 |
151,140,000 | LNEE50-200/75/P25VCS4 | 166 |
177,650,000 | LNEE65-250/22 | 167 |
102,190,000 | LNEE40-200/07 | 168 |
99,880,000 | LNEE50-160/30 | 169 |
97,240,000 | LNEE50-125/30 | 170 |
92,730,000 | LNEE40-200/05 | 171 |
152,350,000 | LNEE65-200/15 | 172 |
120,230,000 | LNEE65-160/11 | 173 |
88,000,000 | LNEE50-160/05 | 174 |
86,020,000 | LNEE50-125/15 | 175 |
124,630,000 | LNEE50-250/15 | 176 |
108,240,000 | LNEE50-160/40 | 177 |
76,450,000 | LNEE50-125/02 | 178 |
142,010,000 | LNEE50-250/22 | 179 |
111,650,000 | LNEE50/-200/11 | 180 |
95,040,000 | LNEE40-125/22 | 181 |
93,830,000 | LNEE40-125/30 | 182 |
108,460,000 | LNEE50-200/07 | 183 |
71,610,000 | LNEE40-125/15 | 184 |
90,530,000 | LNEE80-200/30 | 185 |
121,550,000 | LNES40-250/11 | 186 |
252,560,000 | LNES80-250/55 | 187 |
226,160,000 | LNES80-250/40 | 188 |
145,200,000 | LNEE65-160/75 | 189 |
110,770,000 | LNEE40-250/15A | 190 |
105,490,000 | LNEE40-200/11 | 191 |
137,610,000 | LNEE65-125/75 | 192 |
126,940,000 | LNEE40-250/22 | 193 |
182,710,000 | LNEE65-250/30 | 194 |
148,830,000 | LNEE50-250/30 | 195 |
188,430,000 | LNEE65-250/40 | 196 |
110,330,000 | LNEE65-125/40 | 197 |
2,887,500,000 | LNES100-250/75 | 198 |
69,960,000 | LNEE40-125/11 | 199 |
85,910,000 | LNEE40-160/22 | 200 |
130,130,000 | LNEE65-160/55 | 201 |
72,160,000 | LNEE40-125/02 | 202 |
82,830,000 | LNEE40-125-22 | 203 |
84,590,000 | LNEE50-125/03 | 204 |
109,340,000 | LNEE50-160/11 | 205 |
139,480,000 | LNEE50-200/55 | 206 |
166,210,000 | LNES50-200/75 | 207 |
191,510,000 | LNEE50-200/110/ | 208 |
74,030,000 | LNEE40-125/03/ | 209 |
103,620,000 | LNEE50-160/07 | 210 |
116,820,000 | LNEE50-200/15/ | 211 |
175,560,000 | LNEE65-200/22 | 212 |
99,330,000 | LNEE40-160/40 | 213 |
102,850,000 | LNEE50-125/40 | 214 |
85,140,000 | LNEE50-125/05 | 215 |
147,620,000 | LNEE40-200/75 | 216 |
88,990,000 | LNEE40-160/07 | 217 |
84,700,000 | LNEE32-160/03 | 218 |
76,120,000 | LNEE32-160/07A | 219 |
76,120,000 | LNEE32-160/07/ | 220 |
77,110,000 | LNEE32-160/11/ | 221 |
78,870,000 | LNEE32-160/15 | 222 |
95,590,000 | LNEE32-160/22 | 223 |
98,780,000 | LNEE32-160/30 | 224 |
119,460,000 | LNEE50-160/55 | 225 |
93,830,000 | LNEE65-125/05 | 226 |
256,520,000 | LNES80-250/75 | 227 |
128,150,000 | LNEE65-160/15 | 228 |
209,220,000 | LNES80-200/40 | 229 |
21,120,000 | CEAM70/3---------لوارا بشقابی استیل | 230 |
22,110,000 | CEAM70/5---------لوارا بشقابی استیل | 231 |
22,660,000 | CEAM80/5---------لوارا بشقابی استیل | 232 |
24,640,000 | CEAM80/5---------لوارا بشقابی استیل | 233 |
30,250,000 | CEA120/5---------3لوارا بشقابی استیل | 234 |
28,270,000 | CEAM120/5---------3لوارا بشقابی استیل | 235 |
29,920,000 | CEAM210/2---------لوارا بشقابی استیل | 236 |
38,060,000 | CEAM210/4---------لوارا بشقابی استیل | 237 |
42,680,000 | CEAM370/1---------لوارا بشقابی استیل | 238 |
45,100,000 | CEAM370/2---------لوارا بشقابی استیل | 239 |
47,300,000 | CEAM370/3---------لوارا بشقابی استیل | 240 |
21,120,000 | CEA70/3---------3لوارا بشقابی استیل | 241 |
22,110,000 | CEA70/5---------3لوارا بشقابی استیل | 242 |
46,530,000 | CEA370/3---------لوارا بشقابی استیل | 243 |
38,390,000 | CEA210/4---------3لوارا بشقابی استیل | 244 |
32,010,000 | CEA210/2---------3لوارا بشقابی استیل | 245 |
43,780,000 | CEA370/1---------لوارا بشقابی استیل3 | 246 |
45,650,000 | CEA370/2---------لوارا بشقابی استیل3 | 247 |
24,200,000 | CEA120/3---------3لوارا بشقابی استیل | 248 |
38,060,000 | CEAM210/4---------لوارا بشقابی استیل | 249 |
41,250,000 | CEA210/5---------3لوارا بشقابی استیل | 250 |
46,530,000 | CEAM210/5---------لوارا بشقابی استیل3 | 251 |
0 | CEA120/5N---------3 لوارا بشقابی استیل | 252 |
62,040,000 | CEA370/5 | 253 |
62,040,000 | CAM200/33/A--------لوارا دو پروانه استیل | 254 |
57,420,000 | CAM120/35--------لوارا دو پروانه استیل | 255 |
55,440,000 | CO500/15/A----------لوارا پروانه باز استیل | 256 |
56,760,000 | CO500/22/A----------لوارا پروانه باز استیل | 257 |
64,570,000 | CO500/30/A----------لوارا پروانه باز استیل | 258 |
66,660,000 | CO500/30/K----------لوارا پروانه باز استیل | 259 |
72,380,000 | CO350/15/A----------لوارا پروانه باز استیل | 260 |
54,670,000 | CO350/11/A----------لوارا پروانه باز استیل | 261 |
51,590,000 | CO350/03/K----------لوارا پروانه باز استیل | 262 |
0 | CO350/07/A----------لوارا پروانه باز استیل | 263 |
48,510,000 | COM350/5/A----------لوارا پروانه باز استیل | 264 |
43,120,000 | COM350/07/A----------لوارا پروانه باز استیل | 265 |
44,990,000 | COM350/07K----------لوارا پروانه باز استیل | 266 |
50,270,000 | COM350/11A----------لوارا پروانه باز استیل | 267 |
48,840,000 | COM350/15A----------لوارا پروانه باز استیل | 268 |
51,590,000 | COM500/15A----------لوارا پروانه باز استیل | 269 |
52,250,000 | COM500/15K----------لوارا پروانه باز استیل | 270 |
56,980,000 | COM500/22A----------لوارا پروانه باز استیل | 271 |
66,000,000 | COM500/22K----------لوارا پروانه باز استیل | 272 |
0 | COM350/05/A----------لوارا پروانه باز استیل | 273 |
43,120,000 | COF350/135--------- لوارا پمپ تک استیل | 274 |
0 | COF500/138--------- لوارا پمپ تک استیل | 275 |
0 | COF500/138K--------- لوارا پمپ تک استیل | 276 |
0 | COF350/15--------- لوارا الکترو پمپ استیل | 277 |
0 | COF350/135K--------- لوارا پمپ تک استیل | 278 |
66,770,000 | COF350/128K--------- لوارا پمپ تک استیل | 279 |
64,130,000 | SHE32-250/110----------------لوارا پمپ استیل | 280 |
231,220,000 | SHE32-250/75----------------لوارا پمپ استیل | 281 |
171,820,000 | SHE40-200/75----------------لوارا پمپ استیل | 282 |
154,880,000 | SHE50-250/185----------------لوارا پمپ استیل | 283 |
346,500,000 | SHE50-250/220 | 284 |
358,820,000 | SHOE32-160/55/D | 285 |
154,880,000 | SHOE32-200/55/D | 286 |
164,230,000 | SHOS25-160/55----------------لوارا پمپ استیل | 287 |
0 | SHOS50-125/75 | 288 |
0 | SHOE50-125/55/D | 289 |
0 | SHOE40-160/55/D | 290 |
0 | SHOE50-160/92/D | 291 |
241,230,000 | ESHE40-250/110/ | 292 |
114,180,000 | ESHE32-200/40/ | 293 |
242,110,000 | ESHE50-200/110/ | 294 |
440,000,000 | ESHE80-200/220/ | 295 |
186,230,000 | ESHE65-160/75/ | 296 |
405,350,000 | ESHE80-160/150 | 297 |
89,650,000 | ESHE32-160/15/ | 298 |
98,120,000 | ESHE40-125/22/ | 299 |
166,320,000 | ESHE50-160/75/ | 300 |
105,490,000 | ESHE32-200/30/ | 301 |
112,530,000 | ESHE40-160/40/ | 302 |
120,230,000 | ESHE50-125/40/ | 303 |
373,010,000 | ESHE65-200/150/ | 304 |
147,950,000 | ESHE50-160/55 | 305 |
159,170,000 | ESHE40-200/75 | 306 |
146,630,000 | ESHE40-200/55 | 307 |
161,700,000 | ESHE32-250/15/ | 308 |
88,550,000 | ESHE40-125/11/ | 309 |
103,180,000 | ESHE40-160/30/ | 310 |
107,140,000 | ESHE50-125/30/ | 311 |
225,830,000 | ESHE50-200/92/ | 312 |
288,860,000 | ESHE65/160/110/ | 313 |
98,780,000 | ESHE32-160/22/ | 314 |
176,220,000 | ESHE32-250/75/ | 315 |
149,820,000 | ESHE32-250/55/ | 316 |
319,330,000 | ESHE50-250/150/ | 317 |
355,520,000 | ESHE50-250/185/ | 318 |
423,940,000 | ESHE80-160/185/ | 319 |
161,700,000 | ESHE32-250/15/ | 320 |
85,910,000 | ESHE32-125/11/ | 321 |
317,680,000 | ESHE40-250/150/ | 322 |
101,420,000 | ESHE50-125/22/ | 323 |
93,830,000 | ESHE40-125/15/ | 324 |
403,700,000 | ESHE65-200/220/ | 325 |
79,970,000 | ESHE32-125/07/ | 326 |
318,120,000 | ESHE80-160/110/ | 327 |
390,610,000 | ESHE65-200/185/ | 328 |
179,410,000 | SHS32-250/55/ | 329 |
205,810,000 | SHS32-250/75/ | 330 |
588,720,000 | ESHS80-200/300/ | 331 |
548,240,000 | ESHS65-250/300/ | 332 |
592,900,000 | ESHS65-250/370/ | 333 |
633,820,000 | ESHS80-200/370/ | 334 |
197,560,000 | ESH50-250/D250SSA | 335 |
146,190,000 | ESH40-200/D209SSA | 336 |
277,200,000 | ESH80-200/D215SNA | 337 |
183,480,000 | ESH50-200/D215SNA | 338 |
108,350,000 | ESH40-160/D171SSA | 339 |
230,450,000 | ESH65-200/D215SNA | 340 |
108,350,000 | ESH40-250/D233SA | 341 |
230,450,000 | ESH65-200/D192SNA | 342 |
230,450,000 | ESH65-200/D210SNA | 343 |
176,990,000 | FHE40-250/110/--------------لوارا سه فاز | 344 |
96,580,000 | FHE4-50-200/15----------------اوارا پمپ استیل | 345 |
76,890,000 | FHE50-125/30----------------اوارا پمپ استیل | 346 |
115,830,000 | FHE65-125/75----------------اوارا پمپ استیل | 347 |
116,710,000 | FHE4-65-200/22----------------اوارا پمپ استیل | 348 |
118,580,000 | FHE4-50-25/22----------------اوارا پمپ استیل | 349 |
118,580,000 | 2FHE4-32-250/11----------------اوارا پمپ استیل | 350 |
61,600,000 | FHE4-40-160/05----------------اوارا پمپ استیل | 351 |
107,140,000 | FHE4-40-250/11----------------اوارا پمپ استیل | 352 |
118,580,000 | FHE4-40-250/22----------------اوارا پمپ استیل | 353 |
141,790,000 | FHE4-65-250/40----------------اوارا پمپ استیل | 354 |
140,800,000 | FHE4-80-200/30----------------اوارا پمپ استیل | 355 |
75,240,000 | FHE4-40-200/07----------------اوارا پمپ استیل | 356 |
239,690,000 | FHE80-160/150----------------اوارا پمپ استیل | 357 |
125,950,000 | NSC2 32-250/07 | 358 |
130,020,000 | NSC2 32-250/11 | 359 |
558,250,000 | NSCS100-160/300W2 | 360 |
817,850,000 | NSCS150-315/300WE | 361 |
997,920,000 | NSCS150-315/450 | 362 |
419,100,000 | NSCS100-315/150 | 363 |
338,910,000 | NSCS100-250/110 | 364 |
470,800,000 | NSCS65-315/110P4 | 365 |
385,660,000 | NSCS65-315/75 | 366 |
513,040,000 | NSCS80-315/150/ | 367 |
419,100,000 | NSCS100-315/150/ | 368 |
390,500,000 | NSCS100-160/185/ | 369 |
194,260,000 | NSCS80-200/40/ | 370 |
324,280,000 | NSCS80-250/75/ | 371 |
273,680,000 | NSCS80-250/55 | 372 |
338,910,000 | NSCS100-250/110/ | 373 |
500,280,000 | NSCS80-315/110/ | 374 |
384,780,000 | NSCS100-160/150/ | 375 |
843,590,000 | NSCS125-315/370/ | 376 |
369,600,000 | NSCS50-315/75/ | 377 |
0 | NSCS80-250/370/ | 378 |
552,860,000 | NSCS100-315/300/ | 379 |
530,310,000 | NSCS80-315/185/ | 380 |
212,300,000 | NSCS65-250/55/ | 381 |
176,660,000 | NSCS65-250/40/ | 382 |
360,360,000 | NSCS50-315/55/ | 383 |
362,780,000 | NSCS80-250/110/ | 384 |
712,250,000 | NSCS80-250/550/ | 385 |
432,190,000 | NSCS65-200/300/ | 386 |
522,610,000 | NSCS50-250/300 | 387 |
395,890,000 | NSCS100-160/220 | 388 |
254,540,000 | NSCS80-200/55/ | 389 |
479,160,000 | NSCS65-250/370/ | 390 |
461,010,000 | NSCS65-250/300 | 391 |
616,000,000 | NSCS80-400/220/ | 392 |
216,370,000 | NSCS65-250/75/P4 | 393 |
247,170,000 | NSCS100-160/30/ | 394 |
0 | NSCS100-400/300 | 395 |
727,320,000 | NSCS80-400/300 | 396 |
113,190,000 | NSCE50-160/55/ | 397 |
94,490,000 | NSCE40-160/40/ | 398 |
129,580,000 | NSCE50-160/75/ | 399 |
187,550,000 | NSCE65-160/110/ | 400 |
171,050,000 | NSCE50-200/110/ | 401 |
249,040,000 | NSCE50-250/185/ | 402 |
233,860,000 | NSCE40-250/150/ | 403 |
71,280,000 | NSCE32-160/22/ | 404 |
88,330,000 | NSCE 40-160/30/ | 405 |
261,470,000 | NSCE65-200/185/ | 406 |
247,280,000 | NSCE65-200/150/ | 407 |
254,980,000 | NSCE80-160/150/ | 408 |
244,310,000 | NSCE65-160/150/ | 409 |
137,500,000 | NSCE65-200/30/ | 410 |
131,670,000 | NSCE40-250/22/ | 411 |
205,810,000 | NSCE80-160/110/ | 412 |
90,750,000 | NSCE32-200/30/ | 413 |
98,120,000 | NSCE32-200/40/ | 414 |
93,830,000 | NSCE50-125/40/ | 415 |
161,590,000 | NSCE65-125/110/ | 416 |
270,050,000 | NSCE80-160/185/ | 417 |
279,730,000 | NSCE65-160/185/ | 418 |
156,860,000 | NSCE65-125/92/ | 419 |
144,210,000 | NSCE50-250/30/ | 420 |
88,330,000 | NSCE50-125/30/ | 421 |
189,750,000 | NSCE 40-250/110/ | 422 |
273,130,000 | NSCE65-200/220/ | 423 |
124,630,000 | NSCE40-250/15/ | 424 |
92,620,000 | NSCE50-160/11/ | 425 |
117,260,000 | NSCE40-200/55/ | 426 |
155,650,000 | NSCE32-250/75/ | 427 |
139,920,000 | NSCE32-250/55/ | 428 |
131,890,000 | NSCE40-200/75/ | 429 |
361,680,000 | NSCE80-200/220/ | 430 |
116,710,000 | NSCE65-160/15/ | 431 |
244,310,000 | NSCE50-250/150 | 432 |
130,020,000 | NSCE65-125/55 | 433 |
254,540,000 | NSCE50-250/220/ | 434 |
135,080,000 | NSCE50-250/22/ | 435 |
101,200,000 | NSCE40-200/11/ | 436 |
111,100,000 | NSCE32-250/15A/ | 437 |
135,960,000 | NSCE65-125/75/ | 438 |
92,730,000 | NSCE32-200/11/ | 439 |
250,910,000 | NSCE40-250/185/ | 440 |
156,860,000 | NSCE40-200/92/ | 441 |
105,930,000 | NSCE32-160/55/ | 442 |
127,710,000 | NSCE32/250/22/ | 443 |
107,360,000 | NSCE40-160/55/ | 444 |
75,350,000 | NSCE40-125/22/ | 445 |
146,300,000 | NSCE32-250/75/ | 446 |
83,600,000 | NSCE32-125/30/ | 447 |
91,740,000 | NSCE32-160/40/ | 448 |
116,050,000 | NSCE32-200/55/ | 449 |
130,130,000 | NSCE32-200/75/ | 450 |
183,150,000 | NSCE32-250/110/ | 451 |
221,760,000 | NSCE32-250/150/ | 452 |
87,340,000 | NSCE40-125/30/ | 453 |
92,730,000 | NSCE40-125/40/ | 454 |
264,880,000 | NSCE40-250/220/ | 455 |
0 | NSC125-315/D | 456 |
138,820,000 | NSCE40-250/30/ | 457 |
104,610,000 | NSCE40-200/15/ | 458 |
130,130,000 | NSCE65-200/22/ | 459 |
144,760,000 | NSCE65-200/40/ | 460 |
150,370,000 | NSCE 80-160/30 | 461 |
147,950,000 | NSCE50-250/40/ | 462 |
208,120,000 | NSCE50-200-185/ | 463 |
128,920,000 | NSCE65-160/22/ | 464 |
124,520,000 | NSCE50-200/22/ | 465 |
73,590,000 | NSCE32-125/22/ | 466 |
114,840,000 | NSCE32-250/15/P4 | 467 |
166,210,000 | NSCE40-200/110/ | 468 |
139,480,000 | NSCE50-160/92/ | 469 |
74,140,000 | NSCE32-160/05/ | 470 |
122,760,000 | NSCE40-160/75/ | 471 |
109,560,000 | NSCE50-125/55/ | 472 |
337,370,000 | FHS4-65-315/110 | 473 |
254,980,000 | FHS65-200/150 | 474 |
336,160,000 | SC205L40-QSM | 475 |
36,850,000 | SC205-L40-qsm | 476 |
39,160,000 | SC205CG-L40 | 477 |
40,920,000 | SC207C-L40 | 478 |
