لطفا جهت استعلام قیمت و سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید
021-77588037__0213394802
الکتروپمپ تمام استیل سه فاز
ردیف | مدل | نوع پمپ | قدرت (HP) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/h) | دهانه ورودی (اینچ) | دهانه خروجی (اینچ) | قیمت (ريال) |
1 | CD70-05T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 0.5 | 20.7 | 5.4 | "1,1/4 | "1 | ? |
2 | CD70-12T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 1.2 | 35 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
3 | CD90-10T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 1 | 30.3 | 6.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
4 | CD120-12T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 1.2 | 29.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
5 | CD200-20T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 2 | 31 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
6 | CD200-25T | الکتروپمپ تمام استیل سه فاز | 2.5 | 38 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
7 | CDM70/05 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 0.5 | 20.7 | 5.4 | "1,1/4 | "1 | ? |
8 | CDM70/07 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 0.75 | 28 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
9 | CDM90/10 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 1 | 30.3 | 6.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
10 | CDM120/07 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 0.75 | 20.5 | 10.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
11 | CDM120/12 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 1.2 | 29.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
12 | CDM120/20 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 2 | 37.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
13 | CDM200/12 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 1.2 | 20.6 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
14 | CDM200/20 | الکتروپمپ تمام استیل تکفاز | 2 | 31 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
15 | 2CD70-12T | تمام استیل دو پروانه سه قاز | 1.2 | 44.5 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
16 | 2CD70-15T | تمام استیل دو پروانه سه قاز | 1.5 | 52.5 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
17 | 2CDM70/20 | لجن کش تمام استیل تکفاز | 2 | 60 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
18 | 2CD120-15T | تمام استیل دو پروانه سه فاز | 1.5 | 42 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
19 | 2CDM120/20 | تمام استیل دو پروانه تکفاز | 2 | 51.5 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
20 | CDX70/05T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 0.5 | 20.7 | 5.4 | "1,1/4 | "1 | ? |
21 | CDX70/07T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 0.75 | 28 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
22 | CDX90/10T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 1 | 30.3 | 6.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
23 | CDX120/07T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 0.75 | 20.5 | 10.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
24 | CDX120/12T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 1.2 | 29.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
25 | CDX120/20T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 2 | 37.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
26 | CDX200/12T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 1.2 | 20.6 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
27 | CDX200/20T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 2 | 31 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
28 | CDX200/25T | الکتروپمپ استیل سه فاز | 2.5 | 38 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
29 | CDXM70-05 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 0.5 | 20.7 | 5.4 | "1,1/4 | "1 | ? |
30 | CDXM70-07 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 0.75 | 28 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
31 | CDXM90-10 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 1 | 30.3 | 6.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
32 | CDXM120-07 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 0.75 | 20.5 | 10.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
33 | CDXM120-12 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 1.2 | 29.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
34 | CDXM120-20 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 2 | 37.5 | 9.6 | "1,1/4 | "1 | ? |
35 | CDXM200/12 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 1.2 | 20.6 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
36 | CDXM200/20 | الکتروپمپ استیل تکفاز | 2 | 31 | 15 | "1,1/2 | "1 | ? |
37 | 2CDXM70/20 | الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز | 2 | 60 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
38 | 2CDXM120/20 | الکتروپمپ استیل دو پروانه تکفاز | 2 | 51.5 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
39 | 2CDX70/12T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 1.2 | 44.5 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
40 | 2CDX70/15T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 1.5 | 52.5 | 4.8 | "1,1/4 | "1 | ? |
41 | 2CDX70/20T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 2 | 60 | 4.8 | "1,1/2 | "1 | ? |
42 | 2CDX120/15T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 1.5 | 42 | 9 | "1,1/2 | "1 | ? |
43 | 2CDX120/20T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 2 | 51.5 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
44 | 2CDX120/30T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 3 | 59 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
45 | 2CDX120/40T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 4 | 68.5 | 9 | "1,1/4 | "1 | ? |
46 | 2CDX200/30T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 3 | 52 | 12.6 | "1,1/2 | "1 | ? |
47 | 2CDX200/40T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 4 | 62.5 | 12.6 | "1,1/2 | "1 | ? |
48 | 2CDX200/50T | الکتروپمپ استیل دو پروانه سه فاز | 5 | 71.5 | 12.6 | "1,1/2 | "1 | ? |
49 | CompactAM15 | الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز | 1.5 | 79 | 4.8 | "1 | "1 | ? |
50 | CompactBM15 | الکتروپمپ طبقاتی افقی تکفاز | 1.5 | 58 | 7.2 | "1,1/4 | "1 | ? |
51 | DOW150M | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تکفاز | 1.5 | 9.5 | 33 | "2 | "2 | ? |
52 | DOW150T | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز | 1.5 | 9.5 | 33 | "2 | "2 | ? |
53 | DOW200M | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه بازتکفاز | 2 | 12.7 | 42 | "2 | "2 | ? |
54 | DOW200T | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز | 2 | 12.7 | 42 | "2 | "2 | ? |
55 | DOW300T | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز | 3 | 15 | 57 | "2,1/2 | "2 | ? |
56 | DOW400T | الکتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز | 4 | 17.5 | 66 | "2,1/2 | "2 | ? |
57 | EVM3-9F5/1.1 | استیل ایستاده سه فاز | 1.5 | 84 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
58 | EVM3-11F5/1.1 | استیل ایستاده سه فاز | 1.5 | 102 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
59 | EVM3-13F5/1.1 | استیل ایستاده سه فاز | 2 | 121 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
60 | EVM3-15F5/1.1 | استیل ایستاده سه فاز | 2 | 140 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
61 | EVM3-18F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 167 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
62 | EVM3-22F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 205 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
63 | EVM3-26F5/3.0 | استیل ایستاده سه فاز | 4 | 242 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
64 | EVM5-6F5/1.1 | استیل ایستاده سه فاز | 1.5 | 60.5 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
65 | EVM5-7F5/1.5 | استیل ایستاده سه فاز | 2 | 70.5 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
66 | EVM5-8F5/1.5 | استیل ایستاده سه فاز | 2 | 80.5 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
67 | EVM5-10F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 102 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
68 | EVM5-11F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 113 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
69 | EVM5-12F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 123 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
70 | EVM5-14F5/3.0 | استیل ایستاده سه فاز | 4 | 143 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
71 | EVM5-16F5/3.0 | استیل ایستاده سه فاز | 4 | 164 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
72 | EVM5-18F5/4.0 | استیل ایستاده سه فاز | 5.5 | 184 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
73 | EVM5-19F5/4.0 | استیل ایستاده سه فاز | 5.5 | 194 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
74 | EVM5-22F5/4.0 | استیل ایستاده سه فاز | 5.5 | 225 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
75 | EVM5-24F5/5.5 | استیل ایستاده سه فاز | 7.5 | 246 | 7.8 | "1,1/4 | "1,1/4 | ? |
76 | EVM10 6F5/2.2 | استیل ایستاده سه فاز | 3 | 66 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
77 | EVM10 8F5/3.0 | استیل ایستاده سه فاز | 4 | 88 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
78 | EVM10-10 F5/4.0 | استیل ایستاده سه فاز | 5.5 | 110 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
79 | EVM10-11 F5/4.0 | استیل ایستاده سه فاز | 5.5 | 121 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
80 | EVM10-12 F5/5.5 | استیل ایستاده سه فاز | 7.5 | 134 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
81 | EVM10-14 F5/5.5 | استیل ایستاده سه فاز | 7.5 | 157 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
82 | EVM10-15 F5/5.5 | استیل ایستاده سه فاز | 7.5 | 168 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
83 | EVM10-16 F5/7.5 | استیل ایستاده سه فاز | 10 | 179 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
84 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 10-18 F 5/7.5 | 10 | 202 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
85 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 10-20 F 5/7.5 | 10 | 224 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
86 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 10-22 F5/11 | 15 | 246 | 15 | "1,1/2 | "1,1/2 | ? |
87 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18 4F 5/4. 0 | 5.5 | 04 | 24 | "2 | "2 | ? |
88 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18 5F 5/5.5 | 7.5 | 80 | 24 | "2 | "2 | ? |
89 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18 6F 5/5.5 | 7.5 | 96 | 24 | "2 | "2 | ? |
90 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18 7F 5/7.5 | 10 | 112 | 24 | "2 | "2 | ? |
91 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-8 F5/7.5 | 10 | 128 | 24 | "2 | "2 | ? |
92 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-10 F5/11 | 15 | 162 | 24 | "2 | "2 | ? |
93 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-12 F5/11 | 15 | 194 | 24 | "2 | "2 | ? |
94 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-14F 5/15 | 20 | 227 | 24 | "2 | "2 | ? |
95 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-15 F 5/15 | 20 | 243 | 24 | "2 | "2 | ? |
96 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 18-16 F 5/15 | 20 | 259 | 24 | "2 | "2 | ? |
97 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 32-5-3 F 5/11 | 15 | 104 | 42 | "2.5 | "2.5 | ? |
98 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 32 -14-3 F5/30 | 40 | 307 | 42 | "2.5 | "2.5 | ? |
99 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 64-3-0 F5/18 | 25 | 88 | 84 | "4 | "4 | ? |
100 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 64-5-3 F5/30 | 40 | 130 | 84 | "4 | "4 | ? |
101 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVM 64-6-3-F 5/30 | 40 | 159 | 84 | "4 | "4 | ? |
102 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3-11 F 5/1.1 | 1.5 | 102 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
103 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3-13 F 5/1.5 | 2 | 121 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
104 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3-15 F 5/1.5 | 2 | 140 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
105 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3-18 F 5/2.2 | 3 | 167 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
106 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3.22 F5/2.2 | 3 | 205 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
107 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 3.26 F5/3 | 4 | 242 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
108 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-11 F5/2.2 | 3 | 113 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
109 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-12 F5/2.2 | 3 | 123 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
110 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-14 F5/2.2 | 4 | 143 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
111 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-16 F5/2.2 | 4 | 164 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
112 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-18 F 5/4 | 5.5 | 184 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
113 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-19 F5/4 | 5.5 | 194 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
114 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-22 F5/4 | 5.5 | 225 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
115 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 5-24 F 5/5.5 | 7.5 | 246 | 7.8 | "1.1/4 | "1.1/4 | ? |
116 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML10-11 F5/4 | 5.5 | 121 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
117 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 10-12 F5/5.5 | 7.5 | 134 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
118 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 10-14 F5/5.5 | 7.5 | 157 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
119 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML10-15 F5/5.5 | 7.5 | 168 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
120 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML10-16 F5/7.5 | 10 | 179 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
121 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML10-18 F5/7.5 | 10 | 202 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
122 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 10-20 F5/7.5 | 10 | 224 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
123 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 10-22 F5/11 | 15 | 246 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
124 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 18-10 F5/11 | 15 | 162 | 24 | "2 | "2 | ? |
125 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 18-12 F 5/11 | 15 | 194 | 24 | "2 | "2 | ? |
126 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 18-14 F 5/15 | 20 | 227 | 24 | "2 | "2 | ? |
127 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 18-15 F 5/15 | 20 | 243 | 24 | "2 | "2 | ? |
128 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 18-16 F5/15 | 20 | 259 | 24 | "2 | "2 | ? |
129 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVML 64-6-3 F5/30 | 40 | 159 | 84 | "4 | "4 | ? |
130 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 3-13 F5/1.5 | 2 | 121 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
131 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 3-15 F 5/1.5 | 2 | 140 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
132 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 3-18 F 5/2.2 | 2 | 167 | 4.5 | "1 | "1 | ? |
133 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5 10 F5/2.2 | 3 | 102 | 7.8 | "1 1/4 | "1 1/4 | ? |
134 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5 -14 F 5/3 | 4 | 143 | 7.8 | "1 1/4 | "1 1/4 | ? |
135 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5-16 F 5/3 | 4 | 164 | 7.8 | "1 1/4 | "1 1/4 | ? |
136 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5-19 F5/4 | 5 | 194 | 7.8 | "1 1/4 | "1 1/4 | ? |
137 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5-22 F 5/4.0 | 5 | 225 | 7.8 | "1 1/4 | "1 1/4 | ? |
138 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 10 8F 5/3 | 4 | 88 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
139 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 10-10 F 5/4 | 5.5 | 110 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
140 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 10-14 F5/5.5 | 7.5 | 157 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
141 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 10-15 F5/5.5 | 7.5 | 168 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
142 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 10-16 F5/7.5 | 10 | 179 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
143 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 5-24 F 5/5.5 | 10 | 202 | 15 | "1 1/2 | "1 1/2 | ? |
144 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18 6F 5/5.5 | 7.5 | 96 | 24 | "2 | "2 | ? |
145 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18 7F 5/7.5 | 10 | 112 | 24 | "2 | "2 | ? |
146 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18 8F 5/7.5 | 10 | 128 | 24 | "2 | "2 | ? |
147 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18-10 F5/11 | 15 | 162 | 24 | "2 | "2 | ? |
148 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18-12F5/11 | 15 | 194 | 24 | "2 | "2 | ? |
149 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 18-16 F5/15 | 20 | 259 | 24 | "2 | "2 | ? |
150 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32 4-0F 5/7.5 | 10 | 90.5 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
151 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32 5-0F 5/11 | 15 | 113 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
152 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32 6 -0F 5/11 | 15 | 136 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
153 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 327-0F 5/15 | 20 | 140 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
154 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32 -8-0 F5/15 | 20 | 181 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
155 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32-10-1 F5/18.5 | 25 | 223 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
156 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 32-13-3 F5/30 | 40 | 294 | 42 | "21.2 | "21.2 | ? |
157 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 45 4-0F 5/15 | 20 | 108 | 60 | "3 | "3 | ? |
158 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 45 4-2F 5/15 | 20 | 96 | 60 | "3 | "3 | ? |
159 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 45 5-2F 5/18.5 | 26 | 123 | 60 | "3 | "3 | ? |
160 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | EVMG 45 6-2F 5/22 | 30 | 150 | 60 | "3 | "3 | ? |
161 | الکترو پمپ تمام استیل ایستاده خودمکش تکفاز | JEM 150M | 1.5 | 60 | 4.5 | 1.1/4 | "1 | ? |
162 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-125. 1.1 | 1.5 | 22.5 | 20 | "2 | "1.1/4 | ? |
163 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-160 1.5 | 2 | 29.5 | 20 | "2 | "1.1/4 | ? |
164 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-125 2.2 | 3 | 37 | 20 | "2 | "1.1/4 | ? |
165 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-200 3.0 | 4 | 44 | 20 | "2 | "1.1/4 | ? |
166 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-200 4.0 | 5.5 | 55 | 22 | "2 | "1.1/4 | ? |
167 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-200 5.5 | 7.5 | 70.5 | 18 | "2 | "1.1/4 | ? |
168 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 32-200 7.5 | 10 | 70.5 | 27 | "1.1/2 | "1.1/2 | ? |
169 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40- 125 1.5 | 2 | 20 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
170 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-125 2.2 | 3 | 26.5 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
171 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-160 3.3 | 4 | 31 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
172 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-160 4.0 | 5.5 | 40 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
173 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-200 5.5 | 7.5 | 47 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
174 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-200 7.5 | 10 | 58 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
175 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 40-200 11 | 15 | 72 | 42 | "2. 1/2 | "1.1/2 | ? |
176 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-125 3.0 | 4 | 22 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
177 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-125 4.0 | 5.5 | 26.5 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
178 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-160 5.5 | 7.5 | 33 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
179 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-160 7.5 | 10 | 40 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
180 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-200 9.2 | 12.5 | 53 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
181 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 50-200 11 | 15 | 59 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
182 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM50-200 15 | 20 | 72 | 72 | "2. 1/2 | "2 | ? |
183 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-125 4.0 | 5.5 | 22.5 | 108 | "3 | "2. 1/2 | ? |
184 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-125 5.5 | 7.5 | 27 | 114 | "3 | "2. 1/2 | ? |
185 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM65-125 7.5 | 10 | 32 | 120 | "3 | "2. 1/2 | ? |
186 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-160 9.2 | 12.5 | 36.5 | 126 | "3 | "2. 1/2 | ? |
187 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-160 11 | 16 | 40.5 | 132 | "3 | "2. 1/2 | ? |
188 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-160 15 | 20 | 48 | 132 | "3 | "2. 1/2 | ? |
189 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-200 15 | 20 | 54 | 126 | "3 | "2. 1/2 | ? |
190 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM65-200 18.5 | 25 | 60.5 | 132 | "3 | "2. 1/2 | ? |
191 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LM 65-200 22 | 30 | 67 | 132 | "3 | "2. 1/2 | ? |
192 | الکترو پمپ استیل 316 سه فاز | 3LMH 80-160 11 | 15 | 29 | 204 | "4 | "3 | ? |
193 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3LM 80-160 11 | 15 | 29 | 204 | "4 | "3 | ? |
194 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3LMH 80-160 15 | 20 | 35 | 228 | "4 | "3 | ? |
195 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3LM 80-160 15 | 20 | 35 | 228 | "4 | "3 | ? |
196 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3LMH 80-160 18.5 | 25 | 40 | 240 | "4 | "3 | ? |
197 | الکترو پمپ استیل ایستاده سه فاز | 3LM 80-160 18.5 | 25 | 40 | 240 | "4 | "3 | ? |
198 | پمپ استیل 304 بدون موتور | 3PF 40-125 | --- | --- | --- | "2. 1/2 | "1. 1/2 | ? |
199 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3PF 40-160 | --- | --- | --- | "2. 1/2 | "1. 1/2 | ? |
200 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 32-125 | --- | --- | --- | "2 | "1. 1/4 | ? |
201 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 32-160 | --- | --- | --- | "2 | "1. 1/4 | ? |
202 | پمپ استیل 316بدون موتور | 3LPF 32-200 | --- | --- | --- | "2 | "1. 1/4 | ? |
203 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 40-125 | --- | --- | --- | " 2. 1/2 | "1. 1/2 | ? |
204 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 40-160 | --- | --- | --- | " 2. 1/2 | "1. 1/2 | ? |
205 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 40-200 | --- | --- | --- | " 2. 1/2 | "1. 1/2 | ? |
206 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 50-125 | --- | --- | --- | " 2. 1/2 | "2 | ? |
207 | پمپ استیل 316 بدون موتور | 3LPF 50-160 | --- | --- | --- | " 2. 1/2 | "2 | ? |
