لیست قیمت پمپ پنتاکس ایرانی
| قیمت | نام آیتم | کد آیتم | |
| 241,300,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U9SV-450/8T | 069/050 |
| 253,630,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U9SV-500/9T | 069/051 |
| 271,430,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U9SV-550/10T | 069/052 |
| 130,370,000 | پنتاکس طبقاتی تکفاز | U18SV-250/3T | 069/053 |
| 182,190,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18SV-400/4T | 069/054 |
| 237,010,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18SV-450/5T | 069/055 |
| 259,140,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18SV-550/6T | 069/056 |
| 138,700,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U7S-300/6- | 069/057 |
| 115,590,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18S-250/3T | 069/058 |
| 104,460,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18S-180/2T | 069/059 |
| 161,280,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18S-400/4T | 069/060 |
| 71,720,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-100/5 | 069/061 |
| 61,950,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-90/4-- | 069/062 |
| 54,410,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-70/3—U7S-120/3 | 069/063 |
| 80,400,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U7S-120/3 | 069/064 |
| 65,980,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U7S-120/3T | 069/065 |
| 105,360,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U9S-200/4 | 069/066 |
| 102,450,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U9S-200/4T | 069/067 |
| 209,240,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U5SV-350/11T | 069/068 |
| 81,500,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-120/6 | 069/069 |
| 133,070,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U5S-200/7 | 069/070 |
| 130,510,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U7V-400/8T | 069/071 |
| 169,520,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U7V-450/9T | 069/072 |
| 45,000,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3-90/4--- | 069/073 |
| 87,360,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U9V-200/4T | 069/074 |
| 88,030,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U5V-180/6T | 069/075 |
| 114,530,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U7S-300/6T | 069/076 |
| 70,200,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U9-200/4 | 069/077 |
| 49,470,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U7-120/3T | 069/078 |
| 84,920,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3-150/7--- | . 069/079 |
| 83,990,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U9-250/5--- | 069/080 |
| 367,020,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18SV-750/8T | 069/081 |
| 400,890,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U18SV-900/9T | 069/082 |
| 38,670,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3-50/2---- | 069/083 |
| 49,690,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-50/2--- | 069/084 |
| 54,410,000 | پنتاکس طبقاتی سه فاز | U3S-70/3T | 069/085 |
| 61,950,000 | پنتاکس طبقاتی تک فاز | U3S-90/4T | 069/086 |
| قیمت | نام آیتم | کد آیتم | |
| 12,040,000 | پنتاکس کوچک | PM45=(IR)= ---------- | 050/001 |
| 16,200,000 | پنتاکس 61 متری | PM80=(IR)= ---------- | 050/002 |
| 19,150,000 | پنتاکس بشقابی | CM100/00=(IR)= --- | 050/012 |
| 22,100,000 | پنتاکس بشقابی | CM100/01=(IR)=--- | 050/013 |
| 22,100,000 | پنتاکس جتی | CAM100/00=(IR)=-1HP- | 050/018 |
| 40,200,000 | پنتاکس دوپروانه | CB100/00=(IR)= - | 050/021 |
| 44,600,000 | پنتاکس دوپروانه | CB100/01=(IR)= - | 050/022 |
| 50,930,000 | پنتاکس دوپروانه | CB160/00=(IR)=(IR)=- | 050/023 |
| 56,430,000 | پنتاکس دوپروانه | CB160/01=(IR)= - | 050/024 |
| 56,590,000 | پنتاکس دوپروانه | CB210/00=(IR)= - | 050/025 |
| 62,420,000 | پنتاکس دوپروانه | CB210/01=(IR)= - | 050/026 |
| 92,370,000 | پنتاکس دوپروانه | CB310/00=(IR)= - | 050/027 |
| 98,410,000 | پنتاکس دوپروانه | CB310/01=(IR)= - | 050/028 |
| 122,320,000 | پنتاکس دوپروانه | CB400/00= - | 050/029 |
| 133,180,000 | پنتاکس دوپروانه | CB400/01=(IR)= - | 050/030 |
| 57,480,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT160/01=(IR)= - | 050/034 |
| 62,720,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT210/01=(IR)= | 050/036 |
| 61,330,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT210/01=(IR)= | 050/037 |
| 67,470,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT310/01=(IR)= | 050/038 |
| 114,640,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT400/00=(IR)= | 050/039 |
| 125,170,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT400/01=(IR)= | 050/040 |
| 119,580,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT600/00=(IR)= | 050/041 |
| 129,560,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT600/01=(IR)= | 050/042 |
| 155,450,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT751/00=(IR)= | 050/043 |
| 165,210,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT751/01=(IR)= | 050/044 |
| 226,970,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT800=(IR)= --- | 050/045 |
| 237,400,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT1000=(IR)= -- | 050/046 |
| 261,000,000 | پنتاکس دوپروانه | CBT1250=(IR)= -- | 050/047 |
| 48,140,000 | پنتاکس2 اینچ 5/1 اسب | CS150/2=(IR)= | 050/052 |
| 48,840,000 | پنتاکس2 اینچ 2 اسب | CS200/2=(IR)= | 050/053 |
| 79,800,000 | پنتاکس3 اینچ2 اسب | CS200/3-=(IR)= | 050/054 |
| 85,800,000 | پنتاکس3 اینچ 3 اسب | CS300/3-=(IR)= | 050/055 |
| 47,370,000 | پنتاکس2 اینچ 2 اسب | CST200/2=(IR)= | 050/056 |
| 58,140,000 | پنتاکسارتفاع بالا - | CH160=(IR)= - | 050/083 |
| 60,320,000 | پنتاکس ارتفاع بالا - | CH210=(IR)= - | 050/084 |
