لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید
021-77588037__02133948025
ردیف | اسب | کیلووات | دور 1000 | دور 1500 | دور 3000 | |
1 | 3 | 2/2 | ---- | 21/000/000 | ***** | |
2 | 4 | 3 | ---- | ----- | ***** | |
3 | 5/5 | 4 | 38/000/000 | 28/000/000 | 27/000/000 | |
4 | 5/7 | 5/5 | 43/000/000 | 35/000/000 | 34/500/000 | |
5 | 10 | 5/7 | 58/000/000 | 39/000/000 | 38/000/000 | |
6 | 15 | 11 | 67/000/000 | 58/000/000 | 52/000/000 | |
7 | 20 | 15 | 105/000/000 | 65/000/000 | 59/000/000 | |
8 | 25 | 5/18 | 127/000/000 | 99/000/000 | 73/000/000 | |
9 | 30 | 22 | 141/000/000 | 110/000/000 | 107/000/000 | |
10 | 40 | 30 | 172/000/000 | 135/000/000 | 132/000/000 | |
11 | 50 | 37 | 205/000/000 | 175/000/000 | 146/000/000 | |
12 | 60 | 45 | 241/000/000 | 190/000/000 | 183/000/000 | |
13 | 75 | 55 | 276/000/000 | 205/000/000 | 203/000/000 | |
14 | 100 | 75 | ------ | 274/000/000 | 258/000/000 | |
15 | 125 | 90 | ------- | 309/000/000 | 285/000/000 | |
16 | 150 | 110 | ------- | 493/000/000 | ------- | |
17 | 180 | 132 | 672/000/000 | 590/000/000 | 561/000/000 | |
18 | 220 | 160 | 315 | 788/000/000 | 697/000/000 | ------ |
19 | 220 | 160 | 355 | ***** | ***** | ***** |
20 | 250 | 185 | ***** | 715/000/000 | ------- | |
21 | 270 | 200 | ***** | 870/000/000 | 750/000/000 | |
22 | 340 | 250 | 355 | ------ | 1/050/0000/000 | ------- |
23 | 340 | 250 | 315 | ***** | ***** | ***** |
24 | 430 | 315 | -------- | 1/220/000/000 | ***** | |
25 | 485 | 355 | ***** | 1/480/000/000 | ***** | |
26 | 544 | 400 | ***** | 1/700/000/000 | ***** | |
27 | مشعل گازوئیلی 55/0 کیلووات | 11/000/000 | ||||
28 | مشعل گازی 55/0 کیلووات | 10/600/000 |
لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز کلاچ دار دو خازن موتوژن MOTOGEN
ردیف | اسب | کیلووات | دور 1500 | دور 3000 |
1 | 3/1 | 25/0 | 10/600/000 | ***** |
2 | 2/1 | 37/0 | 12/500/000 | 11/600/000 |
3 | 4/3 | 55/0 | ------- | 12/000/000 |
4 | 1 | 75/0 | 13/500/000 | 13/000/000 |
5 | 5/1 | 1/1 | 16/000/000 | 13/500/000 |
6 | 2 | 5/1 | 18/000/000 | 16/500/000 |
7 | 3 | 2/2 | 21/000/000 | 18/000/000 |
8 | 2/2 کیلووات 1500 دور گشتاور بالا | ------ | ***** |
لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز رله ای تکخازن موتوژن MOTOGEN
ردیف | اسب | کیلووات | دور 1500 | دور 3000 |
1 | 3/1 | 25/0 | 8/500/000 | ***** |
2 | 2/1 | 37/0 | 9/500/000 | 8/600/000 |
3 | 4/3 | 55/0 | 10/000/000 | 9/000/000 |
4 | 1 | 75/0 | 11/000/000 | 10/600/000 |
5 | 5/1 | 1/1 | 13/000/000 | 11/500/000 |
6 | 2 | 5/1 | 15/000/000 | 14/500/000 |
7 | 3 | 2/2 | 18/000/000 | 16/000/000 |
لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز IP54 موتوژن MOTOGEN
ردیف | اسب | کیلووات | دور 750 | دور 1000 | دور 1500 | دور 3000 |
1 | 12/1 | 06/0 | ***** | ***** | 5/100/000 | ***** |
2 | 8/1 | 09/0 | ***** | ***** | 5/200/000 | 5/000/000 |
3 | 6/1 | 12/0 | ***** | ***** | 5/500/000 | 5/000/000 |
4 | 4/1 | 18/0 | ***** | ***** | 6/000/000 | 5/500/000 |
5 | 3/1 | 25/0 | ***** | ***** | 6/900/000 | 6/000/000 |
6 | 2/1 | 37/0 | ***** | 8/600/000 | 7/000/000 | 6/500/000 |
7 | 4/3 | 55/0 | ***** | 9/500/000 | 8/500/000 | 7/500/000 |
8 | 1 | 75/0 | 13/500/000 | 11/500/000 | 9/000/000 | 8/500/000 |
9 | 5/1 | 1/1 | 15/500/000 | 12/500/000 | 11/000/000 | 9/500/000 |
10 | 2 | 5/1 | 20/500/000 | 15/000/000 | 12/500/000 | 11/500/000 |
11 | 3 | 2/2 | 25/000/000 | 20/500/000 | 15/000/000 | 13/500/000 |
12 | 4 | 3 | 30/000/000 | 29/500/000 | 17/000/000 | 15/500/000 |
13 | 5/5 | 4 | 38/000/000 | 32/000/000 | 21/500/000 | 21/000/000 |
14 | 7/5 | 5/5 | 49/000/000 | 37/000/000 | 30/000/000 | 27/000/000 |
15 | 10 | 5/7 | ----- | 45/000/000 | 33/500/000 | 30/500/000 |
16 | 15 | 11 | ***** | ---- | 49/000/000 | 44/000/000 |
17 | 20 | 15 | ***** | ***** | 58/000/000 | 53/000/000 |
18 | 25 | 5/18 | ***** | ***** | ***** | 60/000/000 |
برای خواندن محتوا دوزینگ پمپ و بررسی علت های خرابی کلیک کنید