ردیف | مدل | نوع پمپ | قدرت (HP) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/h) | دهانه خروجی(اینچ) | قیمت (ريال) |
1 | Best one MA | کفکش تمام استیل تکفاز | 0.33 | 8.3 | 10.2 | "1,1/4 | ? |
2 | Best2M | کفکش تمام استیل تکفاز | 0.75 | 12.2 | 15.6 | "1,1/2 | ? |
3 | Best3M | کفکش تمام استیل تکفاز | 1 | 13.6 | 16.8 | "1,1/2 | ? |
4 | Best4M | کفکش تمام استیل تکفاز | 1.5 | 17.4 | 19.8 | "1,1/2 | ? |
5 | Best3T | کفکش تمام استیل سه فاز | 1 | 13.6 | 16.8 | "1,1/2 | ? |
6 | Best4T | کفکش تمام استیل سه فاز | 1.5 | 17.4 | 19.8 | "1,1/2 | ? |
7 | Best5T | کفکش تمام استیل سه فاز | 2 | 18.4 | 21.6 | "1,1/2 | ? |
8 | DW100MA | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1 | 10.6 | 36 | "2 | ? |
9 | DW100T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1 | 10.6 | 36 | "2 | ? |
10 | DW150MA | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1.5 | 13.1 | 42 | "2 | ?? |
11 | DW150T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1.5 | 13.1 | 42 | "2 | ? |
12 | DW200T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 2 | 16.6 | 48 | "2 | ? |
13 | DW300T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 3 | 20 | 54 | "2 | ? |
14 | DWVOX1 50MA | لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1.5 | 10.2 | 36 | "2 | ? |
15 | Right75MA10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 0.75 | 7.8 | 14.4 | "1,1/2 | ? |
16 | Right100M10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
17 | Right100MA10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
18 | Right100T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
19 | IDROGO40-10M | کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر | 1 | 54.1 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
20 | IDROGO40-10M/A | کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار | 1 | 54.1 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
21 | IDROGO40-21M | کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر | 1.2 | 64.9 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
22 | IDROGO40-12M/A | کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار | 1.2 | 64.9 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
23 | IDROGO40-15M | کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
24 | IDROGO40-15M/A | کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
25 | IDROGO40-15T | کفکش شناوراستیل سه فاز | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
26 | IDROGO80-20T | کفکش شناور استیل سه فاز | 2 | 68.4 | 7.2 | "1,1/4 | ? |
27 | 80 DML 5 2.2 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 3 | 13.1 | 96 | "3 | ? |
28 | 80 DML 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 5 | 17.9 | 96 | "3 | ? |
29 | 80 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7 | 21.5 | 96 | "3 | ? |
30 | 80 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 24.9 | 96 | "3 | ? |
31 | 80 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.2 | 96 | "3 | ? |
32 | 80 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 36.5 | 96 | "3 | ? |
33 | 80 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 96 | "3 | ? |
34 | 100 DML 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 5 | 17.9 | 144 | "4 | ? |
35 | 100 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7.5 | 22 | 144 | "4 | ? |
36 | 100 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 25.3 | 144 | "4 | ? |
37 | 100 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.3 | 150 | "4 | ? |
38 | 100 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 35 | 150 | "4 | ? |
39 | 100 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 150 | "4 | ? |
40 | 150 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7.5 | 22 | 204 | "6 | ? |
41 | 150 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 26.3 | 240 | "6 | ? |
42 | 150 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.3 | 270 | "6 | ? |
43 | 150 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 35 | 300 | "6 | ? |
44 | 150 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 330 | "6 | ? |
45 | 65 DF 5 1.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار | 2 | 14 | 24 | "2 1/2 | ? |
46 | 80 DF 5 1.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 2 | 9.5 | 54 | "3 | ? |
47 | 80 DF 5 2.2 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 3 | 14.5 | 66 | "3 | ? |
48 | 80 DF 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 5 | 18.5 | 69 | "3 | ? |
49 | 100 DF 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 5 | 11 | 120 | "4 | ? |
50 | 100 DF 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 7.5 | 16 | 132 | "4 | ? |
51 | 100 DF 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 10 | 22 | 135 | "4 | ? |
52 | OM 4N4-18/1.5 | شناور استیل تک فاز | 2 | 114 | 5.7 | "1,1/4 | ? |
53 | OM 4N10-8/1.5 | شناور استیل تک فاز | 2 | 52 | 14.4 | "2 | ? |
54 | OM 4N10-12/2.2 | شناور استیل تک فاز | 3 | 70 | 14.4 | "2 | ? |
55 | ONK 100M | شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل | 1 | 62 | 2.7 | "1 | ? |
56 | ONK 150M | شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل | 1.5 | 102 | 2.7 | "1 | ? |
57 | Motor M6P | الکتروموتور شناور | 5 | ----- | ----- | ----- | ? |
58 | Motor M6P | الکتروموتور شناور | 7.5 | ----- | ----- | ----- | ? |
59 | Motor M6P | الکتروموتور شناور | 10 | ----- | ----- | ----- | ? |
60 | Motor M6P | الکتروموتور شناور | 15 | ----- | ----- | ----- | ? |
61 | Motor M6G | الکتروموتور شناور | 20 | ----- | ----- | ----- | ? |
62 | Motor M6G | الکتروموتور شناور | 25 | ----- | ----- | ----- | ? |
63 | Motor M8 | الکتروموتور شناور | 30 | ----- | ----- | ----- | ? |
64 | Motor M8 | الکتروموتور شناور | 40 | ----- | ----- | ----- | ? |
65 | Motor M8 | الکتروموتور شناور | 50 | ----- | ----- | ----- | ? |
66 | Motor M8 | الکتروموتور شناور | 60 | ----- | ----- | ----- | ? |
67 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 75 | ----- | ----- | ----- | ? |
68 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 85 | ----- | ----- | ----- | ? |
69 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 100 | ----- | ----- | ----- | ? |
70 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 125 | ----- | ----- | ----- | ? |
71 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 150 | ----- | ----- | ----- | ? |
72 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 175 | ----- | ----- | ----- | ? |
73 | Motor M10 | الکتروموتور شناور | 200 | ----- | ----- | ----- | ? |
74 | PERLA3MA10M | الکتروپمپ کفکش مستغرق | 0.3 | 6.4 | 5.4 | "1 | ? |
الکتروپمپ شناور تمام استیل ابارا
ردیف | مدل | نوع پمپ | قدرت (HP) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/hr) | قطر لوله | قطرچاه | قیمت (ريال) | |
1 | 4EBS-0213 | فابریک ابارا (تکفاز) | 0.55 | 0.75 | 69-31 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
2 | 4EBS-0218 | فابریک ابارا (تکفاز) | 0.75 | 1 | 96-40 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
3 | 4EBS-0223 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.1 | 1.5 | 121-56 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
4 | 4EBS-0233 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.5 | 2 | 172-61 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
5 | 4EBS-0248 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 213-86 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
6 | 4EBS-0312 | فابریک ابارا (تکفاز) | 0.75 | 1 | 61-28 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
7 | 4EBS-0318 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.1 | 1.5 | 93-43 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
8 | 4EBS-0325 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.5 | 2 | 127-58 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
9 | 4EBS-0325 | فابریک ابارا (سه فاز) | 1.5 | 2 | 127-58 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
10 | 4EBS-0333 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 168-80 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
11 | 4EBS-0333 | فابریک ابارا (سه فاز) | 2.2 | 3 | 168-80 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
12 | 4EBS-0345 | فابریک ابارا (سه فاز) | 3.7 | 5 | 230-125 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
13 | 4EBS-0512 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.1 | 1.5 | 58-35 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
14 | 4EBS-0517 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.5 | 2 | 80-47 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
15 | 4EBS-0525 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 117-66 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
16 | 4EBS-0525 | فابریک ابارا (سه فاز) | 2.2 | 3 | 117-66 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
17 | 4EBS-0805 | فابریک ابارا (تکفاز) | 0.75 | 1 | 25-8 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
18 | 4EBS-0807 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.1 | 1.5 | 33-10 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
19 | 4EBS-0807 | فابریک ابارا (سه فاز) | 1.1 | 1.5 | 33-10 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
20 | 4EBS-0815 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 70-22 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
21 | 4EBS-0815 | فابریک ابارا (سه فاز) | 2.2 | 3 | 70-22 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
22 | 4EBS-0818 | فابریک ابارا (سه فاز) | 3.7 | 5 | 86-27 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
23 | 4EBS-0825 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 120-39 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
24 | 4EBS-0837 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 172-52 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
25 | 4EBS-0844 | فابریک ابارا (سه فاز) | 7.5 | 10 | 208-64 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
26 | 4EBS-1405 | فابریک ابارا (تکفاز) | 1.5 | 2 | 29-13 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
27 | 4EBS-1407 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 41-19 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
28 | 4EBS-1407 | فابریک ابارا (سه فاز) | 2.2 | 3 | 41-19 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
29 | 4EBS-1410 | فابریک ابارا (سه فاز) | 3.7 | 5 | 58-27 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
30 | 4EBS-1413 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 77-35 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
31 | 4EBS-1418 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 103-48 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
32 | 4EBS-1704 | فابریک ابارا (تکفاز) | 2.2 | 3 | 39-20 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
33 | 4EBS-1705 | فابریک ابارا (سه فاز) | 3.7 | 5 | 47-28 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
34 | 4EBS-1710 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 92-53 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
35 | 4EBS-1713 | فابریک ابارا (سه فاز) | 7.5 | 10 | 120-63 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
36 | 4EBS-1717 | فابریک ابارا (سه فاز) | 11 | 15 | 159-74 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
37 | 4EBS-3006 | فابریک ابارا (سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 53-33 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
38 | 4EBS-3013 | فابریک ابارا (سه فاز) | 11 | 15 | 112-70 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
39 | 4EBS-3021 | فابریک ابارا (سه فاز) | 18.5 | 25 | 180-113 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
40 | 4EBS-4605 | فابریک ابارا (سه فاز) | 7.5 | 10 | 50-23 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
41 | 4EBS-4607 | فابریک ابارا (سه فاز) | 11 | 15 | 75-36 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
42 | 4EBS-4610 | فابریک ابارا (سه فاز) | 15 | 20 | 100-51 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
43 | 4EBS-4612 | فابریک ابارا (سه فاز) | 18.5 | 25 | 119-70 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
44 | 4EBS-6006 | فابریک ابارا (سه فاز) | 11 | 15 | 63-32 | 40-70 | "4 | "6 | ? |
45 | 4EBS-6012 | فابریک ابارا (سه فاز) | 22 | 30 | 120-64 | 40-70 | "4 | "6 | ? |
لیست قیمت پمپ شناور تمام استیل
ردیف | مدل | نوع پمپ | قدرت (HP) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/hr) | قطر لوله | قطرچاه | قیمت (ريال) | |
1 | 4EBS-0213 | ابارا(تکفاز) | 0.55 | 0.75 | 69-31 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
2 | 4EBS-0218 | ابارا(تکفاز | 0.75 | 1 | 96-40 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
3 | 4EBS-0223 | ابارا(سه فاز) | 1.1 | 1.5 | 121-56 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
4 | 4EBS-0233 | ابارا(سه فاز) | 1.5 | 2 | 172-61 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
5 | 4EBS-0248 | ابارا(سه فاز) | 2.2 | 3 | 213-86 | 1-2.7 | "1 1/4 | "4 | ? |
6 | 4EBS-0312 | ابارا(سه فاز) | 0.75 | 1 | 61-28 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
7 | 4EBS-0318 | ابارا(سه فاز) | 1.1 | 1.5 | 93-43 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
8 | 4EBS-0325 | ابارا(سه فاز) | 1.5 | 2 | 127-58 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
9 | 4EBS-0333 | ابارا(سه فاز) | 2.2 | 3 | 168-80 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
10 | 4EBS-0345 | ابارا(سه فاز) | 3.7 | 5 | 230-125 | 2-4.2 | "1 1/4 | "4 | ? |
11 | 4EBS-0512 | ابارا(سه فاز) | 1.1 | 1.5 | 58-35 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
12 | 4EBS-0517 | ابارا(سه فاز) | 1.5 | 2 | 80-47 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
13 | 4EBS-0525 | ابارا(سه فاز) | 2.2 | 3 | 117-66 | 3.6-6 | "1 1/2 | "4 | ? |
14 | 4EBS-0805 | ابارا(سه فاز) | 0.75 | 1 | 25-8 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
15 | 4EBS-0807 | ابارا(سه فاز) | 1.1 | 1.5 | 33-10 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
16 | 4EBS-0815 | ابارا(سه فاز) | 2.2 | 3 | 70-22 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
17 | 4EBS-0818 | ابارا(سه فاز) | 3.7 | 5 | 86-27 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
18 | 4EBS-0825 | ابارا(سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 120-39 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
19 | 4EBS-0837 | ابارا(سه فاز) | 5.5 | 7.5 | 172-52 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
20 | 4EBS-0844 | ابارا | 7.5 | 10 | 208-64 | 5.4-12 | "2 | "4 | ? |
21 | 4EBS-1405 | ابارا | 1.5 | 2 | 29-13 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
22 | 4EBS-1407 | ابارا | 2.2 | 3 | 41-19 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
23 | 4EBS-1410 | ابارا | 3.7 | 5 | 58-27 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
24 | 4EBS-1413 | ابارا | 5.5 | 7.5 | 77-35 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
25 | 4EBS -1418 | ابارا | 5.5 | 7.5 | 103-48 | 8-19 | "2 | "4 | ? |
26 | 6EBS-1704 | ابارا | 2.2 | 3 | 39-20 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
27 | 6EBS-1705 | ابارا | 3.7 | 5 | 47-28 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
28 | 6EBS-1710 | ابارا | 5.5 | 7.5 | 92-53 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
29 | 6EBS-1713 | ابارا | 7.5 | 10 | 120-63 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
30 | 6EBS-1717 | ابارا | 11 | 15 | 159-74 | 12-22 | "2 1/2 | "6 | ? |
31 | 6EBS-3006 | ابارا | 5.5 | 7.5 | 53-33 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
32 | 6EBS-3013 | ابارا | 11 | 15 | 112-70 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
33 | 6EBS-3021 | ابارا | 18.5 | 25 | 180-113 | 23-37 | "3 | "6 | ? |
34 | 6EBS-4605 | ابارا | 7.5 | 10 | 50-23 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
35 | 6EBS-4607 | ابارا | 11 | 15 | 75-36 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
36 | 6EBS-4610 | ابارا | 15 | 20 | 100-51 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
37 | 6EBS-4612 | ابارا | 18.5 | 25 | 119-70 | 34-60 | "4 | "6 | ? |
38 | 6EBS-6006 | ابارا | 11 | 15 | 63-32 | 40-70 | "4 | "6 | ? |
39 | 6EBS-6012 | ابارا | 22 | 30 | 120-64 | 40-70 | "4 | "6 | ? |
لیست قیمت الکتروموتور شناورتمام استیل ابارا
ردیف | مدل | الکتروموتور | قدرت (HP) | قیمت (ريال) | |
1 | OYM 0.75 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز) | 0.55 | 0.75 | ? |
2 | OYM 1.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز) | 0.75 | 1 | ? |
3 | OYM 1.50 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز) | 1.1 | 1.5 | ? |
4 | OYM 2.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز) | 1.5 | 2 | ? |
5 | OYM 3.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(تکفاز) | 2.2 | 3 | ? |
6 | OYT 1.50 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 1.1 | 1.5 | ? |
7 | OYT 2.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 1.5 | 2 | ? |
8 | OYT 3.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 2.2 | 3 | ? |
9 | OYT 4.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 3 | 4 | ? |
10 | OYT 5.50 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 4 | 5.5 | ? |
11 | OYT 7.50 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 5.5 | 7.5 | ? |
12 | OYT 10.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 7.5 | 10 | ? |
13 | OY6 7.50 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 5.5 | 7.5 | ? |
14 | OY6 10.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 7.5 | 10 | ? |
15 | OY6 15.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 11 | 15 | ? |
16 | OY6 20.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 15 | 20 | ? |
17 | OY6 25.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 18.5 | 25 | ? |
18 | OY6 30.00 | الکتروموتور شناورتمام استیل فابریک ابارا(سه فاز) | 22 | 30 | ? |
جهت استعلام قیمت و سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمائید
021-77588037__0213394802
ردیف | مدل | نوع پمپ | قدرت (HP) | حداکثر ارتفاع (m) | حداکثر آبدهی (m3/h) | دهانه خروجی(اینچ) | قیمت (ريال) |
1 | Best one MA | کفکش تمام استیل تکفاز | 0.33 | 8.3 | 10.2 | "1,1/4 | ? |
2 | Best2M | کفکش تمام استیل تکفاز | 0.75 | 12.2 | 15.6 | "1,1/2 | ? |
3 | Best3M | کفکش تمام استیل تکفاز | 1 | 13.6 | 16.8 | "1,1/2 | ? |
4 | Best4M | کفکش تمام استیل تکفاز | 1.5 | 17.4 | 19.8 | "1,1/2 | ? |
5 | Best3T | کفکش تمام استیل سه فاز | 1 | 13.6 | 16.8 | "1,1/2 | ? |
6 | Best4T | کفکش تمام استیل سه فاز | 1.5 | 17.4 | 19.8 | "1,1/2 | ? |
7 | Best5T | کفکش تمام استیل سه فاز | 2 | 18.4 | 21.6 | "1,1/2 | ? |
8 | DW100MA | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1 | 10.6 | 36 | "2 | ? |
9 | DW100T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1 | 10.6 | 36 | "2 | ? |
10 | DW150MA | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1.5 | 13.1 | 42 | "2 | ?? |
11 | DW150T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1.5 | 13.1 | 42 | "2 | ? |
12 | DW200T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 2 | 16.6 | 48 | "2 | ? |
13 | DW300T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 3 | 20 | 54 | "2 | ? |
14 | DWVOX1 50MA | لجن کش ورتکس تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1.5 | 10.2 | 36 | "2 | ? |
15 | Right75MA10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 0.75 | 7.8 | 14.4 | "1,1/2 | ? |
16 | Right100M10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز بدون فلوتر | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
17 | Right100MA10MT | لجن کش تمام استیل تکفاز با فلوتر | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
18 | Right100T | لجن کش تمام استیل سه فاز | 1 | 9.5 | 18 | "1,1/2 | ? |
19 | IDROGO40-10M | کفکش شناور تمام استیل تکفاز بدون فلوتر | 1 | 54.1 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
20 | IDROGO40-10M/A | کفکش شناوراستیل تکفازفلوتردار | 1 | 54.1 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
21 | IDROGO40-21M | کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر | 1.2 | 64.9 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
22 | IDROGO40-12M/A | کفکش شناور استیل تکفاز فلوتردار | 1.2 | 64.9 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
23 | IDROGO40-15M | کفکش شناور استیل تکفاز بدون فلوتر | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
24 | IDROGO40-15M/A | کفکش شناوراستیل تکفاز فلوتردار | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
25 | IDROGO40-15T | کفکش شناوراستیل سه فاز | 1.5 | 75.7 | 4.8 | "1,1/4 | ? |
26 | IDROGO80-20T | کفکش شناور استیل سه فاز | 2 | 68.4 | 7.2 | "1,1/4 | ? |
27 | 80 DML 5 2.2 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 3 | 13.1 | 96 | "3 | ? |
28 | 80 DML 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 5 | 17.9 | 96 | "3 | ? |
29 | 80 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7 | 21.5 | 96 | "3 | ? |
30 | 80 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 24.9 | 96 | "3 | ? |
31 | 80 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.2 | 96 | "3 | ? |
32 | 80 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 36.5 | 96 | "3 | ? |
33 | 80 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 96 | "3 | ? |
34 | 100 DML 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 5 | 17.9 | 144 | "4 | ? |
35 | 100 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7.5 | 22 | 144 | "4 | ? |
36 | 100 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 25.3 | 144 | "4 | ? |
37 | 100 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.3 | 150 | "4 | ? |
38 | 100 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 35 | 150 | "4 | ? |
39 | 100 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 150 | "4 | ? |
40 | 150 DML 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 7.5 | 22 | 204 | "6 | ? |
41 | 150 DML 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 10 | 26.3 | 240 | "6 | ? |
42 | 150 DML 5 11 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 15 | 30.3 | 270 | "6 | ? |
43 | 150 DML 5 15 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 20 | 35 | 300 | "6 | ? |
44 | 150 DML 5 22 | الکتروپمپ لجن کش چدنی | 30 | 40 | 330 | "6 | ? |
45 | 65 DF 5 1.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خرد کن دار | 2 | 14 | 24 | "2 1/2 | ? |
46 | 80 DF 5 1.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 2 | 9.5 | 54 | "3 | ? |
47 | 80 DF 5 2.2 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 3 | 14.5 | 66 | "3 | ? |
48 | 80 DF 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 5 | 18.5 | 69 | "3 | ? |
49 | 100 DF 5 3.7 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 5 | 11 | 120 | "4 | ? |
50 | 100 DF 5 5.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 7.5 | 16 | 132 | "4 | ? |
51 | 100 DF 5 7.5 | الکتروپمپ لجن کش چدنی خردکن دار | 10 | 22 | 135 | "4 | ? |
52 | OM 4N4-18/1.5 | شناور استیل تک فاز | 2 | 114 | 5.7 | "1,1/4 | ? |
53 | OM 4N10-8/1.5 | شناور استیل تک فاز | 2 | 52 | 14.4 | "2 | ? |
54 | OM 4N10-12/2.2 | شناور استیل تک فاز | 3 | 70 | 14.4 | "2 | ? |
55 | ONK 100M | شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل | 1 | 62 | 2.7 | "1 | ? |
56 | ONK 150M | شناور استیل تک فاز به همراه جعبه کنترل | 1.5 | 102 | 2.7 | "1 | ? |
57 | Motor M6P | الکتروموتور شناور | 5 | ----- | ----- | ----- | ? |
