کف کش شناور رادپمپ
کد: 20251303 تاریخ : ( 1399-11-19 )
شرکت رادپمپ با قرار دادن پروانه های بیشتر در این محصول باعث شده هنگام شروع به کار، پمپ از حداقل شدت جریان استفاده و در نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویی شود. به دلیل باریک بودن، این کف کش برای چاه های با دهانه کمتر از 10 اینچ بسیار مناسب می باشد.
حداکثر آبدهی ( دبی ) | 10.8 مترمکعب در ساعت |
جنس هد | استنلس استیل |
حداکثر ارتفاع | 98 متر |
توان | - |
مدل | ولتاژ ورودی | قدرت (hp) | Q (m 3/h) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | |
تک فاز (220-240) | سه فاز (380-400) | Q (L/min) | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | ||
SPN02-137 | 2.8 | 0.9 | 0.75 | ارتفاع | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | ||||||
SPN03-137 | 3.5 | 1.2 | 1.0 | 29 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | |||||||
SPN04-137 | 4.3 | 1.4 | 1.2 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 5 | |||||||
SPN05-137 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 6 | |||||||
5SS04-137 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 24 | 20 | 16 | 11 | 5 | |||||||
5SS06-137 | 6.3 | 2.1 | 2 | 64 | 58 | 55 | 51 | 47 | 42 | 36 | 31 | 25 | 19 | 13 | |||||||
5SS08-137 | 10.2 | 3.4 | 3 | 86 | 79 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 47 | 39 | 30 | 21 | |||||||
5SS09-137 | 11 | 3.7 | 3 | 98 | 91 | 87 | 82 | 77 | 71 | 65 | 57 | 48 | 37 | 25 | |||||||
9SS02-137 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | |
9SS03-137 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 4 | |
9SS04-137 | 5.5 | 1.8 | 1.7 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | |
9SS05-137 | 7.3 | 2.4 | 2 | 50 | 47 | 46 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | 10 | 6 | |
9SS06-137 | 9 | 3 | 2.8 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 | |
9SS07-137 | 10.1 | 3.4 | 3 | 70 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | 26 | 21 | 15 | 9 | |
9SS08-137 | 12.5 | 4.2 | 3 | 80 | 76 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 32 | 26 | 19 | 12 |
آدرس : اندیشه .فاز یک .بلوار ولایت . پلاک 6. طبقه 3. واحد 11
شماره تماس : 09197486330
نمابر :021-65239974
ایمیل : info@novinpump.ir