منوی محصولات


پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید


پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

کد: 20241312 تاریخ : ( 1399-11-26 )
قیمت :



پمپ دنده ای کلاس VGF ایران تولید

 

 

پمپ دنده ای ایران تولید کلاس VGF در تیپ 1 ، تیپ 4، تیپ 5، تیپ 6، تیپ 7، تیپ 8، تیپ 9، تیپ 10، تیپ 20 موجود میباشد.

 

لیست قیمت

 

دانلود کاتالوگ

 

ایران تولید

 

 

حداکثر ارتفاع ( هد ) -
بازدهی (دقیقه) 2550
نیروی ورودی (کیلووات) 75

 

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 1

دور (دقیقه) نوع مایع فشار (اتمسفر)
200 سبک 2
200 سنگین 6
400 سبک 2
400 سنگین 6
700 سبک 2
700 سنگین 6

 

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 4

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 14 سبک 0.75 2
200 14 سنگین 1.2 2
200 14 سبک 1.1 6
200 14 سنگین 1.6 6
400 28.5 سبک 1.2 2
400 28.5 سنگین 2.5 2
400 28.5 سبک 1.5 6
400 28.5 سنگین 2.4 6
700 50 سبک 1.4 2
700 50 سنگین 2.4 2
700 50 سبک 2.2 6
700 50 سنگین 3.8 6

 

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 5

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 21.5 سبک 1.1 2
200 21.5 سنگین 1.2 2
200 21.5 سبک 1.5 6
200 21.5 سنگین 2.2 6
400 43 سبک 1.5 2
400 43 سنگین 2.5 2
400 43 سبک 1.8 6
400 43 سنگین 3 6
700 75 سبک 2 2
700 75 سنگین 3 2
700 75 سبک 3.2 6
700 75 سنگین 4 6

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 6

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 58 سبک 1.1 2
200 58 سنگین 1.8 2
200 58 سبک 1.5 8
200 58 سنگین 3.1 8
400 117 سبک 1.5 2
400 117 سنگین 4.7 2
400 117 سبک 3 8
400 117 سنگین 6.2 8
700 206 سبک 2.2 2
700 206 سنگین 5.5 2
700 206 سبک 4 6
700 206 سنگین 7 6
700 206 سبک 3 4
700 206 سنگین 6 4
700 206 سبک 5.5 8
700 206 سنگین 7.5 8

 

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 7

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 66 سبک 1.5 2
200 66 سنگین 3 2
200 66 سبک 2 8
200 66 سنگین 4 8
400 132 سبک 2.2 2
400 132 سنگین 6.1 2
400 132 سبک 3.3 8
400 132 سنگین 8.1 8
700 233 سبک 3 2
700 233 سنگین 5.5 2
700 233 سبک 5.5 6
700 233 سنگین 7.5 6
700 233 سبک 4 4
700 233 سنگین 6.6 4
700 233 سبک 7.5 8
700 233 سنگین 9.8 8

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 8

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 160 سبک 2 2
200 160 سنگین 6.3 2
200 160 سبک 3.7 8
200 160 سنگین 8.3 8
400 320 سبک 3 2
400 320 سنگین 10.2 2
400 320 سبک 7 8
400 320 سنگین 14.1 8
700 560 سبک 5.5 2
700 560 سنگین 11 2
700 560 سبک 7.5 6
700 560 سنگین 17 6
700 560 سبک 6.3 4
700 560 سنگین 13 4
700 560 سبک 7.5 8
700 560 سنگین 19.8 8

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 9

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 200 سبک 4 2
200 200 سنگین 7.5 2
200 200 سبک 5.5 8
200 200 سنگین 11 8
400 400 سبک 5.5 2
400 400 سنگین 11 2
400 400 سبک 8.5 8
400 400 سنگین 15 8
700 700 سبک 7.5 2
700 700 سنگین 14 2
700 700 سبک 12.5 6
700 700 سنگین 18 6
700 700 سبک 9.8 4
700 700 سنگین 15 4
700 700 سبک 15 8
700 700 سنگین 20 8

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 10

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 520 سبک 7.5 2
200 520 سنگین 12.5 2
200 520 سبک 11 8
200 520 سنگین 15 8
400 1050 سبک 11 2
400 1050 سنگین 15 2
400 1050 سبک 15 8
400 1050 سنگین 18.5 8
700 1300 سبک 15 2
700 1300 سنگین 18.5 2
700 1300 سبک 18.5 8
700 1300 سنگین 22.5 8

 

پمپ دنده ای کلاس VGF تیپ 20

دور (دقیقه) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر)
200 730 سبک 18.5 2
200 730 سنگین 22.5 2
200 730 سبک 22.5 8
200 730 سنگین 30 8
400 1450 سبک 33.5 2
400 1450 سنگین 30 2
400 1450 سبک 30 8
400 1450 سنگین 45 8
700 2550 سبک 30 2
700 2550 سنگین 45 2
700 2550 سبک 45 8
700 2550 سنگین 75 8
 

نظرات