منوی محصولات


پمپ دنده ای کلاس HF ایران تولید


پمپ دنده ای کلاس HF ایران تولید

کد: 20241317 تاریخ : ( 1399-11-27 )
قیمت :



پمپ دنده ای کلاس HF ایران تولید

 

 

پمپ ایران تولید کلاس HF در تیپ 3، تیپ 4، تیپ 5، تیپ 6 موجود می باشد.

 

 

 

لیست قیمت

 

دانلود کاتالوگ

 

ایران تولید

 

 

حداکثر ارتفاع ( هد ) 50
بازدهی (دقیقه) 133
نیروی ورودی (کیلووات) 5.5

 

پمپ دنده ای کلاس HF تیپ 3 ایران تولید

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 25 سبک 0.37 2 "1 "1
2 700 50 25 سبک 0.55 5 "1 "1
3 700 20 25 سنگین 0.5 2 "1 "1
4 700 50 25 سنگین 0.75 5 "1 "1
5 900 20 32 سبک 0.55 2 "1 "1
6 900 50 32 سبک 0.75 5 "1 "1
7 900 20 32 سنگین 0.75 2 "1 "1
8 900 50 32 سنگین 1.1 5 "1 "1
9 1400 50 50 سنگین 1.5 5 "1 "1
10 1400 20 50 سنگین 1.1 2 "1 "1
11 1400 20 50 سبک 0.75 2 "1 "1
12 1400 50 50 سبک 1.1 5 "1 "1

 

پمپ دنده ای کلاس HF تیپ 4 ایران تولید

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 30 سبک 0.55 2 1.1/4 1.1/4
2 700 50 30 سبک 0.75 5 1.1/4 1.1/4
3 700 50 30 سنگین 1.1 5 1.1/4 1.1/4
4 700 20 30 سنگین 0.75 2 1.1/4 1.1/4
5 900 20 40 سبک 0.75 2 1.1/4 1.1/4
6 900 50 40 سبک 1.1 5 1.1/4 1.1/4
7 900 50 40 سنگین 1.5 5 1.1/4 1.1/4
8 900 20 40 سنگین 1.1 2 1.1/4 1.1/4
9 1400 20 65 سنگین 1.5 2 1.1/4 1.1/4
10 1400 50 65 سنگین 2.2 5 1.1/4 1.1/4
11 1400 50 65 سبک 1.5 5 1.1/4 1.1/4
12 1400 20 65 سبک 1.1 2 1.1/4 1.1/4

پمپ دنده ای کلاس HF تیپ 5 ایران تولید

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 60 سبک 1.1 2 1.1/2 1.1/2
2 700 50 60 سبک 1.5 5 1.1/2 1.1/2
3 700 20 60 سنگین 1.5 2 1.1/2 1.1/2
4 700 50 60 سنگین 2.2 5 1.1/2 1.1/2
5 900 20 83 سبک 1.5 2 1.1/2 1.1/2
6 900 20 83 سنگین 2.2 2 1.1/2 1.1/2
7 900 50 83 سبک 2.2 5 1.1/2 1.1/2
8 900 50 83 سنگین 3 5 1.1/2 1.1/2

پمپ دنده ای کلاس HF تیپ 6 ایران تولید

ردیف دور (دقیقه) ارتفاع انتقال (متر) بازدهی (دقیقه) نوع مایع نیروی ورودی (کیلووات) فشار (اتمسفر) دهانه دهش دهانه مکش
1 700 20 103 سبک 2.2 2 2 2
2 700 50 103 سبک 3 5 2 2
3 700 20 103 سنگین 3 2 2 2
4 700 50 103 سنگین 4 5 2 2
5 900 20 133 سبک 3 2 2 2
6 900 50 133 سبک 4 5 2 2
7 900 20 133 سنگین 4 2 2 2
8 900 50 133 سنگین 5.5 5 2 2
 

نظرات