منوی محصولات


پمپ داب DAB سری NKM-NKP-G


پمپ داب سری NKM-NKP-G با توجه به استفاده از کوبلینگ مخصوص جهت اتصال موتور و پمپ، انتقال حرارت به موتور کاهش یافته و راندمان پمپ افزایش می یابد.

کد: 20241341 تاریخ : ( 1400-05-20 )
قیمت :



 

پمپ داب DAB سری NKM-NKP-G

 

پمپ آب DAB داب  NKM-NKP-G مناسب  برای انتقال آب سرد و گرم جهت سیستم های گرمایشی و سرمایشی، صنعتی و کشاورزی می باشند.

و با توجه به استفاده از کوبلینگ مخصوص جهت اتصال موتور و پمپ، انتقال حرارت به موتور  و خرابی به نحو موثری کاهش یافته و راندمان پمپ افزایش می یابد.

دانلود کاتالوگ

 

لیست قیمت داب

 

پمپ داب DAB سری NKM-NKP-G

ویژگی های محصول

بدنه پمپ چدن
جنس پروانه چدن
دمای سیال 40+ درجۀ سانتیگراد
حداکثر ارتفاع ( هد ) 96 متر
حداکثر آبدهی ( دبی ) 105 مترمکعب بر ساعت
حداکثر فشار 16 بار

 

جدول پمپ داب DAB سری NKM-NKP-G

مدل پمپ قدرت موتور KW HP اسب بخار حداکثر ارتفاع m حداکثر آبدهی (متر مکعب برساعت) وزن (کیلوگرم)
NKP-G 32-125.1/102 0.75 1 13 18 37
NKP-G 32-125.1/115 1.1 1.5 17.2 18 39
NKP-G 32-125.1/125 1.5 2 21 18 40.5
NKP-G 32-125.1/140 2.2 3 27 24 44
NKP-G 32-125.1/140 2.2 3 27 24 44
NKP-G 32-125/ 110 1.1 1.5 15.8 24 35.8
NKP-G 32-125/120 1.5 2 19.3 24 40
NKP-G  32-125/130 2.2 3 23.6 24 43.6
NKP-G 32-125/130 3 4 28.6 36 57
NKP-G 32-160.1/166 3 4 35.3 18 70
NKP-G 32-160/151 4 4 30.5 30 45
NKP-G 32-160/163 4 5.5 36.2 36 56
NKP-G 32-160/177 5.5 7.5 43.5 42 82
NKP-G 32-200.1/188 4 5.5 45.3 24 38
NKP-G 32-200.1/205 5.5 7.5 56.6 24 85
NKP-G 32-200/190 5.5 7.5 46.9 36 57
NKP-G 32-200/210 7.5 10 58.8 36 92
NKP-G 40-125/107 1.5 2 14.7 48 41.6
NKP-G 40-125/120 2.2 3 19 48 46
NKP-G 40-125/139 4 5.5 26.4 60 59
NKP-G 40-160/158 5.5 7.5 33.7 54 82
NKP-G 40-160/172 7.5 10 40.7 66 89
NKP-G 40-200/210 11.5 15 57.1 66 127
NKP-G 40-250/230 15 20 72.5 66 142
NKP-G 40-250/245 18.5 25 83 72 177
NKP-G 40-250/260 22 30 96 72 182
 

نظرات