منوی محصولات


الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 4 تا 18.5 کیلووات مدل 112M تا 160L


الکترو موتور سه فار چدنی موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 4 تا 18.5 کیلووات مدل 112M تا 160L برای مصارف صنعتی با دورRPM 750.1000.1500.3000

کد: 2024614 تاریخ : ( 1394-10-05 )
قیمت :



 الکترو موتور سه فار موتوژن MOTOGENبا رنج توانی 4 تا 18.5 کیلووات مدل 112M تا 160L   برای مصارف صنعتی با دورRPM 750.1000.1500.3000

 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
33 0.005326 3.4 2.6 7.1 0.86 85.95 84 13.2 9.0∆/5.2Y 2895 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M2
42 0.011467 2.6 2.3 6.0 0.84 84.6 83 26.9 8.7∆/5.0Y 14.20 380∆/660Y 5.5 4 112M 112M4
42 0.017553 2.5 2.3 4.5 0.72 - 77 22.23 10.9∆/6.3Y 945 220∆/380Y 3 2.2 112M 112M6
60 0.011716 2.9 2.4 6.2 0.86 85.9 82 18.14 11.6∆/6.7Y 28.95 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M2A
65 0.014361 3.2 2.8 7.2 0.85 87.65 84 24.65 15.6∆/9.0Y 2905 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M2B
72 0.024381 2.3 2.1 5.4 0.83 86.2 83 36.73 12.0∆/6.9Y 1430 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M4A
80 0.031417 2.7 2.5 6.7 0.82 87.55 85 49.56 16.2∆/9.4Y 1445 380∆/660Y 10 7.5 132M 132M4B
72 0.030891 2.7 2.1 5.3 0.76 - 83 29.84 7.3∆/4.2Y 960 380∆/660Y 4 3 132M 132M6A
76 0.036244 2.2 1.7 5.2 0.82 - 81 40.42 8.8∆/5.1Y 945 380∆/660Y 5.5 4 132M 132M6B
82 0.042267 2.4 1.8 5.7 0.79 - 82 55.3 12.6∆/7.3Y 950 380∆/660Y 7.5 5.5 132M 132M6C
115 0.035588 2.9 2.8 7.5 0.88 89.45 84 35 22.9∆/13.2 2940 380∆/660Y 15 11 160L 160L2A
127 0.045925 3.1 2.2 8.1 0.91 90.55 86 47.7 29.0∆/16.7 2925 380∆/660Y 20 15 160L 160L2B
135 0.053162 2.5 3.5 8.4 0.85 91.25 88 58.9 38.5∆/22.3 2940 380∆/660Y 25 18.5 160L 160L2C
115 0.062502 2.1 2.2 6.0 0.83 89 85 70 24.1∆/13.9 1455 380∆/660Y 15 11 160L 160L4A
132 0.080486 2.3 2.0 6.7 0.85 90 85 95.5 31.9∆/18.4 1455 380∆/660Y 20 15 160L 160L4B
 
وزن برای نوع پایه دار کیلوگرم ممان اینرسی کیلوگرم/متر مربع گشتاور شکست به گشتاور نامی گشتاور راه اندازی به گشتاور نامی جریان راه اندازی به جریان نامی ضریب قدرت COSΦ راندمان درصد EFF2 راندمان درصد EFF گشتاور نامی نیوتن-متر جریان نامی سرعت در بار نامی دور در دقیقه ولتاژ نامی ولتاژ قدرت خروجی (اسب بخار) قدرت خروجی (KW) اندازه بدنه تیپ موتور
125 0.091156 3.1 2.1 6.3 0.80 - 86 71.6 16.8∆/9.7 965 380∆/660Y 10 7.5 160L 160L6A
142 0.120803 3.0 2.1 6.1 0.76 - 85 105 26.2∆/15.1 965 380∆/660Y 15 11 160L 160L6B

الکترو موتور سری B5

 
S M g1 T LA N P LK AC Z Q I X L E EH DH GA F D Frame No.IEC
17 300 405 5 13 250 350 80 303 170 110.5 345 Pg29 629 110 36 M16 45 12 42 160L
13 265 355.5 4 12 230 300 56 256.5 139 84 258 PG21 487.5 80 28 M12 41 10 38 132M
14 215 304.5 4 12 180 250 40 220.5 109 70 200 PG16 386 60 22 M10 31 8 28 112M
14 215 292.5 4 12 180 250 40 197 109 67 197 PG16 367 60 22 M10 31 8 28 100L
 

 

 

 

 

الکترو موتور سریB3

 
HD H C B BA K KB AB A AA LK HA AC Z Q I X L E EH DH GA F D Frame No.IEC
391 160 108 254 56 14 21 320 254 74 80 20 303 170 110.5 345 Pg29 629 110 36 M16 45 12 42 160L
337.5 132 89 178 48.5 12 17 260 216 62 56 15 256.5 139 84 258 PG21 487.5 80 28 M12 41 10 38 132M
291.5 112 70 140 40.5 12 17 235 190 61 40 15 220.5 109 70 200 PG16 386 60 22 M10 31 8 28 112M
267.5 100 63 140 40.5 12 17 200 160 47 40 14 197 109 67 197 PG16 367 60 22 M10 31 8 28 100L

 

 

نظرات