| پمپ | ||
| مشخصات سیال | نوع مایع حداکثر دما (c) | اب تمییز و الوده ۴۰ |
| حداکثر غوطه وری | ۳ | |
| نوع اببندی | مکانیل سیل | |
| اتصالات | رانش | ۱ ۱/۴ |
| پوسته | تکنوپلیمر | |
| پروانه | تکنوپلیمر | |
| جنس | شفت | استلس استیل |
| سیل مکانیکی | carbon/ceramic/NBR | |
| موتور | |
| دور موتور | ۲۹۰۰ |
| کلاس عایقبندی | F |
| فرکانس | ۵۰ |
| درجه محافطت | IP 68 |
| محافظ حرارتی | دارد |
| طول کابل | ۱۰ |
| PERFORMANCE TABLE |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Model | P2 | Q=Capacity | ||||||||||||||||||
| [kW] | [HP] | I/min 0 | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ |
۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ||||||
| M3/h 0 | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۵ | ۴۲ | ۴۵ | ۵۴ | ۶۰ | ||||||||
| H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||||||
| ۵۰DV551.5 | ۱٫۵ | ۲ | ۲۲٫۰ | ۱۸٫۸ | ۱۶٫۶ | ۱۴٫۳ | ۱۰٫۷ | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV551.5 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۸٫۶ | – | ۱۵٫۸ | ۱۴٫۹ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۹ | ۷٫۶ | ۵٫۳ | – | – | – | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV552.2 | ۲٫۲ | ۳ | ۲۰٫۳ | – | – | ۱۷٫۵ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۲ | ۱۲٫۳ | ۱۱٫۵ | ۱۰٫۵ | ۸٫۱ | ۶٫۶ | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV553.7 | ۳٫۷ | ۵ | ۲۵٫۷ | – | – | ۲۳٫۰ | ۲۱٫۶ | ۲۰٫۱ | ۱۸٫۴ | ۱۷٫۶ | ۱۶٫۷ | ۱۵٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۰٫۴ | ۶٫۹ | |||||
