نقشه انفجاری پمپ MD-75 پنتاکس PENTAX ایتالیا
کد: 2025844 تاریخ : ( 1394-12-17 )
| MD 75 | |
| شماره | توضیح |
| 01 | بدنه ی براکت موتور پمپ |
| 04 | شفت و روتور - تک فاز |
| 04 | شفت و روتور - سه فاز |
| 05 | پروانه ی برنجی |
| 13 | مکانیکال سیل (آب بند مکانیکی) |
| 14 | محفظه ی موتور و سیم پیچ - تک فاز |
| 14 | محفظه ی موتور و سیم پیچ - سه فاز |
| 15 | کاور موتور |
| 16 | فن (fan) |
| 17 | کاور فن (fan) |
| 18 | جعبه ی ترمینال - تک فاز |
| 18 | جعبه ی ترمینال - سه فاز |
| 19 | کاور جعبه ی ترمینال |
| 22 | بلبرینگ های کناری پمپ |
| 23 | فن (fan) بلبرینگ های کناری |
| 24 | adjusting ring |
| 25 | میله ی موتور |
| 26 | خازن |
| 28 | درپوش مجرای پر کردن |
| 29 | درپوش مجرای تخلیه |
| 31 | واشر O-R بدنه ی پمپ |
| 32 | رینگ لبه دار سیل (موجود فقط برای مدل IP55) |
| 33 | واشر V-R (موجود فقط برای مدل IP55) |
| 40 | کلید |
| 42 | کاور بدنه ی پمپ |
| 44 | lock ring |
| 45 | کاور پیچ |
| 62 | جعبه ی نگهدارنده ی خازن |
آدرس : اندیشه .فاز یک .بلوار ولایت . پلاک 6. طبقه 3. واحد 11
شماره تماس : 09197486330
نمابر :021-65239974
ایمیل : info@novinpump.ir
