CP پمپ محیطی پنتاکس PENTAX ایتالیا،بدنه موتور چدنی و برنجی،براکت موتور چدنی،مناسب برای سیستم های کوچک خانگی و کاربردهای ساده
کد: 2025845 تاریخ : ( 1394-12-17 )| بدنه پمپ | چدن و برنج |
| براکت موتور | چدن |
| پروانه | برنج |
| آب بند مکانیکی | سرامیک/گرافیت |
| شفت (محور) موتور | استنلس استیل AISI 416 |
| دمای مایع | 0-90 درجه سانتی گراد |
| فشار کاری | حداکثر تا 8 بار |
خصوصیات فنی موتور
| نوع موتور | اندوکسیون دو پل |
| سه فاز | 230/400V-50Hz دارای محافظ حرارتی |
| تک فاز | 230V-50Hz دارای محافظ حرارتی |
| کلاس عایق بندی | F |
| درجه حفاظتی | IP44 |
منحنی عملکرد هیدرولیکی :
جدول خصوصیات عملکرد هیدرولیکی :
| دبی | آمپر | (P1 (kW | P2 | مدل | |||||||||
| 3 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | سه فاز | تک فاز | سه فاز | تک فاز |
(kW)
| (HP) |
سه فاز |
تک فاز |
| - | - | - | - | - | - | 3x400 V-50Hz | 1x230 V-50Hz | ||||||
| هد | |||||||||||||
| - | 5 | 13 | 21 | 30 | 35 | 1 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.37 | 0.5 | CPT 45 | CP 45 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CPT 75 | CP 75 |
جدول ابعاد فنی و وزن
| وزن | ابعاد بسته | ابعاد (mm) | مدل | |||||||||||||||
| M | L | I | DNM | DNA | H2 | H1 | F | E | D | C | B | A | ||||||
| 5.6 | 165 | 145 | 265 | 1"G | 1"G | 140 | 105 | 165 | 97 | 120 | 235 | 60 | 67 | CP 45 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CP 75 | ||||
آدرس : اندیشه .فاز یک .بلوار ولایت . پلاک 6. طبقه 3. واحد 11
شماره تماس : 09197486330
نمابر :021-65239974
ایمیل : info@novinpump.ir
