لیست قیمت پمپ جدید مدل e-SV لوارا LOWARA
مدل مشابه قدیم | قیمت به ریال | ورودي/خروجی | ارتفاع عملکرد بهینه | آبدهی( m³/h ) | حداکثر فشار | توان | مدل | ||
0.7 | 1.5 | 2.4 | |||||||
- | 25/078/000 | 1 | 109 | 134.1 | 118.1 | 63.5 | 134.6 | 1.5 | 1SV22F11T |
- | 34/506/000 | 1 | 146 | 181.3 | 160.1 | 83.9 | 181.7 | 2 | 1SV30F15T |
| 1.8 | 3 | 4.4 |
| |||||
SV205 | 15/949/000 | 1 | 35 | 41.6 | 34.3 | 18.5 | 44 | 0.75 | 3SV06F05T |
SV206 | 17/501/000 | 1 | 42 | 50 | 42.5 | 24.6 | 52 | 1 | 3SV07F07T |
SV207 | 18/288/000 | 1 | 48 | 57 | 48.1 | 27.5 | 60 | 1 | 3SV08F07T |
SV208 | 19/665/000 | 1 | 55 | 64.5 | 54.6 | 31.6 | 68 | 1.5 | 3SV09F11T |
SV209 | 20/482/000 | 1 | 60 | 71.3 | 60.2 | 34.5 | 76 | 1.5 | 3SV10F11T |
SV209-211 | 21/486/000 | 1 | 65 | 78 | 65.7 | 37.4 | 82 | 1.5 | 3SV11F11T |
SV211 | 22/697/000 | 1 | 71 | 84.5 | 71.1 | 40.1 | 90 | 1.5 | 3SV12F11T |
SV212 | 26/682/000 | 1 | 79 | 93 | 79.2 | 45.6 | 98 | 2 | 3SV13F15T |
SV214 | 28/027/000 | 1 | 96 | 113 | 95.8 | 54.2 | 120 | 2 | 3SV16F15T |
SV216-218 | 30/273/000 | 1 | 117 | 137 | 116 | 67 | 145 | 3 | 3SV19F22T |
SV220 | 32/623/000 | 1 | 128 | 151.4 | 128 | 73.6 | 160 | 3 | 3SV21F22T |
SV222 | 37/187/000 | 1 | 150 | 179 | 150 | 84.8 | 189 | 3 | 3SV25F22T |
SV224 | 38/771/000 | 1 | 163 | 194 | 164 | 94.4 | 205 | 4 | 3SV27F30T |
- | 40/779/000 | 1 | 176 | 208 | 175.7 | 100.2 | 219 | 4 | 3SV29F30T |
- | 42/538/000 | 1 | 187 | 222 | 186 | 106 | 234 | 4 | 3SV31F30T |
- | 44/246/000 | 1 | 198 | 236 | 197 | 111 | 248 | 4 | 3SV33F30T |
| 3 | 6 | 8.5 |
| |||||
- | 18/805/000 | 1 ¼ | 30 | 35.5 | 28.2 | 17.1 | 38 | 1 | 5SV05F07T |
- | 20/451/000 | 1 ¼ | 37 | 42.8 | 33.9 | 20.3 | 45.3 | 1.5 | 5SV06F11T |
SV407 | 21/662/000 | 1 ¼ | 42 | 49.5 | 39.1 | 23.1 | 53 | 1.5 | 5SV07F11T |
SV408 | 22/459/000 | 1 ¼ | 47 | 56.2 | 44.1 | 25.8 | 60 | 1.5 | 5SV08F11T |
SV409 | 26/444/000 | 1 ¼ | 54 | 64 | 50.6 | 30.2 | 68 | 2 | 5SV09F15T |
SV411 | 27/510/000 | 1 ¼ | 65 | 77.5 | 60.7 | 35.6 | 82 | 2 | 5SV11F15T |
SV413 | 29/456/000 | 1 ¼ | 78 | 92.8 | 72.6 | 43.5 | 98 | 3 | 5SV13F22T |
SV414 | 30/304/000 | 1 ¼ | 83 | 99.6 | 77.8 | 46.3 | 106 | 3 | 5SV14F22T |
SV416 | 32/861/000 | 1 ¼ | 95 | 113.1 | 87.8 | 51.8 | 120 | 3 | 5SV16F22T |
SV418 | 34/869/000 | 1 ¼ | 108 | 128 | 99.9 | 59.5 | 136 | 4 | 5SV18F30T |
SV420 | 36/090/000 | 1 ¼ | 123 | 148.3 | 114.9 | 67.6 | 158 | 4 | 5SV21F30T |
SV422 | 42/145/000 | 1 ¼ | 138 | 165.1 | 129.6 | 78.2 | 175 | 5.5 | 5SV23F40T |
SV424 | 43/118/000 | 1 ¼ | 149 | 178.9 | 140.1 | 84.1 | 190 | 5.5 | 5SV25F40T |
- | 45/157/000 | 1 ¼ | 165 | 199.4 | 155.5 | 92.7 | 211 | 5.5 | 5SV28F40T |
- | 50/114/000 | 1 ¼ | 178 | 214.8 | 168.5 | 101.5 | 227 | 7.5 | 5SV30F55T |
- | 51/398/000 | 1 ¼ | 194 | 235.5 | 184.2 | 110.3 | 250 | 7.5 | 5SV33F55T |
لیست قیمت پمپ عمودی استیل لوارا LOWARA مدل e-SV
<
مدل مشابه قدیم | قیمت به ریال | ورودي/خروجی | ارتفاع عملکرد بهینه | آبدهی ( m³/h ) | حداکثر فشار | توان | مدل | ||
6 | 10.2 | 14 | |||||||
- | 31/857/000 | 1½ | 46 | 54.7 | 44.9 | 29 | 60 | 3 | 10SV05F22T |
SV805 | 33/502/000 | 1 ½ | 55 | 65 | 53.1 | 33.9 | 72 | 3 | 10SV06F22T |
SV806 | 35/572/000 | 1 ½ | 64 | 76.2 | 62.1 | 39.8 | 83.6 | 4 | 10SV07F30T |
- | 37/187/000 | 1 ½ | 70 | 86.5 | 70.2 | 44.5 | 95.3 | 4 | 10SV08F30T |
SV808 | 43/273/000 | 1½ | 84 | 97.5 | 80 | 52.1 | 109 | 5.5 | 10SV09F40T |
SV809 | 46/647/000 | 1 ½ | 92 | 107.9 | 88.2 | 57.2 | 120 | 5.5 | 10SV10F40T |
SV811 | 58/694/000 | 1 ½ | 119 | 142.7 | 116.4 | 74.3 | 157 | 7.5 | 10SV13F55T |
SV812 | 63/321/000 | 1 ½ | 136 | 163.4 | 132.8 | 83.9 | 180 | 7.5 | 10SV15F55T |
SV814 | 76/621/000 | 1 ½ | 159 | 188.5 | 154.7 | 98.8 | 205 | 10 | 10SV17F75T |
SV816 | 79/384/000 | 1 ½ | 168 | 199.1 | 163.2 | 104 | 218 | 10 | 10SV18F75T |
- | 82/406/000 | 1 ½ | 187 | 220.3 | 180.2 | 114.3 | 240 | 10 | 10SV20F75T |
- | 94/785/000 | 1 ½ | 203 | 235.5 | 195 | 127.5 | 253 | 15 | 10SV21F110T |
| 10.2 | 16.2 | 24 |
| |||||
- | 37/518/000 | 2 | 45 | 53.1 | 46.3 | 28.7 | 58.4 | 5.5 | 15SV04 F40T |
SV1604 | 41/596/000 | 2 | 58 | 65.8 | 57.1 | 34.9 | 72 | 5.5 | 15SV05F40T |
SV1605 | 50/052/000 | 2 | 73 | 79.4 | 69.9 | 44.2 | 90 | 7.5 | 15SV06F55T |
SV1606 | 54/679/000 | 2 | 84 | 91.9 | 80.6 | 50.5 | 103 | 7.5 | 15SV07F55T |
SV1607 | 60/951/000 | 2 | 98 | 108 | 94.9 | 60.6 | 120 | 10 | 15SV08F75T |
SV1608 | 66/581/000 | 2 | 110 | 121 | 106.1 | 67.4 | 135 | 10 | 15SV09F75T |
SV1610 | 81/972/000 | 2 | 137 | 148.5 | 131.1 | 84.7 | 165 | 15 | 15SV11F110T |
SV1612 | 86/267/000 | 2 | 161 | 174.5 | 153.7 | 98.6 | 195 | 15 | 15SV13F110T |
- | 104/493/000 |
قیمت الکتروپمپ هاي جدید سري e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا
کاربرد : شیمیایی، صنعتی، کشاورزي،ساختمانی، سیرکوله کردن
قیمت | ورودی / خروجی | آبدهی (m3/h) | حداکثر فشار | قدرت | مدل | ||
14 | 21 | 29 | |||||
50/880/000 | 2 | 67.9 | 55.6 | 28.8 | 76 | 7.5 | 22SV05F55T |
59/243/000 | 2 | 85.7 | 72.4 | 42.6 | 93.2 | 10 | 22SV06F75T |
63/290/000 | 2 | 99.4 | 83.7 | 48.8 | 108.5 | 10 | 22SV07F75T |
76/258/000 | 2 | 115.2 | 97.7 | 58.2 | 124.6 | 15 | 22SV08F110T |
78/049/000 | 2 | 129.2 | 109.3 | 64.8 | 140.1 | 15 | 22SV09F110T |
79/881/000 | 2 | 143.1 | 120.9 | 71.3 | 155.4 | 15 | 22SV10F110T |
91/835/000 | 2 | 143.1 | 120.9 | 71.3 | 155.4 | 15 | 22SV10N110T |
98/987/000 | 2 | 200.9 | 170.4 | 100.6 | 216.6 | 20 | 22SV14F150T |
116/302/000 | 2 | 244.7 | 207.8 | 123.2 | 263.5 | 25 | 22SV17F185T |
133/763/000 | 2 | 244.7 | 207.8 | 123.2 | 263.5 | 25 | 22SV17N185T |
| 18 | 30 | 40 |
| |||
62/286/000 | 2 ½ | 44.1 | 39 | 29.9 | 47.8 | 7.5 | 33SV2G55T |
67/751/000 | 2 ½ | 53.8 | 44 | 29.6 | 57.7 | 7.5 | 33SV3/2AG55T |
83/017/000 | 2 ½ | 53.8 | 44 | 29.6 | 57.7 | 7.5 | 33SV3/2AN55T |
77/780/000 | 2 ½ | 66 | 58 | 44.6 | 71.5 | 10 | 33SV3G75T |
83/255/000 | 2 ½ | 77 | 66 | 47.2 | 82 | 10 | 33SV4/2AG75T |
99/649/000 | 2 ½ | 83 | 73 | 55.1 | 88.9 | 15 | 33SV4/1AG110T |
99/649/000 | 2 ½ | 90 | 80 | 63.1 | 95.9 | 15 | 33SV4G110T |
107/112/000 | 2 ½ | 100 | 85 | 63 | 106 | 15 | 33SV5/2AG110T |
107/112/000 | 2 ½ | 105 | 92 | 70 | 112.7 | 15 | 33SV5/1AG110T |
120/577/000 | 2 ½ | 113 | 101 | 80.5 | 120.4 | 20 | 33SV5G150T |
126/207/000 | 2 ½ | 125 | 108 | 81.2 | 131.2 | 20 | 33SV6/2AG150T |
126/207/000 | 2 ½ | 137 | 121 | 96.1 | 145.6 | 20 | 33SV6G150T |
131/776/000 | 2 ½ | 147 | 128 | 98.2 | 156 | 20 | 33SV7/2AG150T |
148/336/000 | 2 ½ | 160 | 142 | 113.3 | 170.3 | 25 | 33SV7G185T |
180/369/000 | 2 ½ | 160 | 142 | 113.3 | 170.3 | 25 | 33SV7N185T |
153/769/000 | 2 ½ | 177 | 156 | 121.7 | 187.4 | 25 | 33SV8/1AG185T |
168/363/000 | 2 ½ | 182 | 161 | 128 | 194.1 | 30 | 33SV8G220T |
204/029/000 | 2 ½ | 182 | 161 | 128 | 194.1 | 30 | 33SV8N220T |
173/900/000 | 2 ½ | 204 | 181 | 143.7 | 216.8 | 30 | 33SV9G220T |
179/469/000 | 2 ½ | 213 | 186 | 143.9 | 226.4 | 30 | 33SV10/2AG220T |
208/562/000 | 2 ½ | 228 | 203 | 162.2 | 241.8 | 40 | 33SV10G300T |
234/624/000 | 2 ½ | 228 | 203 | 162.2 | 241.8 | 40 | 33SV10 N300T |
225/826/000 | 2 ½ | 240 | 211 | 163.7 | 252 | 40 | 33SV11/2AG300T |
225/619/000 | 2 ½ | 250 | 222 | 176.9 | 265.7 | 40 | 33SV11G300T |
284/014/000 | 2 ½ | 290 | 274 | 202.4 | 306.9 | 40 | 33SV13/1AN300T |
قیمت الکتروپمپ هاي جدید سري e-SV مارک Lowara ساخت ایتالیا
قیمت | ورودی / خروجی | آبدهی (m3/h) | حداکثر فشار | قدرت | مدل | ||
25 | 40 | 60 | |||||
75/720/000 | 3 | 47.7 | 41.7 | 25.1 | 52.6 | 10 | 46SV2G75T |
99/742/000 | 3 | 73 | 65 | 40.7 | 80.8 | 15 | 46SV3G110T |
124/313/000 | 3 | 98 | 87 | 55.9 | 107.3 | 20 | 46SV4G150T |
149/671/000 | 3 | 123 | 110 | 71.5 | 134.5 | 25 | 46SV5G185T |
207/796/000 | 3 | 138 | 122 | 73.4 | 143.7 | 30 | 46SV6/2AN220T |
207/196/000 | 3 | 196 | 175 | 112.6 | 213.1 | 40 | 46SV8G300T |
247/385/000 | 3 | 196 | 175 | 112.6 | 213.1 | 40 | 46SV8N300T |
314/443/000 | 3 | 312 | 277 | 175 | 332.5 | 60 | 46SV13/2AG450T |
374/732/000 | 3 | 312 | 277 | 175 | 332.5 | 60 | 46SV13/2AN450T |
| 36 | 60 | 85 |
| |||
80/523/000 | 4 | 20.7 | 16.6 | 8.3 | 23.8 | 5.5 | 66SV1/1AN40T |
120/939/000 | 4 | 76 | 65 | 44 | 84.7 | 20 | 66SV3/1AG150T |
143/771/000 | 4 | 97 | 82 | 52.8 | 108.9 | 25 | 66SV4/2AG185T |
161/573/000 | 4 | 110 | 96 | 70.8 | 121.6 | 30 | 66SV4G220T |
| 54 | 85 | 120 |
| |||
162/867/000 | 4 | 84 | 69 | 46.3 | 102.2 | 30 | 92SV3G220T |
209/194/000 | 4 | 112 | 92 | 62.5 | 133.1 | 40 | 92SV4G300T |
348/970/000 | 4 | 184 | 152 | 96.7 | 216.8 | 60 | 92SV7/2AN450T |