به روز رسانی 1400/08/04 ، قیمت ها دارای تخفیف می باشد
لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
021-33948025--012077588037
لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترونETATRON سری DLS/BT ایتالیا | |||||||
قیمت (ریال) | کورس MM | توان WAT | جنس هد | MAX PRESS BAR | MAX FLOW L/H |
مدل |
ردیف |
46/100/000 | PP | 10 | 1 | DLSMA/AD0110 | 1 | ||
0 | PP | 10 | 2 | DLSMA/AD0210 |
2 | ||
52/210/000 | 0.80 | 60 | PP | 20 | 2 | DLSMA/AD220 |
3 |
36/950/000 | 1.00 | 60 | PP | 10 | 5 | DLSMA/AD0510 |
4 |
49/170/000 | 1.80 | 93 | PP | 15 | 5 | DLSMA/AD0515 |
5 |
66/700/000 | 1.50 | 110 | PP | 20 | 5 | DLSMA/AD0520 |
6 |
37/300/000 | PP | 5 | 10 | DLSMA/AD1005 |
7 | ||
39/750/000 | PP | 7 | 10 | DLSMA/AD1007 |
8 | ||
43/340/000 | 1.10 | 90 | PP | 10 | 10 | DLSMA/AD1010 |
9 |
45/360/000 | PP | 5 | 15 | DLSMA/AD1505 |
10 | ||
50/690/000 | 2.20 | 110 | PP | 5 | 20 | DLSMA/AD2005 |
11 |
64/030/000 | 1.40 | 124 | PP | 4 | 30 | DLSMA/AD3004 |
12 |
69/900/000 | 1.70 | 124 | PP | 3 | 50 | DLSMA/AD5003 |
13 |
69/900/000 | 2.40 | 124 | PP | 1 | 80 | DLSMA/AD8001 |
14 |
0 | PP | 10 | 2*5 | DLS2MA5-10 |
15 | ||
0 | PP | 10 | 2*10 | DLS2MA10-10 |
16 | ||
0 | PP | 5 | 2*20 | DLS2MA20-10 |
17 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترونETATRON سری E ONE ایتالیا
ردیف | مدل | دبی L/h | فشار bar | جنس هد | ولتاژ W | حجم تزریق | قیمت (ریال) |
121 | Eone basic 0210 | 2 | 10 | PVDF | 36 | 33.33 | 23/750/000 |
122 | Eone basic 0507 | 5 | 7 | PVDF | 21 | 83.33 | 23/750/000 |
123 | Eone-MA 0110 | 1 | 10 | PVDF | 83.33 | 30/520/000 | |
124 | Eone-MA 0710 | 7 | 10 | PVDF | 26 | 133.33 | 33/350/000 |
125 | Eone-MA 1012 | 10 | 12 | PVDF | 36 | 166.66 | 39/490/000 |
126 | Eone-MA 1505 | 15 | 5 | PVDF | 36 | 166.66 | 44/080/000 |
127 | Eone-MA 2005 | 20 | 5 | PVDF | 32 | 333.33 | 58/320/000 |
128 | Eone-MA 2007 | 20 | 7 | PVDF | 32 | 333.33 | 58/320/000 |
129 | Eone-MA 3005 | 30 | 5 | PVDF | 32 | 500 | 61/020/000 |
130 | Eone PLUS 0310 | 3 | 10 | PVDF | 21 | 50 | 84/760/000 |
131 | Eone PLUS 1012 | 10 | 12 | PVDF | 36 | 166.66 | 98/660/000 |
132 | Eone PLUS 2005 | 20 | 5 | PVDF | 32 | 333.33 | 103/410/000 |
133 | Eone PLUS 16-2 | 16 | 2 | PVDF |
|
| 85/370/000 |
134 | Eone PLUS 3005 | 30 | 5 | PVDF | 32 | 500 | 111/860/000 |
135 | Eone PLUS | 10 | 7 | PVDF |
|
| 97/380/000 |
136 | Eone PLUS | 20 | 7 | PVDF |
|
| 103/410/000 |
137 | Eone –M 10-12 | 10 | 12 |
|
|
| 66/110/000 |
138 | Eone-MF 20-7 | 20 | 7 |
|
|
| 81/370/000 |
139 | Eone-MF 30-5 | 30 | 5 |
|
|
| 86/440/000 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری DLX-DLXB
قیمت ریال | کورس MM | توان WATT | جنس هد | Max press bar | Max flow L/H | مدل | ردیف |
22/040/000 | 0.80 | 3.7 | PP | 15 | 1 | DLX MA/AD 0115 | 18 |
16/970/000 | 0.80 | 37 | PP | 10 | 2 | DLX MA/AD 0210 | 19 |
5/250/000 | 1.00 | 37 | PP | 7 | 5 | DLX MA/AD 0507 | 20 |
19/000/000 | 1.00 | 37 | PP | 7 | 5 | DLXB MA/AD 0507 | 21 |
18/410/000 | 1.00 | 37 | PVDF | 7 | 5 | DLX MA/AD 0507 | 22 |
19/000/000 | 1.00 | 58 | PVDF | 05 | 1 | DLXB MA/AD 0105 | 23 |
29/350/000 | 1.40 | 58 | PP | 10 | 8 | DLX MA/AD 0810 | 24 |
20/040/000 | 1.40 | 58 | PP | 12 | 5 | DLXB MA/AD 0512 | 25 |
32/660/000 | 2.20 | 58 | PP | 4 | 15 | DLX MA/AD 1504 | 26 |
36/690/000 | 2.20 | 58 | PP | 3 | 20 | DLX MA/AD 2003 | 27 |
16/970/000 |
|
|
| 2 | 5 | DLX MA/AD2-5 | 28 |
PKX لیست قیمت دوزینگ پمپ سری
قیمت ریال | کورس MM | توان WATT | جنس هد | Max press bar | Max flow L/H | مدل | ردیف |
17/640/000 | 0.80 | 3.2 | PP | 6 | 2 | PKX MA/A 0206 | 28 |
20/680/000 | 0.80 | 3.2 | PP | 7 | 5 | PKX MA / A 5-7 | 29 |
0 | 1.30 | 3.2 | PP | 1 | 10 | PKX MA / A1001 | 30 |
0 | 1.30 | 3.2 | PP | 2 | 7 | PKX MA / A 7-2 | 31 |
18/680/000 |
|
|
| 5 | 5 | PKX MA / A5-5 | 32 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری HF
ردیف | مدل | Max flow L/H | Max press bar | جنس هد | توان WATT | کورس MM | قیمت ریال |
114 | HF 60-4 | 60 | 4 | PP | 115 | 2.3 | 81/370/000 |
115 | HF 100-2 | 100 | 2 | PP | 115 | 2.4 | 81/370/000 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری PB
ردیف | مدل | Max flow L/H | Max press bar | جنس هد | توان WATT | کورس MM | قیمت ریال |
116 | PB-MA 4-20 | 4 | 20 | PP | 67 | 1.5 | 61/020/000 |
117 | PB-MA 5-10 | 5 | 10 | PP | 39/010/000 | ||
118 | PB-MA 10/7 | 10 | 7 | PP | 67 | 1.4 | 0 |
119 | PB-MA 10-10 | 10 | 10 | PP | 67 | 1.4 | 0 |
120 | PB-MA 20-5 | 20 | 5 | PP | 67 | 2.8 | 0 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
MECHANICAL DIPHRAGM PUMP (S.S316) | ||
1 | 10-14 | 94,920,000 |
2 | 16-14 | 97,960,000 |
3 | 21-14 | 101,350,000 |
4 | 27-14 | 111,860,000 |
5 | 33-14 | 115,250,000 |
6 | 39-11 | 116,610,000 |
7 | 51-11 | 118,990,000 |
8 | 58-7 | 11,200,000 |
9 | 60-11 | 113,570,000 |
10 | 72-7 | 116,960,000 |
11 | 84-6 | 119,330,000 |
12 | 96-70 | 124,750,000 |
13 | 104-6 | 134,910,000 |
14 | 104-7.5 | 143,050,000 |
15 | 135-10 | 153,210,000 |
16 | 158-8 | 155,930,000 |
17 | 209-6 | 183,140,000 |
18 | 257-6 | 208,460,000 |
19 | 300-5 | 222,010,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
پمپ تزریق هوشمند | ||
1 | epool-ph 3-3 | 62,720,000 |
2 | epool rx 3-3 | 62,720,000 |
3 | mypool ph 2-2 | 50,990,000 |
4 | mypool rx 1-3 | 51,840,000 |
5 | MYPOOL RX1-6 | 44,290,000 |
6 | MYPOOL RX3-3 | 58,700,000 |
7 | EONE PLUS 0216 | 85,370,000 |
8 | EONE PLUS 0310 | 84,760,000 |
9 | EONE PLUS 0710 | 97,380,000 |
10 | EONE PLUS 1012 | 98,660,000 |
11 | EONE PLUS 2005 | 103,410,000 |
12 | EONE PLUS 2007 | 103,410,000 |
13 | EONE PLUS 3005 | 111,860,000 |
14 | BT PH-RX-CL/M10/10 | 89,110,000 |
15 | BT PH-RX 15-5 | 84,360,000 |
16 | T PH-RX-CL/M20-5 | 100,180,000 |
17 | BT PH-RX-CL/M 30-4 | 106,310,000 |
18 | BT PH-RX-CL/M50-3 | 113,840,000 |
19 | BTB MF 5-7 | 59,050,000 |
20 | BTB PH RX 5-10 | 73,810,000 |
21 | DLX-PH 1-15 | 94,900,000 |
22 | DLX-PH10-5 ASTEAL | 73,810,000 |
22 | DLX PH RX10-5 CTX | 73,810,000 |
23 | DLVX PH RX MBBB 8-10 | 99,120,000 |
24 | DLX PH RX L/M 2-10 | 68,650,000 |
25 | DLX PH RX CL/M 8-10 | 78,170,000 |
26 | DLX PH RX CL/M20-3 | 86,570,000 |
27 | DLXB-MF 80-10 | 52,720,000 |
28 | DLXB VTF5-12 | 63,270,000 |
29 | DLXB CC 5-12 | 42,180,000 |
30 | DLXB CL 5-7 | 61,160,000 |
31 | DLXB MA/MB 5-12 | 21,090,000 |
32 | DLXB PH 5-12 | 61,160,000 |
33 | DLXB PH 5-7 | 42,180,000 |
34 | DLXB VFT MB 5-12 | 63,270,000 |
35 | DLXB VFT MB 5-7 | 59,050,000 |
36 | DLXB VFT MB 2-20 | 63,270,000 |
37 | DLXB VFT MB 8-10 | 59,050,000 |
38 | DLXB MF 2-10 | 52,720,000 |
39 | PKX CC5-5 | 39,700,000 |
40 | DLS CC10-10 | 93,160,000 |
41 | DLXB VFT MB 2-10 | 59,050,000 |
42 | DLS CC 15-5 | 94,900,000 |
43 | DLS CC20-5 | 100,290,000 |
44 | PB PH 10-10 | 134,730,000 |
45 | DLS PH 1-10 | 105,450,000 |
46 | DLS PH 10-10 | 134,730,000 |
47 | DLS PH 20-5 | 148,520,000 |
48 | DLS RX 5-10 | 105,450,000 |
49 | DLS VFT 2-10 | 59,050,000 |
50 | DOS 2-20 | 46,400,000 |
51 | ECO CL | 48,360,000 |
52 | ECO PH | 23,200,000 |
53 | FX22-2 | 33,750,000 |
54 | FXS1-4 | 29,530,000 |
55 | LIS CDM5-7 | 18,350,000 |
56 | MOD BT CD 2-7 | 17,400,000 |
|
|
|
ردیف | شرح کالا | قیمت | |
دستگاه های کنترل و اندازه گیری | |||
1 | AG-S/ CONTROL TURBIDITY | 288,120,000 | |
2 | CL CONTROL UNIT | 280,120,000 | |
3 | PH CONTROL UNIT | 193,420,000 | |
4 | RX CONTROL UNIT | 193,420,000 | |
5 | CL/PH CONTROL UNIT | 333,470,000 | |
6 | RX/PH CONTROL UNIT | 261,980,000 | |
7 | CL/RX/PH CONTROL UNIT | 410,840,000 | |
8 | AG-SELECT B1 | 74,700,000 | |
9 | AG-SELECT B2 | 118,850,000 | |
10 | AG-SELECT B3 | 172,610,000 | |
11 | CL SENSOR WITH PROBE | 103,780,000 | |
12 | CL SENSOR( ASO0001701) | 128,060,000 | |
13 | PROBE FOR CL SENSOR | 51,090,000 | |
14 | CABLE SENSOR | 17,500,000 | |
15 | PH SENSOR (1ELT 014) | 31,480,000 | |
16 | RX SENSOR (1ELT 015) | 33,090,000 | |
17 | PH CONTROLLER | 51,840,000 | |
18 | CL CONTRLER | 57,440,000 | |
19 | BUFFER SOLUTION FOR PH 4 | 1,220,000 | |
20 | BUFFER SOLUTION FOR PH 7 | 1,220,000 | |
21 | BUFFER SOLUTION FOR PH 9 | 1,220,000 | |
22 | BUFFER SOLUTION FOR RX 475 MV | 1,710,000 | |
22 | BUFFER SOLUTION FOR RX 650 MV | 1,710,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
MACHANICAL DIAPHRAGM PUMP (PVC)
| ||
1 | 4-10 | 90,170,000 |
2 | 8-10 | 90,170,000 |
3 | 10-14 | 89,370,000 |
4 | 10-16 | 89,370,000 |
5 | 16-14 | 71,210,000 |
6 | 27-14 | 90,710,000 |
7 | 20-11 | 64,400,000 |
8 | 29-10 | 81,370,000 |
9 | 30-11 | 66,110,000 |
10 | 33-14 | 93,220,000 |
11 | 37-10 | 83,750,000 |
12 | 39-11 | 84,410,000 |
13 | 51-11 | 75,260,000 |
14 | 60-11 | 77,980,000 |
15 | 72-7 | 89,830,000 |
16 | 84-6 | 97,960,000 |
17 | 93-4.5 | 83,050,000 |
18 | 96-7 | 99,330,000 |
19 | 98-6 | 97,960,000 |
20 | 103-9.5 | 108,480,000 |
21 | 104-6 | 112,050,000 |
22 | 104-7.5 | 105,090,000 |
22 | 116-6 | 105,450,000 |
23 | 123-6 | 167,900,000 |
24 | 135-10 | 127,120,000 |
25 | 158-8 | 117,390,000 |
26 | 209-6 | 162,710,000 |
27 | 256-7.5 | 183,040,000 |
28 | 257-6 | 176,260,000 |
29 | 300-5 | 196,590,000 |
30 | 311-5 | 201,690,000 |
31 | 330-5.5 | 206,780,000 |
32 | 403-2.5 | 210,170,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
MECHANICAL PISTON UMP(PVC)
| ||
1 | 6-10 | 96,740,000 |
2 | 10-10 | 84,760,000 |
3 | 11-10 | 81,370,000 |
4 | 18-10 | 85,080,000 |
5 | 22-10 | 101,380,000 |
6 | 29-10 | 84,360,000 |
7 | 44-10 | 95,590,000 |
8 | 34-10 | 88,150,000 |
9 | 37-10 | 88,810,000 |
10 | 39-10 | 94,920,000 |
11 | 39-13.5 | 105,090,000 |
12 | 46-10 | 96,600,000 |
13 | 52-10 | 103,060,000 |
14 | 60-10 | 108,480,000 |
15 | 64-10 | 111,860,000 |
16 | 72-10 | 115,250,000 |
17 | 73-10 | 115,950,000 |
18 | 88-10 | 123,740,000 |
19 | 103-10 | 132,740,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
| PRISTALTIC |
|
1 | 1-3 | 15,210,000 |
2 | 2-2 | 12,480,000 |
3 | 2-4 | 12,480,000 |
4 | 2/2-1 | 10,680,000 |
5 | B-V 2.4-1 | 9,490,000 |
6 | 4-3 | 17,640,000 |
7 | 12-1 | 17,640,000 |
8 | B-V 22-1 | 28,470,000 |
9 | 30-1 | 30,310,000 |
10 | 40-1 | 33,140,000 |
11 | 100-1 | 33,140,000 |
12 | 100-1/5 | 44,020,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
MECHANICAL PISTON PUMP (S.S316)
| ||
1 | 6-20 | 111,860,000 |
2 | 18-20 | 115,250,000 |
3 | 22-20 | 125,420,000 |
4 | 14-25 | 131,180,000 |
5 | 24-25 | 152,550,000 |
6 | 39-13.5 | 123,740,000 |
7 | 46-10 | 110,180,000 |
8 | 52-20 | 132,190,000 |
9 | 60-12 | 140,540,000 |
10 | 64-10 | 129,500,000 |
11 | 66-20 | 152,200,000 |
12 | 72-10 | 130,510,000 |
13 | 77-10 | 132,190,000 |
14 | 88-20 | 183,040,000 |
15 | 103-18 | 182,370,000 |
16 | 103-20 | 186,110,000 |
17 | 158-9 | 175,920,000 |
18 | 158-16 | 202,700,000 |
19 | 220-9 | 216,950,000 |
20 | 220-16 | 257,600,000 |
21 | 251-19 | 274,570,000 |
22 | 256-7.5 | 220,330,000 |
22 | 256-13 | 247,790,000 |
23 | 312-8 | 250,830,000 |
24 | 330-10 | 253,070,000 |
25 | 431-9 | 295,560,000 |
26 | 431-16.5 | 423,700,000 |
27 | 503-14.5 | 443,860,000 |
28 | 513-12 | 416,920,000 |
29 | 770-8 | 423,700,000 |
ردیف | شرح | قیمت |
MECHANICAL PISTON PUMP(S.S316) HIGH PRESSURE | ||
1 | 8/5-95 | 335,550,000 |
2 | 19-95 | 389,790,000 |
3 | 38-95 | 481,320,000 |
4 | 57-79 | 616,890,000 |
ردیف | شرح | قیمت |
MECHANICA L PISTON PUMP(PVDF) | ||
1 | 103-10 | 233,890,000 |
2 | 431-7 | 389,790,000 |
ردیف | شرح | قیمت |
PB MA= PTBMA
| ||
1 | 5-10 | 390,010,000 |
2 | 158-8 | 137,290,000 |
3 | 158-9 | 154,770,000 |
4 | 158-10 | 155,930,000 |
5 | 158-16 | 183,040,000 |
6 | 220-9 | 196,590,000 |
7 | 220-10 | 216,950,000 |
8 | 255-5 | 162,710,000 |
9 | 256-7.5 | 186,430,000 |
10 | 256-10 | 227,110,000 |
11 | 312-7 | 224,600,000 |
12 | 312-8 | 227,110,000 |
13 | 330-10 | 267,770,000 |
14 | 431-4/5 | 152,550,000 |
15 | 431-7 | 271,150,000 |
16 | 431-9 | 274,570,000 |
17 | 431-10 | 288,120,000 |
18 | 503-8 | 279,640,000 |
19 | 503-10 | 332,170,000 |
20 | 504-10 | 353,190,000 |
21 | 513-5.5 | 266,090,000 |
22 | 513-10 | 333,870,000 |
23 | 770-10 | 408,120,000 |
24 | 838-8 | 413,530,000 |
25 | 1027-6.5 | 467,740,000 |
به روز رسانی 98/08/04 ، قیمت ها دارای تخفیف می باشد
لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
021-33948025--012077588037
به روز رسانی 98/08/04 ، قیمت ها دارای تخفیف می باشد
لطفا جهت سفارش محصول با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.
021-33948025--012077588037
لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترونETATRON سری DLS/BT ایتالیا | |||||||
قیمت (ریال) | کورس MM | توان WAT | جنس هد | MAX PRESS BAR | MAX FLOW L/H |
مدل |
ردیف |
46/100/000 | PP | 10 | 1 | DLSMA/AD0110 | 1 | ||
0 | PP | 10 | 2 | DLSMA/AD0210 |
2 | ||
52/210/000 | 0.80 | 60 | PP | 20 | 2 | DLSMA/AD220 |
3 |
36/950/000 | 1.00 | 60 | PP | 10 | 5 | DLSMA/AD0510 |
4 |
49/170/000 | 1.80 | 93 | PP | 15 | 5 | DLSMA/AD0515 |
5 |
66/700/000 | 1.50 | 110 | PP | 20 | 5 | DLSMA/AD0520 |
6 |
37/300/000 | PP | 5 | 10 | DLSMA/AD1005 |
7 | ||
39/750/000 | PP | 7 | 10 | DLSMA/AD1007 |
8 | ||
43/340/000 | 1.10 | 90 | PP | 10 | 10 | DLSMA/AD1010 |
9 |
45/360/000 | PP | 5 | 15 | DLSMA/AD1505 |
10 | ||
50/690/000 | 2.20 | 110 | PP | 5 | 20 | DLSMA/AD2005 |
11 |
64/030/000 | 1.40 | 124 | PP | 4 | 30 | DLSMA/AD3004 |
12 |
69/900/000 | 1.70 | 124 | PP | 3 | 50 | DLSMA/AD5003 |
13 |
69/900/000 | 2.40 | 124 | PP | 1 | 80 | DLSMA/AD8001 |
14 |
0 | PP | 10 | 2*5 | DLS2MA5-10 |
15 | ||
0 | PP | 10 | 2*10 | DLS2MA10-10 |
16 | ||
0 | PP | 5 | 2*20 | DLS2MA20-10 |
17 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترونETATRON سری E ONE ایتالیا
ردیف | مدل | دبی L/h | فشار bar | جنس هد | ولتاژ W | حجم تزریق | قیمت (ریال) |
121 | Eone basic 0210 | 2 | 10 | PVDF | 36 | 33.33 | 23/750/000 |
122 | Eone basic 0507 | 5 | 7 | PVDF | 21 | 83.33 | 23/750/000 |
123 | Eone-MA 0110 | 1 | 10 | PVDF | 83.33 | 30/520/000 | |
124 | Eone-MA 0710 | 7 | 10 | PVDF | 26 | 133.33 | 33/350/000 |
125 | Eone-MA 1012 | 10 | 12 | PVDF | 36 | 166.66 | 39/490/000 |
126 | Eone-MA 1505 | 15 | 5 | PVDF | 36 | 166.66 | 44/080/000 |
127 | Eone-MA 2005 | 20 | 5 | PVDF | 32 | 333.33 | 58/320/000 |
128 | Eone-MA 2007 | 20 | 7 | PVDF | 32 | 333.33 | 58/320/000 |
129 | Eone-MA 3005 | 30 | 5 | PVDF | 32 | 500 | 61/020/000 |
130 | Eone PLUS 0310 | 3 | 10 | PVDF | 21 | 50 | 84/760/000 |
131 | Eone PLUS 1012 | 10 | 12 | PVDF | 36 | 166.66 | 98/660/000 |
132 | Eone PLUS 2005 | 20 | 5 | PVDF | 32 | 333.33 | 103/410/000 |
133 | Eone PLUS 16-2 | 16 | 2 | PVDF |
|
| 85/370/000 |
134 | Eone PLUS 3005 | 30 | 5 | PVDF | 32 | 500 | 111/860/000 |
135 | Eone PLUS | 10 | 7 | PVDF |
|
| 97/380/000 |
136 | Eone PLUS | 20 | 7 | PVDF |
|
| 103/410/000 |
137 | Eone –M 10-12 | 10 | 12 |
|
|
| 66/110/000 |
138 | Eone-MF 20-7 | 20 | 7 |
|
|
| 81/370/000 |
139 | Eone-MF 30-5 | 30 | 5 |
|
|
| 86/440/000 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری DLX-DLXB
قیمت ریال | کورس MM | توان WATT | جنس هد | Max press bar | Max flow L/H | مدل | ردیف |
22/040/000 | 0.80 | 3.7 | PP | 15 | 1 | DLX MA/AD 0115 | 18 |
16/970/000 | 0.80 | 37 | PP | 10 | 2 | DLX MA/AD 0210 | 19 |
5/250/000 | 1.00 | 37 | PP | 7 | 5 | DLX MA/AD 0507 | 20 |
19/000/000 | 1.00 | 37 | PP | 7 | 5 | DLXB MA/AD 0507 | 21 |
18/410/000 | 1.00 | 37 | PVDF | 7 | 5 | DLX MA/AD 0507 | 22 |
19/000/000 | 1.00 | 58 | PVDF | 05 | 1 | DLXB MA/AD 0105 | 23 |
29/350/000 | 1.40 | 58 | PP | 10 | 8 | DLX MA/AD 0810 | 24 |
20/040/000 | 1.40 | 58 | PP | 12 | 5 | DLXB MA/AD 0512 | 25 |
32/660/000 | 2.20 | 58 | PP | 4 | 15 | DLX MA/AD 1504 | 26 |
36/690/000 | 2.20 | 58 | PP | 3 | 20 | DLX MA/AD 2003 | 27 |
16/970/000 |
|
|
| 2 | 5 | DLX MA/AD2-5 | 28 |
PKX لیست قیمت دوزینگ پمپ سری
قیمت ریال | کورس MM | توان WATT | جنس هد | Max press bar | Max flow L/H | مدل | ردیف |
17/640/000 | 0.80 | 3.2 | PP | 6 | 2 | PKX MA/A 0206 | 28 |
20/680/000 | 0.80 | 3.2 | PP | 7 | 5 | PKX MA / A 5-7 | 29 |
0 | 1.30 | 3.2 | PP | 1 | 10 | PKX MA / A1001 | 30 |
0 | 1.30 | 3.2 | PP | 2 | 7 | PKX MA / A 7-2 | 31 |
18/680/000 |
|
|
| 5 | 5 | PKX MA / A5-5 | 32 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری HF
ردیف | مدل | Max flow L/H | Max press bar | جنس هد | توان WATT | کورس MM | قیمت ریال |
114 | HF 60-4 | 60 | 4 | PP | 115 | 2.3 | 81/370/000 |
115 | HF 100-2 | 100 | 2 | PP | 115 | 2.4 | 81/370/000 |
لیست قیمت دوزینگ پمپ سری PB
ردیف | مدل | Max flow L/H | Max press bar | جنس هد | توان WATT | کورس MM | قیمت ریال |
116 | PB-MA 4-20 | 4 | 20 | PP | 67 | 1.5 | 61/020/000 |
117 | PB-MA 5-10 | 5 | 10 | PP | 39/010/000 | ||
118 | PB-MA 10/7 | 10 | 7 | PP | 67 | 1.4 | 0 |
119 | PB-MA 10-10 | 10 | 10 | PP | 67 | 1.4 | 0 |
120 | PB-MA 20-5 | 20 | 5 | PP | 67 | 2.8 | 0 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
MECHANICAL DIPHRAGM PUMP (S.S316) | ||
1 | 10-14 | 94,920,000 |
2 | 16-14 | 97,960,000 |
3 | 21-14 | 101,350,000 |
4 | 27-14 | 111,860,000 |
5 | 33-14 | 115,250,000 |
6 | 39-11 | 116,610,000 |
7 | 51-11 | 118,990,000 |
8 | 58-7 | 11,200,000 |
9 | 60-11 | 113,570,000 |
10 | 72-7 | 116,960,000 |
11 | 84-6 | 119,330,000 |
12 | 96-70 | 124,750,000 |
13 | 104-6 | 134,910,000 |
14 | 104-7.5 | 143,050,000 |
15 | 135-10 | 153,210,000 |
16 | 158-8 | 155,930,000 |
17 | 209-6 | 183,140,000 |
18 | 257-6 | 208,460,000 |
19 | 300-5 | 222,010,000 |
ردیف | شرح کالا | قیمت |
پمپ تزریق هوشمند | ||
1 | epool-ph 3-3 | 62,720,000 |
2 | epool rx 3-3 | 62,720,000 |
3 | mypool ph 2-2 | 50,990,000 |
4 | mypool rx 1-3 | 51,840,000 |
5 | MYPOOL RX1-6 | 44,290,000 |
6 | MYPOOL RX3-3 | 58,700,000 |
7 | EONE PLUS 0216 | 85,370,000 |
8 | EONE PLUS 0310 | 84,760,000 |
9 | EONE PLUS 0710 | 97,380,000 |
10 | EONE PLUS 1012 | 98,660,000 |
11 | EONE PLUS 2005 | 103,410,000 |
12 | EONE PLUS 2007 | 103,410,000 |
13 | EONE PLUS 3005 | 111,860,000 |
14 | BT PH-RX-CL/M10/10 | 89,110,000 |
15 | BT PH-RX 15-5 | 84,360,000 |
16 | T PH-RX-CL/M20-5 | 100,180,000 |
17 | BT PH-RX-CL/M 30-4 | 106,310,000 |
18 | BT PH-RX-CL/M50-3 | 113,840,000 |
19 | BTB MF 5-7 | 59,050,000 |
20 | BTB PH RX 5-10 | 73,810,000 |
21 | DLX-PH 1-15 | 94,900,000 |
22 | DLX-PH10-5 ASTEAL | 73,810,000 |
22 | DLX PH RX10-5 CTX | 73,810,000 |
23 | DLVX PH RX MBBB 8-10 | 99,120,000 |
24 | DLX PH RX L/M 2-10 | 68,650,000 |
25 | DLX PH RX CL/M 8-10 | 78,170,000 |
26 | DLX PH RX CL/M20-3 | 86,570,000 |
27 | DLXB-MF 80-10 | 52,720,000 |
28 | DLXB VTF5-12 | 63,270,000 |
29 | DLXB CC 5-12 | 42,180,000 |
30 | DLXB CL 5-7 | 61,160,000 |
31 | DLXB MA/MB 5-12 | 21,090,000 |
32 | DLXB PH 5-12 | 61,160,000 |
33 | DLXB PH 5-7 | 42,180,000 |
34 | DLXB VFT MB 5-12 | 63,270,000 |
35 | DLXB VFT MB 5-7 | 59,050,000 |
36 | DLXB VFT MB 2-20 | 63,270,000 |
37 | DLXB VFT MB 8-10 | 59,050,000 |
38 | DLXB MF 2-10 | 52,720,000 |
39 | PKX CC5-5 | 39,700,000 |
40 | DLS CC10-10 | 93,160,000 |
41 | DLXB VFT MB 2-10 | 59,050,000 |
42 | DLS CC 15-5 | 94,900,000 |
43 | DLS CC20-5 | 100,290,000 |
44 | PB PH 10-10 | 134,730,000 |
45 | DLS PH 1-10 | 105,450,000 |
46 | DLS PH 10-10 | 134,730,000 |
47 | DLS PH 20-5 | 148,520,000 |
48 | DLS RX 5-10 | 105,450,000 |
49 | DLS VFT 2-10 | 59,050,000 |
50 | DOS 2-20 | 46,400,000 |
51 | ECO CL | 48,360,000 |
52 | ECO PH | 23,200,000 |
53 | FX22-2 | 33,750,000 |
54 | FXS1-4 | 29,530,000 |
55 | LIS CDM5-7 | 18,350,000 |
56 | MOD BT CD 2-7 | 17,400,000 |
|
|
|
ردیف | شرح کالا | قیمت | |
دستگاه های کنترل و اندازه گیری | |||
1 | AG-S/ CONTROL TURBIDITY | 288,120,000 | |
2 | CL CONTROL UNIT | 280,120,000 | |
3 | PH CONTROL UNIT | 193,420,000 | |
4 | RX CONTROL UNIT | 193,420,000 | |
5 | CL/PH CONTROL UNIT | 333,470,000 | |
6 | RX/PH CONTROL UNIT | 261,980,000 | |
7 | CL/RX/PH CONTROL UNIT | 410,840,000 | |
8 | AG-SELECT B1 | 74,700,000 | |
9 | AG-SELECT B2 | 118,850,000 | |
10 | AG-SELECT B3 | 172,610,000 | |
11 | CL SENSOR WITH PROBE | 103,780,000 | |
12 | CL SENSOR( ASO0001701) | 128,060,000 | |
13 | PROBE FOR CL SENSOR | 51,090,000 | |
14 | CABLE SENSOR | 17,500,000 | |
15 | PH SENSOR (1ELT 014) | 31,480,000 | |
16 | RX SENSOR (1ELT 015) | 33,090,000 | |
17 | PH CONTROLLER | 51,840,000 | |
18 | CL CONTRLER | 57,440,000 | |
19 | BUFFER SOLUTION FOR PH 4 | 1,220,000 | |
20 | BUFFER SOLUTION FOR PH 7 | 1,220,000 | |
21 | BUFFER SOLUTION FOR PH 9 | 1,220,000 | |
